神石公會淘汰賽事前說明
我們是《締造者 : 放逐之境》。
全球地區所有伺服器的頂尖公會將齊聚一堂,一決高下,角逐最強公會!
以下將提前為各位介紹「神石公會淘汰賽」的相關內容及進行日程。
「神石公會淘汰賽」預計於 9/30(三) 定期維護後全新登場,
系統將依指定時間點的公會戰鬥力,自動選出參賽公會。
此外,即使沒有直接參加淘汰賽的締造者,
也能透過觀戰及勝負預測一同參與,享受淘汰賽的樂趣。
詳細日程及參與方式請參考以下說明。
神石公會淘汰賽介紹
即使沒有直接參加淘汰賽的締造者,也能透過觀戰及勝負預測一同參與,敬請各位踴躍關注。
全球地區神石公會淘汰賽說明
| 類別 | 內容 |
|---|---|
| 參賽公會 |
全球地區所有伺服器中, 公會總戰鬥力排名前32名的公會 |
| 參賽公會確定時間 | 2026年9月30日(三) 22:59:59(UTC+8) |
| 32強 | 2026年10月3日(六) 15:00 ~ 15:30(UTC+8) |
| 16強 | 2026年10月3日(六) 16:00 ~ 16:30(UTC+8) |
| 8強 | 2026年10月3日(六) 17:00 ~ 17:30(UTC+8) |
| 4強 | 2026年10月4日(日) 15:00 ~ 15:30(UTC+8) |
| 季軍賽 | 2026年10月4日(日) 16:00 ~ 16:30(UTC+8) |
| 決賽 | 2026年10月4日(日) 17:00 ~ 17:30(UTC+8) |
| 獎勵類別 | 對象 | 發放方式 |
|---|---|---|
| 個人參賽獎勵 | 參加淘汰賽各回合比賽的所有角色 | 該場比賽結束後立即發放至背包 |
| 回合MVP獎勵 | 各回合比賽中獲選為MVP的角色 | 該場比賽結束後立即發放至背包 |
| 最終排名公會獎勵 | 取得淘汰賽各最終排名的公會 | 排名確定後立即發放至公會金庫 |
| 最終排名個人獎勵 | 取得淘汰賽各最終排名之公會中, 列於參賽名單內的公會成員 |
排名確定後立即發放至信箱 |
| 預測積分獎勵 | 累積預測積分達到指定門檻的角色 | 淘汰賽結束後發放至信箱 |
| 優勝公會預測 成功獎勵 |
成功預測冠軍公會的角色 | 淘汰賽結束後發放至信箱 |
| 優勝公會預測 失敗獎勵 |
未成功預測冠軍公會的角色 | 淘汰賽結束後發放至信箱 |
| 獲勝公會所屬 伺服器獎勵 |
各回合獲勝公會所屬伺服器的所有角色 | 淘汰賽結束後發放至信箱 |
| 排名 | 獎勵名稱 | 數量 |
|---|---|---|
| 決賽 | 時裝召喚優惠券 | 50 |
| 幽影武器召喚優惠券 | 50 | |
| 隨從召喚優惠券 | 50 | |
| 金幣 | 5,000,000 | |
| 最高級卡包 | 5 | |
| 星粉 | 100,000 | |
| 季軍賽 | 時裝召喚優惠券 | 30 |
| 幽影武器召喚優惠券 | 30 | |
| 隨從召喚優惠券 | 30 | |
| 金幣 | 3,000,000 | |
| 最高級卡包 | 3 | |
| 星粉 | 50,000 | |
| 8強/4強 | 時裝召喚優惠券 | 20 |
| 幽影武器召喚優惠券 | 20 | |
| 隨從召喚優惠券 | 20 | |
| 金幣 | 2,000,000 | |
| 最高級卡包 | 2 | |
| 星粉 | 30,000 | |
| 16強/32強 | 時裝召喚優惠券 | 10 |
| 幽影武器召喚優惠券 | 10 | |
| 隨從召喚優惠券 | 10 | |
| 金幣 | 1,000,000 | |
| 最高級卡包 | 1 | |
| 星粉 | 10,000 |
| 排名 | 獎勵名稱 | 數量 |
|---|---|---|
| 決賽 | 金幣 | 5,000,000 |
| 上級野外BOSS裝飾箱 | 3 | |
| 季軍賽 | 金幣 | 3,000,000 |
| 上級野外BOSS裝飾箱 | 2 | |
| 8強/4強 | 金幣 | 2,000,000 |
| 上級野外BOSS裝飾箱 | 1 | |
| 16強/32強 | 金幣 | 1,000,000 |
| 上級野外BOSS裝飾箱 | 1 |
| 排名 | 獎勵名稱 | 數量 |
|---|---|---|
| 第1名 | 公會鑽石 | 1,000,000 |
| 公會古代硬幣 | 100,000 | |
| 5星防具選擇箱 | 1 | |
| 第2名 | 公會鑽石 | 500,000 |
| 公會古代硬幣 | 70,000 | |
| 4星武器選擇箱(5T) | 1 | |
| 第3名 | 公會鑽石 | 300,000 |
| 公會古代硬幣 | 50,000 | |
| 4星防具選擇箱(5T) | 1 | |
| 第4名 | 公會鑽石 | 150,000 |
| 公會古代硬幣 | 30,000 | |
| 4星武器選擇箱(4T) | 1 | |
| 8強 | 公會鑽石 | 70,000 |
| 公會古代硬幣 | 20,000 | |
| 4星防具選擇箱(4T) | 1 | |
| 16強 | 公會鑽石 | 50,000 |
| 公會古代硬幣 | 15,000 | |
| 4星武器選擇箱(2T) | 1 | |
| 32強 | 公會鑽石 | 30,000 |
| 公會古代硬幣 | 10,000 | |
| 4星防具選擇箱(2T) | 1 |
| 排名 | 獎勵名稱 | 數量 |
|---|---|---|
| 第1名 | 第1名專用限時稱號 | 1 |
| 4~5星時裝召喚箱 | 2 | |
| 召喚選擇優惠券箱 | 100 | |
| 亞尼瑪元素 | 500 | |
| 亞尼瑪精華 | 400 | |
| 亞尼瑪核心 | 300 | |
| 第2名 | 第2名專用限時稱號 | 1 |
| 4~5星時裝召喚箱 | 1 | |
| 4星時裝召喚箱 | 1 | |
| 召喚選擇優惠券箱 | 50 | |
| 亞尼瑪元素 | 400 | |
| 亞尼瑪精華 | 300 | |
| 亞尼瑪核心 | 200 | |
| 第3名 | 第3名專用限時稱號 | 1 |
| 4星時裝召喚箱 | 2 | |
| 召喚選擇優惠券箱 | 30 | |
| 亞尼瑪元素 | 350 | |
| 亞尼瑪精華 | 250 | |
| 亞尼瑪核心 | 150 | |
| 第4名 | 第4名專用限時稱號 | 1 |
| 4星時裝召喚箱 | 1 | |
| 召喚選擇優惠券箱 | 30 | |
| 亞尼瑪元素 | 300 | |
| 亞尼瑪精華 | 200 | |
| 亞尼瑪核心 | 100 | |
| 8強 | 召喚選擇優惠券箱 | 30 |
| 亞尼瑪元素 | 200 | |
| 亞尼瑪精華 | 150 | |
| 亞尼瑪核心 | 50 | |
| 16強 | 召喚選擇優惠券箱 | 20 |
| 亞尼瑪元素 | 100 | |
| 亞尼瑪精華 | 50 | |
| 亞尼瑪核心 | 30 | |
| 32強 | 召喚選擇優惠券箱 | 10 |
| 亞尼瑪元素 | 50 | |
| 亞尼瑪精華 | 30 | |
| 亞尼瑪核心 | 10 |
| 獎勵名稱 | 數量 |
|---|---|
| 隨從召喚優惠券 | 20 |
| 金幣 | 1,000,000 |
| 亞尼瑪元素 | 100 |
| 亞尼瑪精華 | 50 |
| 亞尼瑪核心 | 30 |
| 獎勵名稱 | 數量 |
|---|---|
| 高級隨從召喚箱 | 10 |
| 金幣 | 300,000 |
| 亞尼瑪元素 | 50 |
| 亞尼瑪精華 | 20 |
| 亞尼瑪核心 | 10 |
| 獎勵名稱 | 數量 |
|---|---|
| 巨人的強化石選擇箱 | 1 |
| 強化石選擇箱 | 50 |
| 金幣 | 500,000 |
神石公會淘汰賽進行方式
| 分類 | 神石公會淘汰賽 | 神石佔領戰 |
|---|---|---|
| 勝利條件 | 率先達到目標積分的公會 | 結束時最終佔領中的公會 |
| 參與方式 | 依全球地區所有伺服器公會總戰鬥力排名自動選定 | 各公會個別申請參加 |
| 配對方式 | 1對1配對淘汰賽 | 同一伺服器內所有申請參加的公會同時參與 |
| 獲得增益效果 | 擊殺魔物、接觸物件 | 佔領地脈之樹、擊殺神石BOSS |