公開機率依《遊戲產業振興法施行令》規定採四捨五入計算,因此加總後可能不等於 100%。
我們將持續更新相關內容,讓您可於本頁面查看所有機率資訊。
星座庇護合成機率
1星合成
| 名稱 | 級別 | 成功機率 | 大成功額外獎勵機率 |
|---|
| 群星安息處 | 2星 | 2.272727% | - |
| 世界流浪者 | 2星 | 2.272727% | - |
| 低語夜色之人 | 2星 | 2.272727% | - |
| 小星之主 | 2星 | 2.272727% | - |
| 龍之尾 | 2星 | 2.272727% | - |
| 吟唱死亡的詩人 | 2星 | 2.272727% | - |
| 語言魔法師 | 2星 | 2.272727% | - |
| 沉默的說書人 | 2星 | 2.272727% | - |
| 預言者之星 | 2星 | 2.272727% | - |
| 吹笛羊 | 2星 | 2.272727% | - |
| 破碎的玻璃鞋 | 2星 | 2.272727% | - |
| 南方之星 | 1星 | 18.75% | - |
| 北方之星 | 1星 | 18.75% | - |
| 東方之星 | 1星 | 18.75% | - |
| 西方之星 | 1星 | 18.75% | - |
2星合成
| 名稱 | 級別 | 成功機率 | 大成功額外獎勵機率 |
|---|
| 劇毒蝴蝶 | 3星 | 0.78125% | - |
| 老舊聖杯 | 3星 | 1.5625% | - |
| 尖刺覆蓋的搖籃 | 3星 | 1.5625% | - |
| 雙子塔 | 3星 | 1.5625% | - |
| 承風之翼 | 3星 | 0.78125% | - |
| 窺視者 | 3星 | 0.78125% | - |
| 氾濫監視者 | 3星 | 0.78125% | - |
| 森林探險家 | 3星 | 1.5625% | - |
| 搖曳之刃 | 3星 | 1.5625% | - |
| 匠人的工具 | 3星 | 1.5625% | - |
| 開路者 | 3星 | 1.5625% | - |
| 火焰之巢 | 3星 | 1.5625% | - |
| 鋼鐵舞台 | 3星 | 1.5625% | - |
| 洞察真理之眼 | 3星 | 1.5625% | - |
| 無聲的審判者 | 3星 | 1.5625% | - |
| 彩虹蜘蛛 | 3星 | 1.5625% | - |
| 時空之門 | 3星 | 1.5625% | - |
| 古代記憶碎片 | 3星 | 1.5625% | - |
| 群星安息處 | 2星 | 6.818182% | - |
| 世界流浪者 | 2星 | 6.818182% | - |
| 低語夜色之人 | 2星 | 6.818182% | - |
| 小星之主 | 2星 | 6.818182% | - |
| 龍之尾 | 2星 | 6.818182% | - |
| 吟唱死亡的詩人 | 2星 | 6.818182% | - |
| 語言魔法師 | 2星 | 6.818182% | - |
| 沉默的說書人 | 2星 | 6.818182% | - |
| 預言者之星 | 2星 | 6.818182% | - |
| 吹笛羊 | 2星 | 6.818182% | - |
| 破碎的玻璃鞋 | 2星 | 6.818182% | - |
3星合成
| 名稱 | 級別 | 成功機率 | 大成功額外獎勵機率 |
|---|
| 追月舞姬 | 4星 | 1.111111% | - |
| 蛻殼石像 | 4星 | 1.111111% | - |
| 顛倒世界的守門人 | 4星 | 1.111111% | - |
| 脫下面具的戲子 | 4星 | 0.555556% | - |
| 撲向雷電的蝙蝠 | 4星 | 0.555556% | - |
| 妖精的髮絲 | 4星 | 1.111111% | - |
| 刺入心臟的箭 | 4星 | 1.111111% | - |
| 逆流之槍 | 4星 | 1.111111% | - |
| 森林守護者 | 4星 | 1.111111% | - |
| 奪體者 | 4星 | 1.111111% | - |
| 黑色山嶽 | 4星 | 1.111111% | - |
| 天空魚 | 4星 | 1.111111% | - |
| 食鐵牛 | 4星 | 1.111111% | - |
| 裂風蛇 | 4星 | 1.111111% | - |
| 幼獅 | 4星 | 1.111111% | - |
| 暗影之瞳 | 4星 | 1.111111% | - |
| 孤身堅守之人 | 4星 | 1.111111% | - |
| 森之靈 | 4星 | 1.111111% | - |
| 壯漢 | 4星 | 1.111111% | - |
| 黃金之主 | 4星 | 1.111111% | - |
| 時間雕刻家 | 4星 | 0.555556% | - |
| 初醒的藝術家 | 4星 | 0.555556% | - |
| 黑森林獵人 | 4星 | 0.555556% | - |
| 荒原冒險家 | 4星 | 0.555556% | - |
| 沙漠引路人 | 4星 | 0.555556% | - |
| 流淚貝殼 | 4星 | 1.111111% | - |
| 劇毒蝴蝶 | 3星 | 2.34375% | - |
| 老舊聖杯 | 3星 | 4.6875% | - |
| 尖刺覆蓋的搖籃 | 3星 | 4.6875% | - |
| 雙子塔 | 3星 | 4.6875% | - |
| 承風之翼 | 3星 | 2.34375% | - |
| 窺視者 | 3星 | 2.34375% | - |
| 氾濫監視者 | 3星 | 2.34375% | - |
| 森林探險家 | 3星 | 4.6875% | - |
| 搖曳之刃 | 3星 | 4.6875% | - |
| 匠人的工具 | 3星 | 4.6875% | - |
| 開路者 | 3星 | 4.6875% | - |
| 火焰之巢 | 3星 | 4.6875% | - |
| 鋼鐵舞台 | 3星 | 4.6875% | - |
| 洞察真理之眼 | 3星 | 4.6875% | - |
| 無聲的審判者 | 3星 | 4.6875% | - |
| 彩虹蜘蛛 | 3星 | 4.6875% | - |
| 時空之門 | 3星 | 4.6875% | - |
| 古代記憶碎片 | 3星 | 4.6875% | - |
4星合成
| 名稱 | 級別 | 成功機率 | 大成功額外獎勵機率 |
|---|
| 尋陸之翼 | 5星 | 0.961538% | - |
| 盲眼小熊 | 5星 | 0.480769% | - |
| 被詛咒的大熊 | 5星 | 0.480769% | - |
| 擁抱島嶼的女神 | 5星 | 0.961538% | - |
| 治癒之手 | 5星 | 0.961538% | - |
| 英雄之箭 | 5星 | 0.961538% | - |
| 魚化女神 | 5星 | 0.961538% | - |
| 最初的破壞者 | 5星 | 0.961538% | - |
| 百首之龍 | 5星 | 0.480769% | - |
| 浪潮使者 | 5星 | 0.480769% | - |
| 誘惑天鵝 | 5星 | 0.480769% | - |
| 懲戒謊言的魔女 | 5星 | 0.480769% | - |
| 慵懶烏鴉 | 5星 | 0.480769% | - |
| 呼喚春天的黃金羊 | 5星 | 0.961538% | - |
| 往返天國與地獄的弟兄 | 5星 | 0.961538% | - |
| 被英雄踩死的螃蟹 | 5星 | 0.961538% | - |
| 裂地少女 | 5星 | 0.961538% | - |
| 正義審判者 | 5星 | 0.961538% | - |
| 引導英雄之人 | 5星 | 0.961538% | - |
| 諸神的救贖者 | 5星 | 0.961538% | - |
| 被束縛尾巴的人魚 | 5星 | 0.961538% | - |
| 金翼天神 | 5星 | 0.961538% | - |
| 駕馭戰車的不死者 | 5星 | 0.961538% | - |
| 疾風獵犬 | 5星 | 0.961538% | - |
| 忠誠小犬 | 5星 | 0.961538% | - |
| 女王的驕傲 | 5星 | 0.961538% | - |
| 自然守護者 | 5星 | 0.961538% | - |
| 王的榮耀 | 5星 | 0.961538% | - |
| 坦的後裔 | 5星 | 0.961538% | - |
| 卡拉迪亞的後裔 | 5星 | 0.480769% | - |
| 追月舞姬 | 4星 | 3.333333% | - |
| 蛻殼石像 | 4星 | 3.333333% | - |
| 顛倒世界的守門人 | 4星 | 3.333333% | - |
| 脫下面具的戲子 | 4星 | 1.666667% | - |
| 撲向雷電的蝙蝠 | 4星 | 1.666667% | - |
| 妖精的髮絲 | 4星 | 3.333333% | - |
| 刺入心臟的箭 | 4星 | 3.333333% | - |
| 逆流之槍 | 4星 | 3.333333% | - |
| 森林守護者 | 4星 | 3.333333% | - |
| 奪體者 | 4星 | 3.333333% | - |
| 黑色山嶽 | 4星 | 3.333333% | - |
| 天空魚 | 4星 | 3.333333% | - |
| 食鐵牛 | 4星 | 3.333333% | - |
| 裂風蛇 | 4星 | 3.333333% | - |
| 幼獅 | 4星 | 3.333333% | - |
| 暗影之瞳 | 4星 | 3.333333% | - |
| 孤身堅守之人 | 4星 | 3.333333% | - |
| 森之靈 | 4星 | 3.333333% | - |
| 壯漢 | 4星 | 3.333333% | - |
| 黃金之主 | 4星 | 3.333333% | - |
| 時間雕刻家 | 4星 | 1.666667% | - |
| 初醒的藝術家 | 4星 | 1.666667% | - |
| 黑森林獵人 | 4星 | 1.666667% | - |
| 荒原冒險家 | 4星 | 1.666667% | - |
| 沙漠引路人 | 4星 | 1.666667% | - |
| 流淚貝殼 | 4星 | 3.333333% | - |
5星合成
| 名稱 | 級別 | 成功機率 | 大成功額外獎勵機率 |
|---|
| 劃破黑暗的光 | 6星 | 3.571429% | - |
| 無盡光軌 | 6星 | 3.571429% | - |
| 旁觀之眼 | 6星 | 3.571429% | - |
| 先知之墓 | 6星 | 3.571429% | - |
| 逆者的吶喊 | 6星 | 3.571429% | - |
| 寂靜的銀河黎明 | 6星 | 3.571429% | - |
| 純粹的夜空氣息 | 6星 | 3.571429% | - |
| 尋陸之翼 | 5星 | 2.884615% | - |
| 盲眼小熊 | 5星 | 1.442308% | - |
| 被詛咒的大熊 | 5星 | 1.442308% | - |
| 擁抱島嶼的女神 | 5星 | 2.884615% | - |
| 治癒之手 | 5星 | 2.884615% | - |
| 英雄之箭 | 5星 | 2.884615% | - |
| 魚化女神 | 5星 | 2.884615% | - |
| 最初的破壞者 | 5星 | 2.884615% | - |
| 百首之龍 | 5星 | 1.442308% | - |
| 浪潮使者 | 5星 | 1.442308% | - |
| 誘惑天鵝 | 5星 | 1.442308% | - |
| 懲戒謊言的魔女 | 5星 | 1.442308% | - |
| 慵懶烏鴉 | 5星 | 1.442308% | - |
| 呼喚春天的黃金羊 | 5星 | 2.884615% | - |
| 往返天國與地獄的弟兄 | 5星 | 2.884615% | - |
| 被英雄踩死的螃蟹 | 5星 | 2.884615% | - |
| 裂地少女 | 5星 | 2.884615% | - |
| 正義審判者 | 5星 | 2.884615% | - |
| 引導英雄之人 | 5星 | 2.884615% | - |
| 諸神的救贖者 | 5星 | 2.884615% | - |
| 被束縛尾巴的人魚 | 5星 | 2.884615% | - |
| 金翼天神 | 5星 | 2.884615% | - |
| 駕馭戰車的不死者 | 5星 | 2.884615% | - |
| 疾風獵犬 | 5星 | 2.884615% | - |
| 忠誠小犬 | 5星 | 2.884615% | - |
| 女王的驕傲 | 5星 | 2.884615% | - |
| 自然守護者 | 5星 | 2.884615% | - |
| 王的榮耀 | 5星 | 2.884615% | - |
| 坦的後裔 | 5星 | 2.884615% | - |
| 卡拉迪亞的後裔 | 5星 | 1.442308% | - |