公開機率依《遊戲產業振興法施行令》規定採四捨五入計算,因此加總後可能不等於 100%。
我們將持續更新相關內容,讓您可於本頁面查看所有機率資訊。
幽影武器合成
1星合成
| 名稱 | 級別 | 機率 |
|---|
| 黑暗低語的巨劍 | 2星 | 0.818182% |
| 染血的巨劍 | 2星 | 0.272727% |
| 黑暗低語的法杖 | 2星 | 0.818182% |
| 挑戰者的法杖 | 2星 | 0.818182% |
| 鬥志淬煉的法杖 | 2星 | 0.818182% |
| 戰鬥本能的法杖 | 2星 | 0.818182% |
| 褪色的不屈法杖 | 2星 | 0.545455% |
| 蠶食般的苦痛法杖 | 2星 | 0.545455% |
| 結合的法杖 | 2星 | 0.545455% |
| 黑暗邪念的法杖 | 2星 | 0.545455% |
| 狂湧激流的法杖 | 2星 | 0.272727% |
| 挑戰者的巨劍 | 2星 | 0.818182% |
| 染血的法杖 | 2星 | 0.272727% |
| 黑暗低語的水晶球 | 2星 | 0.818182% |
| 挑戰者的水晶球 | 2星 | 0.818182% |
| 鬥志淬煉的水晶球 | 2星 | 0.818182% |
| 戰鬥本能的水晶球 | 2星 | 0.818182% |
| 褪色的不屈水晶球 | 2星 | 0.545455% |
| 蠶食般的苦痛水晶球 | 2星 | 0.545455% |
| 結合的水晶球 | 2星 | 0.545455% |
| 黑暗邪念的水晶球 | 2星 | 0.545455% |
| 狂湧激流的水晶球 | 2星 | 0.272727% |
| 鬥志淬煉的巨劍 | 2星 | 0.818182% |
| 染血的水晶球 | 2星 | 0.272727% |
| 黑暗低語的暗殺刀 | 2星 | 0.818182% |
| 挑戰者的暗殺刀 | 2星 | 0.818182% |
| 鬥志淬煉的暗殺刀 | 2星 | 0.818182% |
| 戰鬥本能的暗殺刀 | 2星 | 0.818182% |
| 褪色的不屈暗殺刀 | 2星 | 0.545455% |
| 蠶食般的苦痛暗殺刀 | 2星 | 0.545455% |
| 結合的暗殺刀 | 2星 | 0.545455% |
| 黑暗邪念的暗殺刀 | 2星 | 0.545455% |
| 狂湧激流的暗殺刀 | 2星 | 0.272727% |
| 戰鬥本能的巨劍 | 2星 | 0.818182% |
| 染血的暗殺刀 | 2星 | 0.272727% |
| 黑暗低語的弓箭 | 2星 | 0.818182% |
| 挑戰者的弓箭 | 2星 | 0.818182% |
| 鬥志淬煉的弓箭 | 2星 | 0.818182% |
| 戰鬥本能的弓箭 | 2星 | 0.818182% |
| 褪色的不屈弓箭 | 2星 | 0.545455% |
| 蠶食般的苦痛弓箭 | 2星 | 0.545455% |
| 結合的弓箭 | 2星 | 0.545455% |
| 黑暗邪念的弓箭 | 2星 | 0.545455% |
| 狂湧激流的弓箭 | 2星 | 0.272727% |
| 褪色的不屈巨劍 | 2星 | 0.545455% |
| 染血的弓箭 | 2星 | 0.272727% |
| 蠶食般的苦痛巨劍 | 2星 | 0.545455% |
| 結合的巨劍 | 2星 | 0.545455% |
| 黑暗邪念的巨劍 | 2星 | 0.545455% |
| 狂湧激流的巨劍 | 2星 | 0.272727% |
| 永無歸期的流浪者巨劍 | 1星 | 1.909091% |
| 招致罪孽巨劍 | 1星 | 0.636364% |
| 永無歸期的流浪者法杖 | 1星 | 1.909091% |
| 被遺忘的冒險家法杖 | 1星 | 1.909091% |
| 傲慢工匠法杖 | 1星 | 1.909091% |
| 堅定意志法杖 | 1星 | 1.909091% |
| 狡詐詭計法杖 | 1星 | 1.272727% |
| 均衡調和法杖 | 1星 | 1.272727% |
| 驅散厄運法杖 | 1星 | 1.272727% |
| 式微權威法杖 | 1星 | 1.272727% |
| 被卑劣侵蝕法杖 | 1星 | 0.636364% |
| 被遺忘的冒險家巨劍 | 1星 | 1.909091% |
| 招致罪孽法杖 | 1星 | 0.636364% |
| 永無歸期的流浪者水晶球 | 1星 | 1.909091% |
| 被遺忘的冒險家水晶球 | 1星 | 1.909091% |
| 傲慢工匠水晶球 | 1星 | 1.909091% |
| 堅定意志水晶球 | 1星 | 1.909091% |
| 狡詐詭計水晶球 | 1星 | 1.272727% |
| 均衡調和水晶球 | 1星 | 1.272727% |
| 驅散厄運水晶球 | 1星 | 1.272727% |
| 式微權威水晶球 | 1星 | 1.272727% |
| 被卑劣侵蝕水晶球 | 1星 | 0.636364% |
| 傲慢工匠巨劍 | 1星 | 1.909091% |
| 招致罪孽水晶球 | 1星 | 0.636364% |
| 永無歸期的流浪者暗殺刀 | 1星 | 1.909091% |
| 被遺忘的冒險家暗殺刀 | 1星 | 1.909091% |
| 傲慢工匠暗殺刀 | 1星 | 1.909091% |
| 堅定意志暗殺刀 | 1星 | 1.909091% |
| 狡詐詭計暗殺刀 | 1星 | 1.272727% |
| 均衡調和暗殺刀 | 1星 | 1.272727% |
| 驅散厄運暗殺刀 | 1星 | 1.272727% |
| 式微權威暗殺刀 | 1星 | 1.272727% |
| 被卑劣侵蝕暗殺刀 | 1星 | 0.636364% |
| 堅定意志巨劍 | 1星 | 1.909091% |
| 招致罪孽暗殺刀 | 1星 | 0.636364% |
| 永無歸期的流浪者弓箭 | 1星 | 1.909091% |
| 被遺忘的冒險家弓箭 | 1星 | 1.909091% |
| 傲慢工匠弓箭 | 1星 | 1.909091% |
| 堅定意志弓箭 | 1星 | 1.909091% |
| 狡詐詭計弓箭 | 1星 | 1.272727% |
| 均衡調和弓箭 | 1星 | 1.272727% |
| 驅散厄運弓箭 | 1星 | 1.272727% |
| 式微權威弓箭 | 1星 | 1.272727% |
| 被卑劣侵蝕弓箭 | 1星 | 0.636364% |
| 狡詐詭計巨劍 | 1星 | 1.272727% |
| 招致罪孽弓箭 | 1星 | 0.636364% |
| 均衡調和巨劍 | 1星 | 1.272727% |
| 驅散厄運巨劍 | 1星 | 1.272727% |
| 式微權威巨劍 | 1星 | 1.272727% |
| 被卑劣侵蝕巨劍 | 1星 | 0.636364% |
2星合成
| 名稱 | 級別 | 機率 |
|---|
| 冰冷復仇的巨劍 | 3星 | 0.470588% |
| 呼嘯魔物的巨劍 | 3星 | 0.235294% |
| 狂暴野性的巨劍 | 3星 | 0.117647% |
| 舞動亡靈的巨劍 | 3星 | 0.117647% |
| 冰冷復仇的法杖 | 3星 | 0.470588% |
| 吞噬生命的法杖 | 3星 | 0.470588% |
| 深夜暗影法杖 | 3星 | 0.470588% |
| 守護者的法杖 | 3星 | 0.470588% |
| 無名亡者的法杖 | 3星 | 0.352941% |
| 描繪幻影法杖 | 3星 | 0.352941% |
| 無聲幽靈法杖 | 3星 | 0.352941% |
| 吞噬生命的巨劍 | 3星 | 0.470588% |
| 扭曲憤怒的法杖 | 3星 | 0.352941% |
| 潔白懺悔者的法杖 | 3星 | 0.235294% |
| 呼嘯魔物的法杖 | 3星 | 0.235294% |
| 狂暴野性的法杖 | 3星 | 0.117647% |
| 舞動亡靈的法杖 | 3星 | 0.117647% |
| 冰冷復仇的水晶球 | 3星 | 0.470588% |
| 吞噬生命的水晶球 | 3星 | 0.470588% |
| 深夜暗影水晶球 | 3星 | 0.470588% |
| 守護者的水晶球 | 3星 | 0.470588% |
| 無名亡者的水晶球 | 3星 | 0.352941% |
| 深夜暗影巨劍 | 3星 | 0.470588% |
| 描繪幻影水晶球 | 3星 | 0.352941% |
| 無聲幽靈水晶球 | 3星 | 0.352941% |
| 扭曲憤怒的水晶球 | 3星 | 0.352941% |
| 潔白懺悔者的水晶球 | 3星 | 0.235294% |
| 呼嘯魔物的水晶球 | 3星 | 0.235294% |
| 狂暴野性的水晶球 | 3星 | 0.117647% |
| 舞動亡靈的水晶球 | 3星 | 0.117647% |
| 冰冷復仇的暗殺刀 | 3星 | 0.470588% |
| 吞噬生命的暗殺刀 | 3星 | 0.470588% |
| 深夜暗影暗殺刀 | 3星 | 0.470588% |
| 守護者的巨劍 | 3星 | 0.470588% |
| 守護者的暗殺刀 | 3星 | 0.470588% |
| 無名亡者的暗殺刀 | 3星 | 0.352941% |
| 描繪幻影暗殺刀 | 3星 | 0.352941% |
| 無聲幽靈暗殺刀 | 3星 | 0.352941% |
| 扭曲憤怒的暗殺刀 | 3星 | 0.352941% |
| 潔白懺悔者的暗殺刀 | 3星 | 0.235294% |
| 呼嘯魔物的暗殺刀 | 3星 | 0.235294% |
| 狂暴野性的暗殺刀 | 3星 | 0.117647% |
| 舞動亡靈的暗殺刀 | 3星 | 0.117647% |
| 冰冷復仇的弓箭 | 3星 | 0.470588% |
| 無名亡者的巨劍 | 3星 | 0.352941% |
| 吞噬生命的弓箭 | 3星 | 0.470588% |
| 深夜暗影弓箭 | 3星 | 0.470588% |
| 守護者的弓箭 | 3星 | 0.470588% |
| 無名亡者的弓箭 | 3星 | 0.352941% |
| 描繪幻影弓箭 | 3星 | 0.352941% |
| 無聲幽靈弓箭 | 3星 | 0.352941% |
| 扭曲憤怒的弓箭 | 3星 | 0.352941% |
| 潔白懺悔者的弓箭 | 3星 | 0.235294% |
| 呼嘯魔物的弓箭 | 3星 | 0.235294% |
| 狂暴野性的弓箭 | 3星 | 0.117647% |
| 描繪幻影巨劍 | 3星 | 0.352941% |
| 舞動亡靈的弓箭 | 3星 | 0.117647% |
| 無聲幽靈巨劍 | 3星 | 0.352941% |
| 扭曲憤怒的巨劍 | 3星 | 0.352941% |
| 潔白懺悔者的巨劍 | 3星 | 0.235294% |
| 黑暗低語的巨劍 | 2星 | 2.181818% |
| 染血的巨劍 | 2星 | 0.727273% |
| 黑暗低語的法杖 | 2星 | 2.181818% |
| 挑戰者的法杖 | 2星 | 2.181818% |
| 鬥志淬煉的法杖 | 2星 | 2.181818% |
| 戰鬥本能的法杖 | 2星 | 2.181818% |
| 褪色的不屈法杖 | 2星 | 1.454545% |
| 蠶食般的苦痛法杖 | 2星 | 1.454545% |
| 結合的法杖 | 2星 | 1.454545% |
| 黑暗邪念的法杖 | 2星 | 1.454545% |
| 狂湧激流的法杖 | 2星 | 0.727273% |
| 挑戰者的巨劍 | 2星 | 2.181818% |
| 染血的法杖 | 2星 | 0.727273% |
| 黑暗低語的水晶球 | 2星 | 2.181818% |
| 挑戰者的水晶球 | 2星 | 2.181818% |
| 鬥志淬煉的水晶球 | 2星 | 2.181818% |
| 戰鬥本能的水晶球 | 2星 | 2.181818% |
| 褪色的不屈水晶球 | 2星 | 1.454545% |
| 蠶食般的苦痛水晶球 | 2星 | 1.454545% |
| 結合的水晶球 | 2星 | 1.454545% |
| 黑暗邪念的水晶球 | 2星 | 1.454545% |
| 狂湧激流的水晶球 | 2星 | 0.727273% |
| 鬥志淬煉的巨劍 | 2星 | 2.181818% |
| 染血的水晶球 | 2星 | 0.727273% |
| 黑暗低語的暗殺刀 | 2星 | 2.181818% |
| 挑戰者的暗殺刀 | 2星 | 2.181818% |
| 鬥志淬煉的暗殺刀 | 2星 | 2.181818% |
| 戰鬥本能的暗殺刀 | 2星 | 2.181818% |
| 褪色的不屈暗殺刀 | 2星 | 1.454545% |
| 蠶食般的苦痛暗殺刀 | 2星 | 1.454545% |
| 結合的暗殺刀 | 2星 | 1.454545% |
| 黑暗邪念的暗殺刀 | 2星 | 1.454545% |
| 狂湧激流的暗殺刀 | 2星 | 0.727273% |
| 戰鬥本能的巨劍 | 2星 | 2.181818% |
| 染血的暗殺刀 | 2星 | 0.727273% |
| 黑暗低語的弓箭 | 2星 | 2.181818% |
| 挑戰者的弓箭 | 2星 | 2.181818% |
| 鬥志淬煉的弓箭 | 2星 | 2.181818% |
| 戰鬥本能的弓箭 | 2星 | 2.181818% |
| 褪色的不屈弓箭 | 2星 | 1.454545% |
| 蠶食般的苦痛弓箭 | 2星 | 1.454545% |
| 結合的弓箭 | 2星 | 1.454545% |
| 黑暗邪念的弓箭 | 2星 | 1.454545% |
| 狂湧激流的弓箭 | 2星 | 0.727273% |
| 褪色的不屈巨劍 | 2星 | 1.454545% |
| 染血的弓箭 | 2星 | 0.727273% |
| 蠶食般的苦痛巨劍 | 2星 | 1.454545% |
| 結合的巨劍 | 2星 | 1.454545% |
| 黑暗邪念的巨劍 | 2星 | 1.454545% |
| 狂湧激流的巨劍 | 2星 | 0.727273% |
3星合成
| 名稱 | 級別 | 機率 |
|---|
| 殘酷結局的巨劍 | 4星 | 0.253659% |
| 心臟破裂的巨劍 | 4星 | 0.126829% |
| 精神崩潰的巨劍 | 4星 | 0.126829% |
| 共鳴狂氣的巨劍 | 4星 | 0.126829% |
| 預告破滅的巨劍 | 4星 | 0.063415% |
| 隱遁精靈王的巨劍 | 4星 | 0.063415% |
| 殘酷結局的法杖 | 4星 | 0.253659% |
| 寂靜顫慄的法杖 | 4星 | 0.253659% |
| 燃燒靈魂的法杖 | 4星 | 0.253659% |
| 無盡復仇的法杖 | 4星 | 0.253659% |
| 哀嚎深淵的法杖 | 4星 | 0.190244% |
| 寂靜顫慄的巨劍 | 4星 | 0.253659% |
| 扭曲聖者的法杖 | 4星 | 0.190244% |
| 無聲處刑者的法杖 | 4星 | 0.190244% |
| 無情斷罪的法杖 | 4星 | 0.190244% |
| 刻印恐懼的法杖 | 4星 | 0.126829% |
| 心臟破裂的法杖 | 4星 | 0.126829% |
| 精神崩潰的法杖 | 4星 | 0.126829% |
| 共鳴狂氣的法杖 | 4星 | 0.126829% |
| 預告破滅的法杖 | 4星 | 0.063415% |
| 隱遁精靈王的法杖 | 4星 | 0.063415% |
| 殘酷結局的水晶球 | 4星 | 0.253659% |
| 燃燒靈魂的巨劍 | 4星 | 0.253659% |
| 寂靜顫慄的水晶球 | 4星 | 0.253659% |
| 燃燒靈魂的水晶球 | 4星 | 0.253659% |
| 無盡復仇的水晶球 | 4星 | 0.253659% |
| 哀嚎深淵的水晶球 | 4星 | 0.190244% |
| 扭曲聖者的水晶球 | 4星 | 0.190244% |
| 無聲處刑者的水晶球 | 4星 | 0.190244% |
| 無情斷罪的水晶球 | 4星 | 0.190244% |
| 刻印恐懼的水晶球 | 4星 | 0.126829% |
| 心臟破裂的水晶球 | 4星 | 0.126829% |
| 精神崩潰的水晶球 | 4星 | 0.126829% |
| 無盡復仇的巨劍 | 4星 | 0.253659% |
| 共鳴狂氣的水晶球 | 4星 | 0.126829% |
| 預告破滅的水晶球 | 4星 | 0.063415% |
| 隱遁精靈王的水晶球 | 4星 | 0.063415% |
| 殘酷結局的暗殺刀 | 4星 | 0.253659% |
| 寂靜顫慄的暗殺刀 | 4星 | 0.253659% |
| 燃燒靈魂的暗殺刀 | 4星 | 0.253659% |
| 無盡復仇的暗殺刀 | 4星 | 0.253659% |
| 哀嚎深淵的暗殺刀 | 4星 | 0.190244% |
| 扭曲聖者的暗殺刀 | 4星 | 0.190244% |
| 無聲處刑者的暗殺刀 | 4星 | 0.190244% |
| 哀嚎深淵的巨劍 | 4星 | 0.190244% |
| 無情斷罪的暗殺刀 | 4星 | 0.190244% |
| 刻印恐懼的暗殺刀 | 4星 | 0.126829% |
| 心臟破裂的暗殺刀 | 4星 | 0.126829% |
| 精神崩潰的暗殺刀 | 4星 | 0.126829% |
| 共鳴狂氣的暗殺刀 | 4星 | 0.126829% |
| 預告破滅的暗殺刀 | 4星 | 0.063415% |
| 隱遁精靈王的暗殺刀 | 4星 | 0.063415% |
| 殘酷結局的弓箭 | 4星 | 0.253659% |
| 寂靜顫慄的弓箭 | 4星 | 0.253659% |
| 燃燒靈魂的弓箭 | 4星 | 0.253659% |
| 扭曲聖者的巨劍 | 4星 | 0.190244% |
| 無盡復仇的弓箭 | 4星 | 0.253659% |
| 哀嚎深淵的弓箭 | 4星 | 0.190244% |
| 扭曲聖者的弓箭 | 4星 | 0.190244% |
| 無聲處刑者的弓箭 | 4星 | 0.190244% |
| 無情斷罪的弓箭 | 4星 | 0.190244% |
| 刻印恐懼的弓箭 | 4星 | 0.126829% |
| 心臟破裂的弓箭 | 4星 | 0.126829% |
| 精神崩潰的弓箭 | 4星 | 0.126829% |
| 共鳴狂氣的弓箭 | 4星 | 0.126829% |
| 預告破滅的弓箭 | 4星 | 0.063415% |
| 無聲處刑者的巨劍 | 4星 | 0.190244% |
| 隱遁精靈王的弓箭 | 4星 | 0.063415% |
| 遺忘榮光巨劍 | 4星 | 0.126829% |
| 吞噬新綠者巨劍 | 4星 | 0.063415% |
| 遺忘榮光法杖 | 4星 | 0.126829% |
| 吞噬新綠者法杖 | 4星 | 0.063415% |
| 遺忘榮光水晶球 | 4星 | 0.126829% |
| 吞噬新綠者水晶球 | 4星 | 0.063415% |
| 遺忘榮光暗殺刀 | 4星 | 0.126829% |
| 吞噬新綠者暗殺刀 | 4星 | 0.063415% |
| 遺忘榮光弓箭 | 4星 | 0.126829% |
| 無情斷罪的巨劍 | 4星 | 0.190244% |
| 吞噬新綠者弓箭 | 4星 | 0.063415% |
| 刻印恐懼的巨劍 | 4星 | 0.126829% |
| 冰冷復仇的巨劍 | 3星 | 2.047059% |
| 呼嘯魔物的巨劍 | 3星 | 1.023529% |
| 狂暴野性的巨劍 | 3星 | 0.511765% |
| 舞動亡靈的巨劍 | 3星 | 0.511765% |
| 冰冷復仇的法杖 | 3星 | 2.047059% |
| 吞噬生命的法杖 | 3星 | 2.047059% |
| 深夜暗影法杖 | 3星 | 2.047059% |
| 守護者的法杖 | 3星 | 2.047059% |
| 無名亡者的法杖 | 3星 | 1.535294% |
| 描繪幻影法杖 | 3星 | 1.535294% |
| 無聲幽靈法杖 | 3星 | 1.535294% |
| 吞噬生命的巨劍 | 3星 | 2.047059% |
| 扭曲憤怒的法杖 | 3星 | 1.535294% |
| 潔白懺悔者的法杖 | 3星 | 1.023529% |
| 呼嘯魔物的法杖 | 3星 | 1.023529% |
| 狂暴野性的法杖 | 3星 | 0.511765% |
| 舞動亡靈的法杖 | 3星 | 0.511765% |
| 冰冷復仇的水晶球 | 3星 | 2.047059% |
| 吞噬生命的水晶球 | 3星 | 2.047059% |
| 深夜暗影水晶球 | 3星 | 2.047059% |
| 守護者的水晶球 | 3星 | 2.047059% |
| 無名亡者的水晶球 | 3星 | 1.535294% |
| 深夜暗影巨劍 | 3星 | 2.047059% |
| 描繪幻影水晶球 | 3星 | 1.535294% |
| 無聲幽靈水晶球 | 3星 | 1.535294% |
| 扭曲憤怒的水晶球 | 3星 | 1.535294% |
| 潔白懺悔者的水晶球 | 3星 | 1.023529% |
| 呼嘯魔物的水晶球 | 3星 | 1.023529% |
| 狂暴野性的水晶球 | 3星 | 0.511765% |
| 舞動亡靈的水晶球 | 3星 | 0.511765% |
| 冰冷復仇的暗殺刀 | 3星 | 2.047059% |
| 吞噬生命的暗殺刀 | 3星 | 2.047059% |
| 深夜暗影暗殺刀 | 3星 | 2.047059% |
| 守護者的巨劍 | 3星 | 2.047059% |
| 守護者的暗殺刀 | 3星 | 2.047059% |
| 無名亡者的暗殺刀 | 3星 | 1.535294% |
| 描繪幻影暗殺刀 | 3星 | 1.535294% |
| 無聲幽靈暗殺刀 | 3星 | 1.535294% |
| 扭曲憤怒的暗殺刀 | 3星 | 1.535294% |
| 潔白懺悔者的暗殺刀 | 3星 | 1.023529% |
| 呼嘯魔物的暗殺刀 | 3星 | 1.023529% |
| 狂暴野性的暗殺刀 | 3星 | 0.511765% |
| 舞動亡靈的暗殺刀 | 3星 | 0.511765% |
| 冰冷復仇的弓箭 | 3星 | 2.047059% |
| 無名亡者的巨劍 | 3星 | 1.535294% |
| 吞噬生命的弓箭 | 3星 | 2.047059% |
| 深夜暗影弓箭 | 3星 | 2.047059% |
| 守護者的弓箭 | 3星 | 2.047059% |
| 無名亡者的弓箭 | 3星 | 1.535294% |
| 描繪幻影弓箭 | 3星 | 1.535294% |
| 無聲幽靈弓箭 | 3星 | 1.535294% |
| 扭曲憤怒的弓箭 | 3星 | 1.535294% |
| 潔白懺悔者的弓箭 | 3星 | 1.023529% |
| 呼嘯魔物的弓箭 | 3星 | 1.023529% |
| 狂暴野性的弓箭 | 3星 | 0.511765% |
| 描繪幻影巨劍 | 3星 | 1.535294% |
| 舞動亡靈的弓箭 | 3星 | 0.511765% |
| 無聲幽靈巨劍 | 3星 | 1.535294% |
| 扭曲憤怒的巨劍 | 3星 | 1.535294% |
| 潔白懺悔者的巨劍 | 3星 | 1.023529% |
4星合成
| 名稱 | 級別 | 機率 |
|---|
| 回歸英雄的巨劍 | 5星 | 0.290909% |
| 戰爭終結者 | 5星 | 0.072727% |
| 受祝福的權能法杖 | 5星 | 0.290909% |
| 神聖封印法杖 | 5星 | 0.290909% |
| 雷鳴棒 | 5星 | 0.290909% |
| 奇蹟回響 | 5星 | 0.290909% |
| 光輝誓約 | 5星 | 0.218182% |
| 救援讚歌 | 5星 | 0.218182% |
| 燦爛光榮燈火 | 5星 | 0.145455% |
| 墮落貴族權能 | 5星 | 0.145455% |
| 勾魂使者 | 5星 | 0.072727% |
| 裂縫征服者 | 5星 | 0.290909% |
| 被遺忘的預言家權杖 | 5星 | 0.072727% |
| 空虛碎片 | 5星 | 0.290909% |
| 扭曲時間箱 | 5星 | 0.290909% |
| 盲者幻象 | 5星 | 0.290909% |
| 深淵注視者 | 5星 | 0.290909% |
| 天族現身 | 5星 | 0.218182% |
| 遠古之裔降世 | 5星 | 0.218182% |
| 惡夢燈火 | 5星 | 0.145455% |
| 樂園之夢 | 5星 | 0.145455% |
| 次元中心點 | 5星 | 0.072727% |
| 暴風召喚者 | 5星 | 0.290909% |
| 完整無缺 | 5星 | 0.072727% |
| 無盡嗜血 | 5星 | 0.290909% |
| 冥界彩虹 | 5星 | 0.290909% |
| 時空斬劍 | 5星 | 0.290909% |
| 永恆聖痕 | 5星 | 0.290909% |
| 破滅宣告者 | 5星 | 0.218182% |
| 永恆挑戰者 | 5星 | 0.218182% |
| 地獄引路者 | 5星 | 0.145455% |
| 死神的邀請 | 5星 | 0.145455% |
| 四季回歸者 | 5星 | 0.072727% |
| 狂戰士終結 | 5星 | 0.290909% |
| 惡龍臼齒 | 5星 | 0.072727% |
| 雷楔 | 5星 | 0.290909% |
| 流星雨 | 5星 | 0.290909% |
| 天空的弓箭 | 5星 | 0.290909% |
| 絕滅者 | 5星 | 0.290909% |
| 屠龍者 | 5星 | 0.218182% |
| 黃泉烙印 | 5星 | 0.218182% |
| 生死交叉點 | 5星 | 0.145455% |
| 天界之弧 | 5星 | 0.145455% |
| 混沌軌跡 | 5星 | 0.072727% |
| 最後執行者 | 5星 | 0.218182% |
| 野獸王轉世 | 5星 | 0.072727% |
| 行走於黑夜的流浪者 | 5星 | 0.145455% |
| 狂風刑罰 | 5星 | 0.072727% |
| 束縛的意識 | 5星 | 0.145455% |
| 冰封的協調者 | 5星 | 0.072727% |
| 具現者之光 | 5星 | 0.145455% |
| 褻瀆的破壞者 | 5星 | 0.072727% |
| 盲目的匕首 | 5星 | 0.145455% |
| 冷眼的懺悔者 | 5星 | 0.072727% |
| 吞噬罪惡之人 | 5星 | 0.145455% |
| 燦爛勝利紀錄 | 5星 | 0.218182% |
| 貫穿的低語 | 5星 | 0.072727% |
| 黃金圓環巨劍 | 5星 | 0.072727% |
| 銀河圓環巨劍 | 5星 | 0.072727% |
| 黃金圓環法杖 | 5星 | 0.072727% |
| 銀河圓環法杖 | 5星 | 0.072727% |
| 黃金圓環水晶球 | 5星 | 0.072727% |
| 銀河圓環水晶球 | 5星 | 0.072727% |
| 黃金圓環暗殺刀 | 5星 | 0.072727% |
| 銀河圓環暗殺刀 | 5星 | 0.072727% |
| 黃金圓環弓箭 | 5星 | 0.072727% |
| 鋼鐵大領主 | 5星 | 0.145455% |
| 銀河圓環弓箭 | 5星 | 0.072727% |
| 命運解放者 | 5星 | 0.145455% |
| 永恆君臨 | 5星 | 0.072727% |
| 殘酷結局的巨劍 | 4星 | 1.717073% |
| 心臟破裂的巨劍 | 4星 | 0.858537% |
| 精神崩潰的巨劍 | 4星 | 0.858537% |
| 共鳴狂氣的巨劍 | 4星 | 0.858537% |
| 預告破滅的巨劍 | 4星 | 0.429268% |
| 隱遁精靈王的巨劍 | 4星 | 0.429268% |
| 殘酷結局的法杖 | 4星 | 1.717073% |
| 寂靜顫慄的法杖 | 4星 | 1.717073% |
| 燃燒靈魂的法杖 | 4星 | 1.717073% |
| 無盡復仇的法杖 | 4星 | 1.717073% |
| 哀嚎深淵的法杖 | 4星 | 1.287805% |
| 寂靜顫慄的巨劍 | 4星 | 1.717073% |
| 扭曲聖者的法杖 | 4星 | 1.287805% |
| 無聲處刑者的法杖 | 4星 | 1.287805% |
| 無情斷罪的法杖 | 4星 | 1.287805% |
| 刻印恐懼的法杖 | 4星 | 0.858537% |
| 心臟破裂的法杖 | 4星 | 0.858537% |
| 精神崩潰的法杖 | 4星 | 0.858537% |
| 共鳴狂氣的法杖 | 4星 | 0.858537% |
| 預告破滅的法杖 | 4星 | 0.429268% |
| 隱遁精靈王的法杖 | 4星 | 0.429268% |
| 殘酷結局的水晶球 | 4星 | 1.717073% |
| 燃燒靈魂的巨劍 | 4星 | 1.717073% |
| 寂靜顫慄的水晶球 | 4星 | 1.717073% |
| 燃燒靈魂的水晶球 | 4星 | 1.717073% |
| 無盡復仇的水晶球 | 4星 | 1.717073% |
| 哀嚎深淵的水晶球 | 4星 | 1.287805% |
| 扭曲聖者的水晶球 | 4星 | 1.287805% |
| 無聲處刑者的水晶球 | 4星 | 1.287805% |
| 無情斷罪的水晶球 | 4星 | 1.287805% |
| 刻印恐懼的水晶球 | 4星 | 0.858537% |
| 心臟破裂的水晶球 | 4星 | 0.858537% |
| 精神崩潰的水晶球 | 4星 | 0.858537% |
| 無盡復仇的巨劍 | 4星 | 1.717073% |
| 共鳴狂氣的水晶球 | 4星 | 0.858537% |
| 預告破滅的水晶球 | 4星 | 0.429268% |
| 隱遁精靈王的水晶球 | 4星 | 0.429268% |
| 殘酷結局的暗殺刀 | 4星 | 1.717073% |
| 寂靜顫慄的暗殺刀 | 4星 | 1.717073% |
| 燃燒靈魂的暗殺刀 | 4星 | 1.717073% |
| 無盡復仇的暗殺刀 | 4星 | 1.717073% |
| 哀嚎深淵的暗殺刀 | 4星 | 1.287805% |
| 扭曲聖者的暗殺刀 | 4星 | 1.287805% |
| 無聲處刑者的暗殺刀 | 4星 | 1.287805% |
| 哀嚎深淵的巨劍 | 4星 | 1.287805% |
| 無情斷罪的暗殺刀 | 4星 | 1.287805% |
| 刻印恐懼的暗殺刀 | 4星 | 0.858537% |
| 心臟破裂的暗殺刀 | 4星 | 0.858537% |
| 精神崩潰的暗殺刀 | 4星 | 0.858537% |
| 共鳴狂氣的暗殺刀 | 4星 | 0.858537% |
| 預告破滅的暗殺刀 | 4星 | 0.429268% |
| 隱遁精靈王的暗殺刀 | 4星 | 0.429268% |
| 殘酷結局的弓箭 | 4星 | 1.717073% |
| 寂靜顫慄的弓箭 | 4星 | 1.717073% |
| 燃燒靈魂的弓箭 | 4星 | 1.717073% |
| 扭曲聖者的巨劍 | 4星 | 1.287805% |
| 無盡復仇的弓箭 | 4星 | 1.717073% |
| 哀嚎深淵的弓箭 | 4星 | 1.287805% |
| 扭曲聖者的弓箭 | 4星 | 1.287805% |
| 無聲處刑者的弓箭 | 4星 | 1.287805% |
| 無情斷罪的弓箭 | 4星 | 1.287805% |
| 刻印恐懼的弓箭 | 4星 | 0.858537% |
| 心臟破裂的弓箭 | 4星 | 0.858537% |
| 精神崩潰的弓箭 | 4星 | 0.858537% |
| 共鳴狂氣的弓箭 | 4星 | 0.858537% |
| 預告破滅的弓箭 | 4星 | 0.429268% |
| 無聲處刑者的巨劍 | 4星 | 1.287805% |
