公開機率依《遊戲產業振興法施行令》規定採四捨五入計算,因此加總後可能不等於 100%。
我們將持續更新相關內容,讓您可於本頁面查看所有機率資訊。
兌換星座合成點數
兌換4星合成點數4星卡片
| 名稱 | 級別 | 機率 |
|---|
| 追月舞姬 | 4星 | 4.444445% |
| 蛻殼石像 | 4星 | 4.444445% |
| 顛倒世界的守門人 | 4星 | 4.444445% |
| 脫下面具的戲子 | 4星 | 2.222222% |
| 撲向雷電的蝙蝠 | 4星 | 2.222222% |
| 妖精的髮絲 | 4星 | 4.444445% |
| 刺入心臟的箭 | 4星 | 4.444445% |
| 逆流之槍 | 4星 | 4.444445% |
| 森林守護者 | 4星 | 4.444445% |
| 奪體者 | 4星 | 4.444445% |
| 黑色山嶽 | 4星 | 4.444445% |
| 天空魚 | 4星 | 4.444445% |
| 食鐵牛 | 4星 | 4.444445% |
| 裂風蛇 | 4星 | 4.444445% |
| 幼獅 | 4星 | 4.444445% |
| 暗影之瞳 | 4星 | 4.444445% |
| 孤身堅守之人 | 4星 | 4.444445% |
| 森之靈 | 4星 | 4.444445% |
| 壯漢 | 4星 | 4.444445% |
| 黃金之主 | 4星 | 4.444445% |
| 時間雕刻家 | 4星 | 2.222222% |
| 初醒的藝術家 | 4星 | 2.222222% |
| 黑森林獵人 | 4星 | 2.222222% |
| 荒原冒險家 | 4星 | 2.222222% |
| 沙漠引路人 | 4星 | 2.222222% |
| 流淚貝殼 | 4星 | 4.444445% |
兌換5星合成點數5星卡片
| 名稱 | 級別 | 機率 |
|---|
| 尋陸之翼 | 5星 | 3.846154% |
| 盲眼小熊 | 5星 | 1.923077% |
| 被詛咒的大熊 | 5星 | 1.923077% |
| 擁抱島嶼的女神 | 5星 | 3.846154% |
| 治癒之手 | 5星 | 3.846154% |
| 英雄之箭 | 5星 | 3.846154% |
| 魚化女神 | 5星 | 3.846154% |
| 最初的破壞者 | 5星 | 3.846154% |
| 百首之龍 | 5星 | 1.923077% |
| 浪潮使者 | 5星 | 1.923077% |
| 誘惑天鵝 | 5星 | 1.923077% |
| 懲戒謊言的魔女 | 5星 | 1.923077% |
| 慵懶烏鴉 | 5星 | 1.923077% |
| 呼喚春天的黃金羊 | 5星 | 3.846154% |
| 往返天國與地獄的弟兄 | 5星 | 3.846154% |
| 被英雄踩死的螃蟹 | 5星 | 3.846154% |
| 裂地少女 | 5星 | 3.846154% |
| 正義審判者 | 5星 | 3.846154% |
| 引導英雄之人 | 5星 | 3.846154% |
| 諸神的救贖者 | 5星 | 3.846154% |
| 被束縛尾巴的人魚 | 5星 | 3.846154% |
| 金翼天神 | 5星 | 3.846154% |
| 駕馭戰車的不死者 | 5星 | 3.846154% |
| 疾風獵犬 | 5星 | 3.846154% |
| 忠誠小犬 | 5星 | 3.846154% |
| 女王的驕傲 | 5星 | 3.846154% |
| 自然守護者 | 5星 | 3.846154% |
| 王的榮耀 | 5星 | 3.846154% |
| 坦的後裔 | 5星 | 3.846154% |
| 卡拉迪亞的後裔 | 5星 | 1.923077% |
兌換6星合成點數6星卡片
| 名稱 | 級別 | 機率 |
|---|
| 劃破黑暗的光 | 6星 | 14.285714% |
| 無盡光軌 | 6星 | 14.285714% |
| 旁觀之眼 | 6星 | 14.285714% |
| 先知之墓 | 6星 | 14.285714% |
| 逆者的吶喊 | 6星 | 14.285714% |
| 寂靜的銀河黎明 | 6星 | 14.285714% |
| 純粹的夜空氣息 | 6星 | 14.285714% |