公開機率依《遊戲產業振興法施行令》規定採四捨五入計算,因此加總後可能不等於 100%。
我們將持續更新相關內容,讓您可於本頁面查看所有機率資訊。
選定替換幽影武器
本輪中,用於替換的幽影武器將不再出現。該幽影武器原有的獲得機率會依照其餘幽影武器的原始獲得機率占比重新分配,使各幽影武器最終獲得機率的總和為100%。
4星
| 名稱 | 級別 | 職業 | 機率 |
|---|
| 殘酷結局的巨劍 | 4星 | 戰士 | 9.756098% |
| 心臟破裂的巨劍 | 4星 | 戰士 | 4.878049% |
| 精神崩潰的巨劍 | 4星 | 戰士 | 4.878049% |
| 共鳴狂氣的巨劍 | 4星 | 戰士 | 4.878049% |
| 預告破滅的巨劍 | 4星 | 戰士 | 2.439024% |
| 隱遁精靈王的巨劍 | 4星 | 戰士 | 2.439024% |
| 遺忘榮光巨劍 | 4星 | 戰士 | 4.878049% |
| 吞噬新綠者巨劍 | 4星 | 戰士 | 2.439024% |
| 寂靜顫慄的巨劍 | 4星 | 戰士 | 9.756098% |
| 燃燒靈魂的巨劍 | 4星 | 戰士 | 9.756098% |
| 無盡復仇的巨劍 | 4星 | 戰士 | 9.756098% |
| 哀嚎深淵的巨劍 | 4星 | 戰士 | 7.317073% |
| 扭曲聖者的巨劍 | 4星 | 戰士 | 7.317073% |
| 無聲處刑者的巨劍 | 4星 | 戰士 | 7.317073% |
| 無情斷罪的巨劍 | 4星 | 戰士 | 7.317073% |
| 刻印恐懼的巨劍 | 4星 | 戰士 | 4.878049% |
4星
| 名稱 | 級別 | 職業 | 機率 |
|---|
| 殘酷結局的法杖 | 4星 | 魔法師 | 9.756098% |
| 心臟破裂的法杖 | 4星 | 魔法師 | 4.878049% |
| 精神崩潰的法杖 | 4星 | 魔法師 | 4.878049% |
| 共鳴狂氣的法杖 | 4星 | 魔法師 | 4.878049% |
| 預告破滅的法杖 | 4星 | 魔法師 | 2.439024% |
| 隱遁精靈王的法杖 | 4星 | 魔法師 | 2.439024% |
| 遺忘榮光法杖 | 4星 | 魔法師 | 4.878049% |
| 吞噬新綠者法杖 | 4星 | 魔法師 | 2.439024% |
| 寂靜顫慄的法杖 | 4星 | 魔法師 | 9.756098% |
| 燃燒靈魂的法杖 | 4星 | 魔法師 | 9.756098% |
| 無盡復仇的法杖 | 4星 | 魔法師 | 9.756098% |
| 哀嚎深淵的法杖 | 4星 | 魔法師 | 7.317073% |
| 扭曲聖者的法杖 | 4星 | 魔法師 | 7.317073% |
| 無聲處刑者的法杖 | 4星 | 魔法師 | 7.317073% |
| 無情斷罪的法杖 | 4星 | 魔法師 | 7.317073% |
| 刻印恐懼的法杖 | 4星 | 魔法師 | 4.878049% |
4星
| 名稱 | 級別 | 職業 | 機率 |
|---|
| 殘酷結局的水晶球 | 4星 | 戰鬥祭司 | 9.756098% |
| 心臟破裂的水晶球 | 4星 | 戰鬥祭司 | 4.878049% |
| 精神崩潰的水晶球 | 4星 | 戰鬥祭司 | 4.878049% |
| 共鳴狂氣的水晶球 | 4星 | 戰鬥祭司 | 4.878049% |
| 預告破滅的水晶球 | 4星 | 戰鬥祭司 | 2.439024% |
| 隱遁精靈王的水晶球 | 4星 | 戰鬥祭司 | 2.439024% |
| 遺忘榮光水晶球 | 4星 | 戰鬥祭司 | 4.878049% |
| 吞噬新綠者水晶球 | 4星 | 戰鬥祭司 | 2.439024% |
| 寂靜顫慄的水晶球 | 4星 | 戰鬥祭司 | 9.756098% |
| 燃燒靈魂的水晶球 | 4星 | 戰鬥祭司 | 9.756098% |
| 無盡復仇的水晶球 | 4星 | 戰鬥祭司 | 9.756098% |
| 哀嚎深淵的水晶球 | 4星 | 戰鬥祭司 | 7.317073% |
| 扭曲聖者的水晶球 | 4星 | 戰鬥祭司 | 7.317073% |
| 無聲處刑者的水晶球 | 4星 | 戰鬥祭司 | 7.317073% |
| 無情斷罪的水晶球 | 4星 | 戰鬥祭司 | 7.317073% |
| 刻印恐懼的水晶球 | 4星 | 戰鬥祭司 | 4.878049% |
4星
| 名稱 | 級別 | 職業 | 機率 |
|---|
| 殘酷結局的暗殺刀 | 4星 | 刺客 | 9.756098% |
| 心臟破裂的暗殺刀 | 4星 | 刺客 | 4.878049% |
| 精神崩潰的暗殺刀 | 4星 | 刺客 | 4.878049% |
| 共鳴狂氣的暗殺刀 | 4星 | 刺客 | 4.878049% |
| 預告破滅的暗殺刀 | 4星 | 刺客 | 2.439024% |
| 隱遁精靈王的暗殺刀 | 4星 | 刺客 | 2.439024% |
| 遺忘榮光暗殺刀 | 4星 | 刺客 | 4.878049% |
| 吞噬新綠者暗殺刀 | 4星 | 刺客 | 2.439024% |
| 寂靜顫慄的暗殺刀 | 4星 | 刺客 | 9.756098% |
| 燃燒靈魂的暗殺刀 | 4星 | 刺客 | 9.756098% |
| 無盡復仇的暗殺刀 | 4星 | 刺客 | 9.756098% |
| 哀嚎深淵的暗殺刀 | 4星 | 刺客 | 7.317073% |
| 扭曲聖者的暗殺刀 | 4星 | 刺客 | 7.317073% |
| 無聲處刑者的暗殺刀 | 4星 | 刺客 | 7.317073% |
| 無情斷罪的暗殺刀 | 4星 | 刺客 | 7.317073% |
| 刻印恐懼的暗殺刀 | 4星 | 刺客 | 4.878049% |
4星
| 名稱 | 級別 | 職業 | 機率 |
|---|
| 殘酷結局的弓箭 | 4星 | 獵人 | 9.756098% |
| 心臟破裂的弓箭 | 4星 | 獵人 | 4.878049% |
| 精神崩潰的弓箭 | 4星 | 獵人 | 4.878049% |
| 共鳴狂氣的弓箭 | 4星 | 獵人 | 4.878049% |
| 預告破滅的弓箭 | 4星 | 獵人 | 2.439024% |
| 隱遁精靈王的弓箭 | 4星 | 獵人 | 2.439024% |
| 遺忘榮光弓箭 | 4星 | 獵人 | 4.878049% |
| 吞噬新綠者弓箭 | 4星 | 獵人 | 2.439024% |
| 寂靜顫慄的弓箭 | 4星 | 獵人 | 9.756098% |
| 燃燒靈魂的弓箭 | 4星 | 獵人 | 9.756098% |
| 無盡復仇的弓箭 | 4星 | 獵人 | 9.756098% |
| 哀嚎深淵的弓箭 | 4星 | 獵人 | 7.317073% |
| 扭曲聖者的弓箭 | 4星 | 獵人 | 7.317073% |
| 無聲處刑者的弓箭 | 4星 | 獵人 | 7.317073% |
| 無情斷罪的弓箭 | 4星 | 獵人 | 7.317073% |
| 刻印恐懼的弓箭 | 4星 | 獵人 | 4.878049% |
5星
| 名稱 | 級別 | 職業 | 機率 |
|---|
| 回歸英雄的巨劍 | 5星 | 戰士 | 12.121212% |
| 戰爭終結者 | 5星 | 戰士 | 3.030303% |
| 行走於黑夜的流浪者 | 5星 | 戰士 | 6.060606% |
| 狂風刑罰 | 5星 | 戰士 | 3.030303% |
| 黃金圓環巨劍 | 5星 | 戰士 | 3.030303% |
| 銀河圓環巨劍 | 5星 | 戰士 | 3.030303% |
| 裂縫征服者 | 5星 | 戰士 | 12.121212% |
| 暴風召喚者 | 5星 | 戰士 | 12.121212% |
| 狂戰士終結 | 5星 | 戰士 | 12.121212% |
| 最後執行者 | 5星 | 戰士 | 9.090909% |
| 燦爛勝利紀錄 | 5星 | 戰士 | 9.090909% |
| 鋼鐵大領主 | 5星 | 戰士 | 6.060606% |
| 命運解放者 | 5星 | 戰士 | 6.060606% |
| 永恆君臨 | 5星 | 戰士 | 3.030303% |
5星
| 名稱 | 級別 | 職業 | 機率 |
|---|
| 受祝福的權能法杖 | 5星 | 魔法師 | 12.121212% |
| 被遺忘的預言家權杖 | 5星 | 魔法師 | 3.030303% |
| 束縛的意識 | 5星 | 魔法師 | 6.060606% |
| 冰封的協調者 | 5星 | 魔法師 | 3.030303% |
| 黃金圓環法杖 | 5星 | 魔法師 | 3.030303% |
| 銀河圓環法杖 | 5星 | 魔法師 | 3.030303% |
| 神聖封印法杖 | 5星 | 魔法師 | 12.121212% |
| 雷鳴棒 | 5星 | 魔法師 | 12.121212% |
| 奇蹟回響 | 5星 | 魔法師 | 12.121212% |
| 光輝誓約 | 5星 | 魔法師 | 9.090909% |
| 救援讚歌 | 5星 | 魔法師 | 9.090909% |
| 燦爛光榮燈火 | 5星 | 魔法師 | 6.060606% |
| 墮落貴族權能 | 5星 | 魔法師 | 6.060606% |
| 勾魂使者 | 5星 | 魔法師 | 3.030303% |
5星
| 名稱 | 級別 | 職業 | 機率 |
|---|
| 空虛碎片 | 5星 | 戰鬥祭司 | 12.121212% |
| 完整無缺 | 5星 | 戰鬥祭司 | 3.030303% |
| 具現者之光 | 5星 | 戰鬥祭司 | 6.060606% |
| 褻瀆的破壞者 | 5星 | 戰鬥祭司 | 3.030303% |
| 黃金圓環水晶球 | 5星 | 戰鬥祭司 | 3.030303% |
| 銀河圓環水晶球 | 5星 | 戰鬥祭司 | 3.030303% |
| 扭曲時間箱 | 5星 | 戰鬥祭司 | 12.121212% |
| 盲者幻象 | 5星 | 戰鬥祭司 | 12.121212% |
| 深淵注視者 | 5星 | 戰鬥祭司 | 12.121212% |
| 天族現身 | 5星 | 戰鬥祭司 | 9.090909% |
| 遠古之裔降世 | 5星 | 戰鬥祭司 | 9.090909% |
| 惡夢燈火 | 5星 | 戰鬥祭司 | 6.060606% |
| 樂園之夢 | 5星 | 戰鬥祭司 | 6.060606% |
| 次元中心點 | 5星 | 戰鬥祭司 | 3.030303% |
5星
| 名稱 | 級別 | 職業 | 機率 |
|---|
| 無盡嗜血 | 5星 | 刺客 | 12.121212% |
| 惡龍臼齒 | 5星 | 刺客 | 3.030303% |
| 盲目的匕首 | 5星 | 刺客 | 6.060606% |
| 冷眼的懺悔者 | 5星 | 刺客 | 3.030303% |
| 黃金圓環暗殺刀 | 5星 | 刺客 | 3.030303% |
| 銀河圓環暗殺刀 | 5星 | 刺客 | 3.030303% |
| 冥界彩虹 | 5星 | 刺客 | 12.121212% |
| 時空斬劍 | 5星 | 刺客 | 12.121212% |
| 永恆聖痕 | 5星 | 刺客 | 12.121212% |
| 破滅宣告者 | 5星 | 刺客 | 9.090909% |
| 永恆挑戰者 | 5星 | 刺客 | 9.090909% |
| 地獄引路者 | 5星 | 刺客 | 6.060606% |
| 死神的邀請 | 5星 | 刺客 | 6.060606% |
| 四季回歸者 | 5星 | 刺客 | 3.030303% |
5星
| 名稱 | 級別 | 職業 | 機率 |
|---|
| 雷楔 | 5星 | 獵人 | 12.121212% |
| 野獸王轉世 | 5星 | 獵人 | 3.030303% |
| 吞噬罪惡之人 | 5星 | 獵人 | 6.060606% |
| 貫穿的低語 | 5星 | 獵人 | 3.030303% |
| 黃金圓環弓箭 | 5星 | 獵人 | 3.030303% |
| 銀河圓環弓箭 | 5星 | 獵人 | 3.030303% |
| 流星雨 | 5星 | 獵人 | 12.121212% |
| 天空的弓箭 | 5星 | 獵人 | 12.121212% |
| 絕滅者 | 5星 | 獵人 | 12.121212% |
| 屠龍者 | 5星 | 獵人 | 9.090909% |
| 黃泉烙印 | 5星 | 獵人 | 9.090909% |
| 生死交叉點 | 5星 | 獵人 | 6.060606% |
| 天界之弧 | 5星 | 獵人 | 6.060606% |
| 混沌軌跡 | 5星 | 獵人 | 3.030303% |
6星
| 名稱 | 級別 | 職業 | 機率 |
|---|
| 無名聖劍 | 6星 | 戰士 | 33.333332% |
| 世界破壞者 | 6星 | 戰士 | 33.333332% |
| 吞噬星光的巨劍 | 6星 | 戰士 | 33.333332% |
6星
| 名稱 | 級別 | 職業 | 機率 |
|---|
| 神格消滅者 | 6星 | 魔法師 | 33.333332% |
| 天空遺產 | 6星 | 魔法師 | 33.333332% |
| 吞噬星光的法杖 | 6星 | 魔法師 | 33.333332% |
6星
| 名稱 | 級別 | 職業 | 機率 |
|---|
| 魔王心臟 | 6星 | 戰鬥祭司 | 33.333332% |
| 金龍遺產 | 6星 | 戰鬥祭司 | 33.333332% |
| 吞噬星光的水晶球 | 6星 | 戰鬥祭司 | 33.333332% |
6星
| 名稱 | 級別 | 職業 | 機率 |
|---|
| 不死枷鎖 | 6星 | 刺客 | 33.333332% |
| 絕對者之手 | 6星 | 刺客 | 33.333332% |
| 吞噬星光的暗殺刀 | 6星 | 刺客 | 33.333332% |
6星
| 名稱 | 級別 | 職業 | 機率 |
|---|
| 終結序曲 | 6星 | 獵人 | 33.333332% |
| 無限邊界 | 6星 | 獵人 | 33.333332% |
| 吞噬星光的弓箭 | 6星 | 獵人 | 33.333332% |