公開機率依《遊戲產業振興法施行令》規定採四捨五入計算,因此加總後可能不等於 100%。
我們將持續更新相關內容,讓您可於本頁面查看所有機率資訊。
消耗品
頭飾
| 成功獲得道具 | 成功機率 |
|---|
| 弟子眼鏡箱 | 100.0% |
| 寶藏守護者的黃金角箱 | 100.0% |
| 閃耀的頭飾箱 | 100.0% |
| 泡泡糖箱 | 100.0% |
| 黃昏護目鏡箱 | 100.0% |
技能
| 成功獲得道具 | 成功機率 |
|---|
| 技能修練書幸運箱 | 100.0% |
| 完成碎片 | 100.0% |
| 完成碎片 | 100.0% |
| 完成碎片 | 100.0% |
| 完成碎片 | 100.0% |
| 完成碎片 | 100.0% |
| 完成碎片 | 100.0% |
咒文石
| 成功獲得道具 | 成功機率 | 大成功獲得道具 | 大成功機率 | 完美成功獲得道具 | 完美成功機率 |
|---|
| 探險家的初級通用咒文石箱 | 100.0% | - | - | - | - |
| 探險家的中級通用咒文石箱 | 100.0% | - | - | - | - |
| 微弱的帶有咒語的箱 | 80.0% | 閃耀的帶有咒語的箱 | 15.0% | 燦爛的帶有咒語的箱 | 5.0% |
| 4星通用咒文石箱 | 100.0% | - | - | - | - |
| 探險家的高級通用咒文石箱 | 100.0% | - | - | - | - |
聖痕
| 成功獲得道具 | 成功機率 |
|---|
| 1~3階級服從聖痕箱 | 100.0% |
| 7~12階級紛爭聖痕箱 | 100.0% |
| 4~9階級服從聖痕箱 | 100.0% |
| 1~6階級忠誠聖痕箱 | 100.0% |
| 4~9階級紛爭聖痕箱 | 100.0% |
| 1~6階級服從聖痕箱 | 100.0% |
| 1~6階級紛爭聖痕箱 | 100.0% |
| 1~3階級紛爭聖痕箱 | 100.0% |
| 7~12階級忠誠聖痕箱 | 100.0% |
| 4~9階級忠誠聖痕箱 | 100.0% |
| 1~3階級忠誠聖痕箱 | 100.0% |
| 7~12階級服從聖痕箱 | 100.0% |
飛行裝置
| 成功獲得道具 | 成功機率 |
|---|
| 3星飛行裝置箱 | 100.0% |
| 冒險家的高級飛行裝置箱 | 100.0% |
| 冒險家的中級飛行裝置箱 | 100.0% |
| 冒險家的初級飛行裝置箱 | 100.0% |
附魔
| 成功獲得道具 | 成功機率 | 大成功獲得道具 | 大成功機率 |
|---|
| 2星技巧魔核I | 95.0% | 2星技巧魔核I | 5.0% |
| 2星忍耐魔核II | 95.0% | 2星忍耐魔核II | 5.0% |
| 2星忍耐魔核I | 95.0% | 2星忍耐魔核I | 5.0% |
| 2星破壞魔核II | 95.0% | 2星破壞魔核II | 5.0% |
| 2星破壞魔核I | 95.0% | 2星破壞魔核I | 5.0% |
| 4星忍耐魔核II | 100.0% | - | - |
| 4星忍耐魔核I | 100.0% | - | - |
| 4星破壞魔核II | 100.0% | - | - |
| 4星破壞魔核I | 100.0% | - | - |
| 3星技巧魔核II | 100.0% | - | - |
| 3星技巧魔核I | 100.0% | - | - |
| 3星忍耐魔核II | 100.0% | - | - |
| 3星忍耐魔核I | 100.0% | - | - |
| 3星破壞魔核II | 100.0% | - | - |
| 4星技巧魔核I | 100.0% | - | - |
| 3星技巧魔核I | 95.0% | 3星技巧魔核I | 5.0% |
| 3星忍耐魔核II | 95.0% | 3星忍耐魔核II | 5.0% |
| 3星忍耐魔核I | 95.0% | 3星忍耐魔核I | 5.0% |
| 3星破壞魔核II | 95.0% | 3星破壞魔核II | 5.0% |
| 3星破壞魔核I | 95.0% | 3星破壞魔核I | 5.0% |
| 4星技巧魔核II | 100.0% | - | - |
| 2星技巧魔核II | 95.0% | 2星技巧魔核II | 5.0% |
| 3星破壞魔核I | 100.0% | - | - |
| 3星技巧魔核II | 95.0% | 3星技巧魔核II | 5.0% |
強化石
| 成功獲得道具 | 成功機率 | 大成功獲得道具 | 大成功機率 |
|---|
| 飾品強化石 | 95.0% | 飾品強化石 | 5.0% |
| 防具強化石 | 95.0% | 防具強化石 | 5.0% |
| 武器強化石 | 95.0% | 武器強化石 | 5.0% |
靈藥
| 成功獲得道具 | 成功機率 | 大成功獲得道具 | 大成功機率 |
|---|
| 猛攻靈藥II | 100.0% | - | - |
| 屠殺者靈藥 II | 95.0% | 屠殺者靈藥 II | 5.0% |
| 英雄靈藥II | 95.0% | 英雄靈藥II | 5.0% |
| 控制抵抗靈藥II | 95.0% | 控制抵抗靈藥II | 5.0% |
| HP靈藥II | 95.0% | HP靈藥II | 5.0% |
| 侵蝕靈藥II | 95.0% | 侵蝕靈藥II | 5.0% |