公開機率依《遊戲產業振興法施行令》規定採四捨五入計算,因此加總後可能不等於 100%。
我們將持續更新相關內容,讓您可於本頁面查看所有機率資訊。
初級調律之箱:人物
| 獲得道具 | 級別 | 獲得機率 |
|---|
| 未調律紀錄書:亞曼 | 1星 | 6.5% |
| 未調律紀錄書:阿茲蘭 | 2星 | 2.0% |
| 未調律紀錄書:英格爾 | 2星 | 2.0% |
| 未調律紀錄書:繆伊娜 | 3星 | 0.5% |
| 高級調律之箱:人物 | 3星 | 2.0% |
| 補給型魔法羽毛筆 | 1星 | 87.0% |
高級調律之箱:人物
| 獲得道具 | 級別 | 獲得機率 |
|---|
| 未調律紀錄書:阿茲蘭 | 2星 | 15.0% |
| 未調律紀錄書:英格爾 | 2星 | 15.0% |
| 未調律紀錄書:繆伊娜 | 3星 | 10.0% |
| 未調律紀錄書:艾芙琳 | 4星 | 5.0% |
| 魔法墨水 | 4星 | 2.0% |
| 補給型魔法羽毛筆 | 1星 | 53.0% |
初級調律之箱:地區
| 獲得道具 | 級別 | 獲得機率 |
|---|
| 未調律紀錄裝置:艾西恩泰特關隘 | 1星 | 30.0% |
| 未調律紀錄裝置:泰瑪開拓村 | 2星 | 10.0% |
| 未調律紀錄裝置:樂園重生會據點 | 3星 | 5.0% |
| 高級調律之箱:地區 | 3星 | 2.0% |
| 補給型魔法迴路 | 1星 | 53.0% |
高級調律之箱:地區
| 獲得道具 | 級別 | 獲得機率 |
|---|
| 未調律紀錄裝置:泰瑪開拓村 | 2星 | 30.0% |
| 未調律紀錄裝置:樂園重生會據點 | 3星 | 10.0% |
| 未調律紀錄裝置:弗蘭提亞關隘 | 4星 | 5.0% |
| 魔法潤滑油 | 4星 | 2.0% |
| 補給型魔法迴路 | 1星 | 53.0% |
強化石箱
| 獲得道具 | 級別 | 獲得機率 |
|---|
| 武器強化石 | 1星 | 33.333332% |
| 防具強化石 | 1星 | 33.333332% |
| 飾品強化石 | 1星 | 33.333332% |
初級卡包
| 獲得道具 | 級別 | 獲得機率 |
|---|
| 森林探險家 | 3星 | 0.090011% |
| 時空之門 | 3星 | 0.090011% |
| 古代記憶碎片 | 3星 | 0.090011% |
| 小星之主 | 2星 | 0.222027% |
| 低語夜色之人 | 2星 | 0.222027% |
| 世界流浪者 | 2星 | 0.222027% |
| 群星安息處 | 2星 | 0.222027% |
| 龍之尾 | 2星 | 0.222027% |
| 吟唱死亡的詩人 | 2星 | 0.222027% |
| 語言魔法師 | 2星 | 0.222027% |
| 沉默的說書人 | 2星 | 0.222027% |
| 搖曳之刃 | 3星 | 0.090011% |
| 預言者之星 | 2星 | 0.222027% |
| 西方之星 | 1星 | 24.252911% |
| 東方之星 | 1星 | 24.252911% |
| 北方之星 | 1星 | 24.252911% |
| 南方之星 | 1星 | 24.252911% |
| 匠人的工具 | 3星 | 0.090011% |
| 開路者 | 3星 | 0.090011% |
| 火焰之巢 | 3星 | 0.090011% |
| 鋼鐵舞台 | 3星 | 0.090011% |
| 洞察真理之眼 | 3星 | 0.090011% |
| 無聲的審判者 | 3星 | 0.090011% |
| 彩虹蜘蛛 | 3星 | 0.090011% |
中級卡包
| 獲得道具 | 級別 | 獲得機率 |
|---|
| 妖精的髮絲 | 4星 | 0.0294% |
| 裂風蛇 | 4星 | 0.0294% |
| 幼獅 | 4星 | 0.0294% |
| 暗影之瞳 | 4星 | 0.0294% |
| 不死之盾 | 4星 | 0.0294% |
| 孤身堅守之人 | 4星 | 0.0294% |
| 森之靈 | 4星 | 0.0294% |
| 壯漢 | 4星 | 0.0294% |
| 黃金之主 | 4星 | 0.0294% |
| 森林探險家 | 3星 | 0.181801% |
| 搖曳之刃 | 3星 | 0.181801% |
| 刺入心臟的箭 | 4星 | 0.0294% |
| 匠人的工具 | 3星 | 0.181801% |
| 開路者 | 3星 | 0.181801% |
| 火焰之巢 | 3星 | 0.181801% |
| 鋼鐵舞台 | 3星 | 0.181801% |
| 洞察真理之眼 | 3星 | 0.181801% |
| 無聲的審判者 | 3星 | 0.181801% |
| 彩虹蜘蛛 | 3星 | 0.181801% |
| 時空之門 | 3星 | 0.181801% |
| 古代記憶碎片 | 3星 | 0.181801% |
| 小星之主 | 2星 | 10.833376% |
| 逆流之槍 | 4星 | 0.0294% |
| 低語夜色之人 | 2星 | 10.833376% |
| 世界流浪者 | 2星 | 10.833376% |
| 群星安息處 | 2星 | 10.833376% |
| 龍之尾 | 2星 | 10.833376% |
| 吟唱死亡的詩人 | 2星 | 10.833376% |
| 語言魔法師 | 2星 | 10.833376% |
| 沉默的說書人 | 2星 | 10.833376% |
| 預言者之星 | 2星 | 10.833376% |
| 森林守護者 | 4星 | 0.0294% |
| 奪體者 | 4星 | 0.0294% |
| 追月舞姬 | 4星 | 0.0294% |
| 黑色山嶽 | 4星 | 0.0294% |
| 天空魚 | 4星 | 0.0294% |
| 食鐵牛 | 4星 | 0.0294% |
高級卡包
| 獲得道具 | 級別 | 獲得機率 |
|---|
| 呼喚春天的黃金羊 | 5星 | 0.00070% |
| 駕馭戰車的不死者 | 5星 | 0.00070% |
| 疾風獵犬 | 5星 | 0.00070% |
| 忠誠小犬 | 5星 | 0.00070% |
| 女王的驕傲 | 5星 | 0.00070% |
| 自然守護者 | 5星 | 0.00070% |
| 王的榮耀 | 5星 | 0.00070% |
| 坦的後裔 | 5星 | 0.00070% |
| 妖精的髮絲 | 4星 | 0.088298% |
| 刺入心臟的箭 | 4星 | 0.088298% |
| 逆流之槍 | 4星 | 0.088298% |
| 往返天國與地獄的弟兄 | 5星 | 0.00070% |
| 森林守護者 | 4星 | 0.088298% |
| 奪體者 | 4星 | 0.088298% |
| 追月舞姬 | 4星 | 0.088298% |
| 黑色山嶽 | 4星 | 0.088298% |
| 天空魚 | 4星 | 0.088298% |
| 食鐵牛 | 4星 | 0.088298% |
| 裂風蛇 | 4星 | 0.088298% |
| 幼獅 | 4星 | 0.088298% |
| 暗影之瞳 | 4星 | 0.088298% |
| 不死之盾 | 4星 | 0.088298% |
| 被英雄踩死的螃蟹 | 5星 | 0.00070% |
| 孤身堅守之人 | 4星 | 0.088298% |
| 森之靈 | 4星 | 0.088298% |
| 壯漢 | 4星 | 0.088298% |
| 黃金之主 | 4星 | 0.088298% |
| 森林探險家 | 3星 | 1.136374% |
| 搖曳之刃 | 3星 | 1.136374% |
| 匠人的工具 | 3星 | 1.136374% |
| 開路者 | 3星 | 1.136374% |
| 火焰之巢 | 3星 | 1.136374% |
| 鋼鐵舞台 | 3星 | 1.136374% |
| 裂地少女 | 5星 | 0.00070% |
| 洞察真理之眼 | 3星 | 1.136374% |
| 無聲的審判者 | 3星 | 1.136374% |
| 彩虹蜘蛛 | 3星 | 1.136374% |
| 時空之門 | 3星 | 1.136374% |
| 古代記憶碎片 | 3星 | 1.136374% |
| 小星之主 | 2星 | 9.55418% |
| 低語夜色之人 | 2星 | 9.55418% |
| 世界流浪者 | 2星 | 9.55418% |
| 群星安息處 | 2星 | 9.55418% |
| 龍之尾 | 2星 | 9.55418% |
| 正義審判者 | 5星 | 0.00070% |
| 吟唱死亡的詩人 | 2星 | 9.55418% |
| 語言魔法師 | 2星 | 9.55418% |
| 沉默的說書人 | 2星 | 9.55418% |
| 預言者之星 | 2星 | 9.55418% |
| 引導英雄之人 | 5星 | 0.00070% |
| 諸神的救贖者 | 5星 | 0.00070% |
| 被束縛尾巴的人魚 | 5星 | 0.00070% |
| 金翼天神 | 5星 | 0.00070% |
最高級卡包
| 獲得道具 | 級別 | 獲得機率 |
|---|
| 呼喚春天的黃金羊 | 5星 | 0.00625% |
| 駕馭戰車的不死者 | 5星 | 0.00625% |
| 疾風獵犬 | 5星 | 0.00625% |
| 忠誠小犬 | 5星 | 0.00625% |
| 女王的驕傲 | 5星 | 0.00625% |
| 自然守護者 | 5星 | 0.00625% |
| 王的榮耀 | 5星 | 0.00625% |
| 坦的後裔 | 5星 | 0.00625% |
| 妖精的髮絲 | 4星 | 0.14706% |
| 刺入心臟的箭 | 4星 | 0.14706% |
| 逆流之槍 | 4星 | 0.14706% |
| 往返天國與地獄的弟兄 | 5星 | 0.00625% |
| 森林守護者 | 4星 | 0.14706% |
| 奪體者 | 4星 | 0.14706% |
| 追月舞姬 | 4星 | 0.14706% |
| 黑色山嶽 | 4星 | 0.14706% |
| 天空魚 | 4星 | 0.14706% |
| 食鐵牛 | 4星 | 0.14706% |
| 裂風蛇 | 4星 | 0.14706% |
| 幼獅 | 4星 | 0.14706% |
| 暗影之瞳 | 4星 | 0.14706% |
| 不死之盾 | 4星 | 0.14706% |
| 被英雄踩死的螃蟹 | 5星 | 0.00625% |
| 孤身堅守之人 | 4星 | 0.14706% |
| 森之靈 | 4星 | 0.14706% |
| 壯漢 | 4星 | 0.14706% |
| 黃金之主 | 4星 | 0.14706% |
| 森林探險家 | 3星 | 8.854544% |
| 搖曳之刃 | 3星 | 8.854544% |
| 匠人的工具 | 3星 | 8.854544% |
| 開路者 | 3星 | 8.854544% |
| 火焰之巢 | 3星 | 8.854544% |
| 鋼鐵舞台 | 3星 | 8.854544% |
| 裂地少女 | 5星 | 0.00625% |
| 洞察真理之眼 | 3星 | 8.854544% |
| 無聲的審判者 | 3星 | 8.854544% |
| 彩虹蜘蛛 | 3星 | 8.854544% |
| 時空之門 | 3星 | 8.854544% |
| 古代記憶碎片 | 3星 | 8.854544% |
| 正義審判者 | 5星 | 0.00625% |
| 引導英雄之人 | 5星 | 0.00625% |
| 諸神的救贖者 | 5星 | 0.00625% |
| 被束縛尾巴的人魚 | 5星 | 0.00625% |
| 金翼天神 | 5星 | 0.00625% |
5星座庇護卡包
| 獲得道具 | 級別 | 獲得機率 |
|---|
| 呼喚春天的黃金羊 | 5星 | 6.25% |
| 駕馭戰車的不死者 | 5星 | 6.25% |
| 疾風獵犬 | 5星 | 6.25% |
| 忠誠小犬 | 5星 | 6.25% |
| 女王的驕傲 | 5星 | 6.25% |
| 自然守護者 | 5星 | 6.25% |
| 王的榮耀 | 5星 | 6.25% |
| 坦的後裔 | 5星 | 6.25% |
| 往返天國與地獄的弟兄 | 5星 | 6.25% |
| 被英雄踩死的螃蟹 | 5星 | 6.25% |
| 裂地少女 | 5星 | 6.25% |
| 正義審判者 | 5星 | 6.25% |
| 引導英雄之人 | 5星 | 6.25% |
| 諸神的救贖者 | 5星 | 6.25% |
| 被束縛尾巴的人魚 | 5星 | 6.25% |
| 金翼天神 | 5星 | 6.25% |
獵人的靈藥箱
| 獲得道具 | 級別 | 獲得機率 |
|---|
| 攻擊靈藥I | 1星 | 25.0% |
| 防禦靈藥I | 1星 | 25.0% |
| 命中靈藥I | 1星 | 25.0% |
| 迴避靈藥I | 1星 | 25.0% |
1~2星深淵戰場卡包
| 獲得道具 | 級別 | 獲得機率 |
|---|
| 影中秩序 | 1星 | 42.5% |
| 扭曲波動 | 1星 | 42.5% |
| 停滯的時間線 | 2星 | 7.5% |
| 重建之力 | 2星 | 7.5% |
3~4星深淵戰場卡包
| 獲得道具 | 級別 | 獲得機率 |
|---|
| 以太痕跡 | 3星 | 47.36842% |
| 嶄新的一步 | 3星 | 47.36842% |
| 次元交匯點 | 4星 | 2.631579% |
| 賢者標記 | 4星 | 2.631579% |
5星深淵戰場卡包
| 獲得道具 | 級別 | 獲得機率 |
|---|
| 閃耀世界樹 | 5星 | 50.0% |
| 世界彼端 | 5星 | 50.0% |
3~5星深淵戰場卡包
| 獲得道具 | 級別 | 獲得機率 |
|---|
| 以太痕跡 | 3星 | 40.0% |
| 嶄新的一步 | 3星 | 40.0% |
| 次元交匯點 | 4星 | 7.5% |
| 賢者標記 | 4星 | 7.5% |
| 閃耀世界樹 | 5星 | 2.5% |
| 世界彼端 | 5星 | 2.5% |
1~4星黃金研究箱
| 獲得道具 | 級別 | 獲得機率 |
|---|
| 褪色的黃金燭台 | 1星 | 12.5% |
| 淨化的黃金香爐 | 3星 | 3.75% |
| 淨化的黃金沙漏 | 3星 | 3.75% |
| 淨化的黃金鐘 | 3星 | 3.75% |
| 高貴的黃金燭台 | 4星 | 1.25% |
| 高貴的黃金香爐 | 4星 | 1.25% |
| 高貴的黃金沙漏 | 4星 | 1.25% |
| 高貴的黃金鐘 | 4星 | 1.25% |
| 褪色的黃金香爐 | 1星 | 12.5% |
| 褪色的黃金沙漏 | 1星 | 12.5% |
| 褪色的黃金鐘 | 1星 | 12.5% |
| 暗淡的黃金燭台 | 2星 | 7.5% |
| 暗淡的黃金香爐 | 2星 | 7.5% |
| 暗淡的黃金沙漏 | 2星 | 7.5% |
| 暗淡的黃金鐘 | 2星 | 7.5% |
| 淨化的黃金燭台 | 3星 | 3.75% |
3~5星黃金研究箱
| 獲得道具 | 級別 | 獲得機率 |
|---|
| 淨化的黃金燭台 | 3星 | 20.0% |
| 燦爛的黃金香爐 | 5星 | 1.25% |
| 燦爛的黃金沙漏 | 5星 | 1.25% |
| 燦爛的黃金鐘 | 5星 | 1.25% |
| 淨化的黃金香爐 | 3星 | 20.0% |
| 淨化的黃金沙漏 | 3星 | 20.0% |
| 淨化的黃金鐘 | 3星 | 20.0% |
| 高貴的黃金燭台 | 4星 | 3.75% |
| 高貴的黃金香爐 | 4星 | 3.75% |
| 高貴的黃金沙漏 | 4星 | 3.75% |
| 高貴的黃金鐘 | 4星 | 3.75% |
| 燦爛的黃金燭台 | 5星 | 1.25% |
初級服從聖痕箱
| 獲得道具 | 級別 | 獲得機率 |
|---|
| 服從聖痕III | 3星 | 1.0% |
| 服從聖痕II | 2星 | 19.0% |
| 服從聖痕I | 1星 | 80.0% |
初級忠誠聖痕箱
| 獲得道具 | 級別 | 獲得機率 |
|---|
| 忠誠聖痕III | 3星 | 1.0% |
| 忠誠聖痕II | 2星 | 19.0% |
| 忠誠聖痕I | 1星 | 80.0% |
中級服從聖痕箱
| 獲得道具 | 級別 | 獲得機率 |
|---|
| 服從聖痕IV | 4星 | 1.0% |
| 服從聖痕III | 3星 | 19.0% |
| 服從聖痕II | 2星 | 80.0% |
中級忠誠聖痕箱
| 獲得道具 | 級別 | 獲得機率 |
|---|
| 忠誠聖痕IV | 4星 | 1.0% |
| 忠誠聖痕III | 3星 | 19.0% |
| 忠誠聖痕II | 2星 | 80.0% |
探險家的初級通用咒文石箱
| 獲得道具 | 級別 | 獲得機率 |
|---|
| 咒文石[攻擊力增加] | 3星 | 0.0926% |
| 咒文石[魔物暴擊傷害量增加] | 3星 | 0.0926% |
| 咒文石[玩家暴擊抵抗增加:衝刺] | 2星 | 0.326101% |
| 咒文石[攻擊力增加] | 1星 | 1.739107% |
| 咒文石[命中增加] | 1星 | 1.739107% |
| 咒文石[暴擊增加] | 1星 | 1.739107% |
| 咒文石[魔物傷害量增加] | 1星 | 1.739107% |
| 咒文石[玩家傷害量增加] | 1星 | 1.739107% |
| 咒文石[魔物命中率增加] | 1星 | 1.739107% |
| 咒文石[玩家命中率增加] | 1星 | 1.739107% |
| 咒文石[魔物暴擊率增加] | 1星 | 1.739107% |
| 咒文石[玩家暴擊率增加] | 1星 | 1.739107% |
| 咒文石[玩家暴擊傷害量增加] | 3星 | 0.0926% |
| 咒文石[魔物暴擊傷害量增加] | 1星 | 1.739107% |
| 咒文石[玩家暴擊傷害量增加] | 1星 | 1.739107% |
| 咒文石[極大化機率增加] | 1星 | 1.739107% |
| 咒文石[治療恢復量增加] | 1星 | 1.739107% |
| 咒文石[防護罩量增加] | 1星 | 1.739107% |
| 咒文石[冷卻時間減少] | 1星 | 1.739107% |
| 咒文石[施展速度增加] | 1星 | 1.739107% |
| 咒文石[控場抵抗率增加] | 1星 | 1.739107% |
| 咒文石[MP消耗量減少] | 1星 | 1.739107% |
| 咒文石[增益時間增加] | 1星 | 1.739107% |
| 咒文石[極大化機率增加] | 3星 | 0.0926% |
| 咒文石[HP恢復] | 1星 | 1.739107% |
| 咒文石[MP恢復] | 1星 | 1.739107% |
| 咒文石[生成防護罩] | 1星 | 1.739107% |
| 咒文石[移動速度增加效果] | 1星 | 1.739107% |
| 咒文石[攻擊力增加:普通攻擊] | 1星 | 1.739107% |
| 咒文石[命中增加:普通攻擊] | 1星 | 1.739107% |
| 咒文石[暴擊增加:普通攻擊] | 1星 | 1.739107% |
| 咒文石[魔物傷害量增加:普通攻擊] | 1星 | 1.739107% |
| 咒文石[玩家傷害量增加:普通攻擊] | 1星 | 1.739107% |
| 咒文石[魔物命中率增加:普通攻擊] | 1星 | 1.739107% |
| 咒文石[治療恢復量增加] | 3星 | 0.0926% |
| 咒文石[玩家命中率增加:普通攻擊] | 1星 | 1.739107% |
| 咒文石[魔物暴擊率增加:普通攻擊] | 1星 | 1.739107% |
| 咒文石[玩家暴擊率增加:普通攻擊] | 1星 | 1.739107% |
| 咒文石[魔物暴擊傷害量增加:普通攻擊] | 1星 | 1.739107% |
| 咒文石[玩家暴擊傷害量增加:普通攻擊] | 1星 | 1.739107% |
| 咒文石[極大化機率增加:普通攻擊] | 1星 | 1.739107% |
| 咒文石[攻擊力減少:普通攻擊] | 1星 | 1.739107% |
| 咒文石[防禦力減少:普通攻擊] | 1星 | 1.739107% |
| 咒文石[冷卻時間重置:衝刺] | 1星 | 1.739107% |
| 咒文石[移動速度增加:衝刺] | 1星 | 1.739107% |
| 咒文石[防護罩量增加] | 3星 | 0.0926% |
| 咒文石[施展速度增加:衝刺] | 1星 | 1.739107% |
| 咒文石[魔物防禦力增加:衝刺] | 1星 | 1.739107% |
| 咒文石[玩家防禦力增加:衝刺] | 1星 | 1.739107% |
| 咒文石[魔物閃避增加:衝刺] | 1星 | 1.739107% |
| 咒文石[玩家閃避增加:衝刺] | 1星 | 1.739107% |
| 咒文石[魔物暴擊抵抗增加:衝刺] | 1星 | 1.739107% |
| 咒文石[玩家暴擊抵抗增加:衝刺] | 1星 | 1.739107% |
| 咒文石[冷卻時間減少] | 3星 | 0.0926% |
| 咒文石[施展速度增加] | 3星 | 0.0926% |
| 咒文石[控場抵抗率增加] | 3星 | 0.0926% |
| 咒文石[暈眩時間增加] | 3星 | 0.0926% |
| 咒文石[倒地與懸空時間增加] | 3星 | 0.0926% |
| 咒文石[命中增加] | 3星 | 0.0926% |
| 咒文石[移動速度減少時間增加] | 3星 | 0.0926% |
| 咒文石[暈眩機率增加] | 3星 | 0.0926% |
| 咒文石[倒地與懸空機率增加] | 3星 | 0.0926% |
| 咒文石[移動速度減少機率增加] | 3星 | 0.0926% |
| 咒文石[痛苦時間增加] | 3星 | 0.0926% |
| 咒文石[痛苦機率增加] | 3星 | 0.0926% |
| 咒文石[MP消耗量減少] | 3星 | 0.0926% |
| 咒文石[增益時間增加] | 3星 | 0.0926% |
| 咒文石[HP恢復] | 3星 | 0.0926% |
| 咒文石[MP恢復] | 3星 | 0.0926% |
| 咒文石[暴擊增加] | 3星 | 0.0926% |
| 咒文石[生成防護罩] | 3星 | 0.0926% |
| 咒文石[移動速度增加效果] | 3星 | 0.0926% |
| 咒文石[攻擊力增加:普通攻擊] | 3星 | 0.0926% |
| 咒文石[命中增加:普通攻擊] | 3星 | 0.0926% |
| 咒文石[暴擊增加:普通攻擊] | 3星 | 0.0926% |
| 咒文石[魔物傷害量增加:普通攻擊] | 3星 | 0.0926% |
| 咒文石[玩家傷害量增加:普通攻擊] | 3星 | 0.0926% |
| 咒文石[魔物命中率增加:普通攻擊] | 3星 | 0.0926% |
| 咒文石[玩家命中率增加:普通攻擊] | 3星 | 0.0926% |
| 咒文石[魔物暴擊率增加:普通攻擊] | 3星 | 0.0926% |
| 咒文石[魔物傷害量增加] | 3星 | 0.0926% |
| 咒文石[玩家暴擊率增加:普通攻擊] | 3星 | 0.0926% |
| 咒文石[魔物暴擊傷害量增加:普通攻擊] | 3星 | 0.0926% |
| 咒文石[玩家暴擊傷害量增加:普通攻擊] | 3星 | 0.0926% |
| 咒文石[極大化機率增加:普通攻擊] | 3星 | 0.0926% |
| 咒文石[攻擊力減少:普通攻擊] | 3星 | 0.0926% |
| 咒文石[防禦力減少:普通攻擊] | 3星 | 0.0926% |
| 咒文石[冷卻時間重置:衝刺] | 3星 | 0.0926% |
| 咒文石[移動速度增加:衝刺] | 3星 | 0.0926% |
| 咒文石[施展速度增加:衝刺] | 3星 | 0.0926% |
| 咒文石[魔物防禦力增加:衝刺] | 3星 | 0.0926% |
| 咒文石[玩家傷害量增加] | 3星 | 0.0926% |
| 咒文石[玩家防禦力增加:衝刺] | 3星 | 0.0926% |
| 咒文石[魔物閃避增加:衝刺] | 3星 | 0.0926% |
| 咒文石[玩家閃避增加:衝刺] | 3星 | 0.0926% |
| 咒文石[魔物暴擊抵抗增加:衝刺] | 3星 | 0.0926% |
| 咒文石[玩家暴擊抵抗增加:衝刺] | 3星 | 0.0926% |
| 咒文石[攻擊力增加] | 2星 | 0.326101% |
| 咒文石[命中增加] | 2星 | 0.326101% |
| 咒文石[暴擊增加] | 2星 | 0.326101% |
| 咒文石[魔物傷害量增加] | 2星 | 0.326101% |
| 咒文石[玩家傷害量增加] | 2星 | 0.326101% |
| 咒文石[魔物命中率增加] | 3星 | 0.0926% |
| 咒文石[魔物命中率增加] | 2星 | 0.326101% |
| 咒文石[玩家命中率增加] | 2星 | 0.326101% |
| 咒文石[魔物暴擊率增加] | 2星 | 0.326101% |
| 咒文石[玩家暴擊率增加] | 2星 | 0.326101% |
| 咒文石[魔物暴擊傷害量增加] | 2星 | 0.326101% |
| 咒文石[玩家暴擊傷害量增加] | 2星 | 0.326101% |
| 咒文石[極大化機率增加] | 2星 | 0.326101% |
| 咒文石[治療恢復量增加] | 2星 | 0.326101% |
| 咒文石[防護罩量增加] | 2星 | 0.326101% |
| 咒文石[冷卻時間減少] | 2星 | 0.326101% |
| 咒文石[玩家命中率增加] | 3星 | 0.0926% |
| 咒文石[施展速度增加] | 2星 | 0.326101% |
| 咒文石[控場抵抗率增加] | 2星 | 0.326101% |
| 咒文石[MP消耗量減少] | 2星 | 0.326101% |
| 咒文石[增益時間增加] | 2星 | 0.326101% |
| 咒文石[HP恢復] | 2星 | 0.326101% |
| 咒文石[MP恢復] | 2星 | 0.326101% |
| 咒文石[生成防護罩] | 2星 | 0.326101% |
| 咒文石[移動速度增加效果] | 2星 | 0.326101% |
| 咒文石[攻擊力增加:普通攻擊] | 2星 | 0.326101% |
| 咒文石[命中增加:普通攻擊] | 2星 | 0.326101% |
| 咒文石[魔物暴擊率增加] | 3星 | 0.0926% |
| 咒文石[暴擊增加:普通攻擊] | 2星 | 0.326101% |
| 咒文石[魔物傷害量增加:普通攻擊] | 2星 | 0.326101% |
| 咒文石[玩家傷害量增加:普通攻擊] | 2星 | 0.326101% |
| 咒文石[魔物命中率增加:普通攻擊] | 2星 | 0.326101% |
| 咒文石[玩家命中率增加:普通攻擊] | 2星 | 0.326101% |
| 咒文石[魔物暴擊率增加:普通攻擊] | 2星 | 0.326101% |
| 咒文石[玩家暴擊率增加:普通攻擊] | 2星 | 0.326101% |
| 咒文石[魔物暴擊傷害量增加:普通攻擊] | 2星 | 0.326101% |
| 咒文石[玩家暴擊傷害量增加:普通攻擊] | 2星 | 0.326101% |
| 咒文石[極大化機率增加:普通攻擊] | 2星 | 0.326101% |
| 咒文石[玩家暴擊率增加] | 3星 | 0.0926% |
| 咒文石[攻擊力減少:普通攻擊] | 2星 | 0.326101% |
| 咒文石[防禦力減少:普通攻擊] | 2星 | 0.326101% |
| 咒文石[冷卻時間重置:衝刺] | 2星 | 0.326101% |
| 咒文石[移動速度增加:衝刺] | 2星 | 0.326101% |
| 咒文石[施展速度增加:衝刺] | 2星 | 0.326101% |
| 咒文石[魔物防禦力增加:衝刺] | 2星 | 0.326101% |
| 咒文石[玩家防禦力增加:衝刺] | 2星 | 0.326101% |
| 咒文石[魔物閃避增加:衝刺] | 2星 | 0.326101% |
| 咒文石[玩家閃避增加:衝刺] | 2星 | 0.326101% |
| 咒文石[魔物暴擊抵抗增加:衝刺] | 2星 | 0.326101% |
探險家的中級通用咒文石箱
| 獲得道具 | 級別 | 獲得機率 |
|---|
| 咒文石[攻擊力增加] | 4星 | 0.119003% |
| 咒文石[極大化機率增加] | 4星 | 0.119003% |
| 咒文石[魔物傷害量增加] | 2星 | 1.739138% |
| 咒文石[玩家傷害量增加] | 2星 | 1.739138% |
| 咒文石[魔物命中率增加] | 2星 | 1.739138% |
| 咒文石[玩家命中率增加] | 2星 | 1.739138% |
| 咒文石[魔物暴擊率增加] | 2星 | 1.739138% |
| 咒文石[玩家暴擊率增加] | 2星 | 1.739138% |
| 咒文石[魔物暴擊傷害量增加] | 2星 | 1.739138% |
| 咒文石[玩家暴擊傷害量增加] | 2星 | 1.739138% |
| 咒文石[極大化機率增加] | 2星 | 1.739138% |
| 咒文石[治療恢復量增加] | 2星 | 1.739138% |
| 咒文石[施展速度增加] | 4星 | 0.119003% |
| 咒文石[防護罩量增加] | 2星 | 1.739138% |
| 咒文石[冷卻時間減少] | 2星 | 1.739138% |
| 咒文石[施展速度增加] | 2星 | 1.739138% |
| 咒文石[控場抵抗率增加] | 2星 | 1.739138% |
| 咒文石[MP消耗量減少] | 2星 | 1.739138% |
| 咒文石[增益時間增加] | 2星 | 1.739138% |
| 咒文石[HP恢復] | 2星 | 1.739138% |
| 咒文石[MP恢復] | 2星 | 1.739138% |
| 咒文石[生成防護罩] | 2星 | 1.739138% |
| 咒文石[移動速度增加效果] | 2星 | 1.739138% |
| 咒文石[控場抵抗率增加] | 4星 | 0.119003% |
| 咒文石[攻擊力增加:普通攻擊] | 2星 | 1.739138% |
| 咒文石[命中增加:普通攻擊] | 2星 | 1.739138% |
| 咒文石[暴擊增加:普通攻擊] | 2星 | 1.739138% |
| 咒文石[魔物傷害量增加:普通攻擊] | 2星 | 1.739138% |
| 咒文石[玩家傷害量增加:普通攻擊] | 2星 | 1.739138% |
| 咒文石[魔物命中率增加:普通攻擊] | 2星 | 1.739138% |
| 咒文石[玩家命中率增加:普通攻擊] | 2星 | 1.739138% |
| 咒文石[魔物暴擊率增加:普通攻擊] | 2星 | 1.739138% |
| 咒文石[玩家暴擊率增加:普通攻擊] | 2星 | 1.739138% |
| 咒文石[魔物暴擊傷害量增加:普通攻擊] | 2星 | 1.739138% |
| 咒文石[HP恢復] | 4星 | 0.119003% |
| 咒文石[玩家暴擊傷害量增加:普通攻擊] | 2星 | 1.739138% |
| 咒文石[極大化機率增加:普通攻擊] | 2星 | 1.739138% |
| 咒文石[攻擊力減少:普通攻擊] | 2星 | 1.739138% |
| 咒文石[防禦力減少:普通攻擊] | 2星 | 1.739138% |
| 咒文石[冷卻時間重置:衝刺] | 2星 | 1.739138% |
| 咒文石[移動速度增加:衝刺] | 2星 | 1.739138% |
| 咒文石[施展速度增加:衝刺] | 2星 | 1.739138% |
| 咒文石[魔物防禦力增加:衝刺] | 2星 | 1.739138% |
| 咒文石[玩家防禦力增加:衝刺] | 2星 | 1.739138% |
| 咒文石[魔物閃避增加:衝刺] | 2星 | 1.739138% |
| 咒文石[MP恢復] | 4星 | 0.119003% |
| 咒文石[玩家閃避增加:衝刺] | 2星 | 1.739138% |
| 咒文石[魔物暴擊抵抗增加:衝刺] | 2星 | 1.739138% |
| 咒文石[玩家暴擊抵抗增加:衝刺] | 2星 | 1.739138% |
| 咒文石[生成防護罩] | 4星 | 0.119003% |
| 咒文石[移動速度增加效果] | 4星 | 0.119003% |
