公开概率已根据《游戏产业振兴法施行令》规定进行四舍五入,因此合计结果可能不等于100%。
我们将持续更新相关内容,以便您可在当前页面查看所有概率信息。
Awakening Rate
Page 1
| Grade | Appearance Rate |
|---|
| 1★ | 41.0% |
| 2★ | 20.0% |
| 3★ | 17.0% |
| 4★ | 10.0% |
| 5★ | 9.0% |
| 6★ | 3.0% |
Page 2
| Grade | Appearance Rate |
|---|
| 1★ | 41.0% |
| 2★ | 20.0% |
| 3★ | 17.0% |
| 4★ | 10.0% |
| 5★ | 9.0% |
| 6★ | 3.0% |
Page 3
| Grade | Appearance Rate |
|---|
| 1★ | 41.0% |
| 2★ | 20.0% |
| 3★ | 17.0% |
| 4★ | 10.0% |
| 5★ | 9.0% |
| 6★ | 3.0% |
Page 4
| Grade | Appearance Rate |
|---|
| 1★ | 41.0% |
| 2★ | 20.0% |
| 3★ | 17.0% |
| 4★ | 10.0% |
| 5★ | 9.0% |
| 6★ | 3.0% |
Page 5
| Grade | Appearance Rate |
|---|
| 1★ | 41.0% |
| 2★ | 20.0% |
| 3★ | 17.0% |
| 4★ | 10.0% |
| 5★ | 9.0% |
| 6★ | 3.0% |
Page 6
| Grade | Appearance Rate |
|---|
| 1★ | 41.0% |
| 2★ | 20.0% |
| 3★ | 17.0% |
| 4★ | 10.0% |
| 5★ | 9.0% |
| 6★ | 3.0% |
Page 7
| Grade | Appearance Rate |
|---|
| 1★ | 41.0% |
| 2★ | 20.0% |
| 3★ | 17.0% |
| 4★ | 10.0% |
| 5★ | 9.0% |
| 6★ | 3.0% |
Page 8
| Grade | Appearance Rate |
|---|
| 1★ | 41.0% |
| 2★ | 20.0% |
| 3★ | 17.0% |
| 4★ | 10.0% |
| 5★ | 9.0% |
| 6★ | 3.0% |
Page 9
| Grade | Appearance Rate |
|---|
| 1★ | 41.0% |
| 2★ | 20.0% |
| 3★ | 17.0% |
| 4★ | 10.0% |
| 5★ | 9.0% |
| 6★ | 3.0% |
Page 10
| Grade | Appearance Rate |
|---|
| 1★ | 41.0% |
| 2★ | 20.0% |
| 3★ | 17.0% |
| 4★ | 10.0% |
| 5★ | 9.0% |
| 6★ | 3.0% |
Page 11
| Grade | Appearance Rate |
|---|
| 1★ | 41.0% |
| 2★ | 20.0% |
| 3★ | 17.0% |
| 4★ | 10.0% |
| 5★ | 9.0% |
| 6★ | 3.0% |
Page 12
| Grade | Appearance Rate |
|---|
| 1★ | 41.0% |
| 2★ | 20.0% |
| 3★ | 17.0% |
| 4★ | 10.0% |
| 5★ | 9.0% |
| 6★ | 3.0% |
Page 13
| Grade | Appearance Rate |
|---|
| 1★ | 41.0% |
| 2★ | 20.0% |
| 3★ | 17.0% |
| 4★ | 10.0% |
| 5★ | 9.0% |
| 6★ | 3.0% |
Page 14
| Grade | Appearance Rate |
|---|
| 1★ | 41.0% |
| 2★ | 20.0% |
| 3★ | 17.0% |
| 4★ | 10.0% |
| 5★ | 9.0% |
| 6★ | 3.0% |
Page 15
| Grade | Appearance Rate |
|---|
| 1★ | 41.0% |
| 2★ | 20.0% |
| 3★ | 17.0% |
| 4★ | 10.0% |
| 5★ | 9.0% |
| 6★ | 3.0% |
Page 16
| Grade | Appearance Rate |
|---|
| 1★ | 41.0% |
| 2★ | 20.0% |
| 3★ | 17.0% |
| 4★ | 10.0% |
| 5★ | 9.0% |
| 6★ | 3.0% |
Page 17
| Grade | Appearance Rate |
|---|
| 1★ | 41.0% |
| 2★ | 20.0% |
| 3★ | 17.0% |
| 4★ | 10.0% |
| 5★ | 9.0% |
| 6★ | 3.0% |
Page 101
| Grade | Appearance Rate |
|---|
| 1★ | 41.0% |
| 2★ | 20.0% |
| 3★ | 17.0% |
| 4★ | 10.0% |
| 5★ | 9.0% |
| 6★ | 3.0% |
Page 102
| Grade | Appearance Rate |
|---|
| 1★ | 41.0% |
| 2★ | 20.0% |
| 3★ | 17.0% |
| 4★ | 10.0% |
| 5★ | 9.0% |
| 6★ | 3.0% |
Page 103
| Grade | Appearance Rate |
|---|
| 1★ | 41.0% |
| 2★ | 20.0% |
| 3★ | 17.0% |
| 4★ | 10.0% |
| 5★ | 9.0% |
| 6★ | 3.0% |