อัตราความน่าจะเป็นที่แสดงถูกปัดเศษตาม Enforcement Decree of the Game Industry Act ดังนั้นผลรวมอาจไม่เท่ากับ 100%
เราจะอัปเดตหน้านี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถตรวจสอบข้อมูลความน่าจะเป็นทั้งหมดได้ที่นี่
อุปกรณ์รอง I
ซองลูกธนู
| ไอเทมที่ได้รับเมื่อสำเร็จ | อัตราสำเร็จ | ไอเทมที่ได้รับเมื่อสำเร็จใหญ่ | อัตราสำเร็จใหญ่ | ไอเทมที่ได้รับเมื่อสำเร็จสมบูรณ์แบบ | อัตราสำเร็จสมบูรณ์แบบ |
|---|
| ซองลูกธนูแห่งความเจ็บปวด | 80.0% | ซองลูกธนูแห่งความเจ็บปวด | 10.0% | ซองลูกธนูแห่งผู้ทำลาย | 10.0% |
| ซองลูกธนูของผู้ลงทัณฑ์ | 80.0% | ซองลูกธนูของผู้ลงทัณฑ์ | 10.0% | ซองลูกธนูแห่งการพิพากษา | 10.0% |
| ซองลูกธนูแห่งราชาอสูรกาย | 100.0% | - | - | - | - |
| ซองลูกธนูฝันร้าย | 80.0% | ซองลูกธนูทรราช | 20.0% | - | - |
| ซองลูกธนูแห่งหมอก | 80.0% | ซองลูกธนูแห่งหมอก | 10.0% | ซองลูกธนูเก็บเกี่ยว | 10.0% |
| ซองลูกธนูของผู้สังหาร | 90.0% | ซองลูกธนูของผู้สังหาร | 10.0% | - | - |
| ซองลูกธนูแห่งบรรพชน | 100.0% | - | - | - | - |
| ซองลูกธนูอัครสาวก | 100.0% | - | - | - | - |
| ซองลูกธนูต้องสาป | 80.0% | ซองลูกธนูต้องสาป | 20.0% | - | - |
| ซองลูกธนูผู้บัญชาการ | 80.0% | ซองลูกธนูผู้บัญชาการ | 20.0% | - | - |
หน้ากาก
| ไอเทมที่ได้รับเมื่อสำเร็จ | อัตราสำเร็จ | ไอเทมที่ได้รับเมื่อสำเร็จใหญ่ | อัตราสำเร็จใหญ่ | ไอเทมที่ได้รับเมื่อสำเร็จสมบูรณ์แบบ | อัตราสำเร็จสมบูรณ์แบบ |
|---|
| แห่งบรรพชน หน้ากากทมิฬ | 100.0% | - | - | - | - |
| อัครสาวก หน้ากากทมิฬ | 100.0% | - | - | - | - |
| วิญญาณปีศาจ หน้ากากทมิฬ | 100.0% | - | - | - | - |
| ฝันร้าย หน้ากากทมิฬ | 80.0% | ทรราช หน้ากากทมิฬ | 20.0% | - | - |
| แห่งความเจ็บปวด หน้ากากทมิฬ | 80.0% | แห่งความเจ็บปวด หน้ากากทมิฬ | 10.0% | แห่งผู้ทำลาย หน้ากากทมิฬ | 10.0% |
| แห่งหมอก หน้ากากทมิฬ | 80.0% | แห่งหมอก หน้ากากทมิฬ | 10.0% | เก็บเกี่ยว หน้ากากทมิฬ | 10.0% |
| ของผู้ลงทัณฑ์ หน้ากากทมิฬ | 80.0% | ของผู้ลงทัณฑ์ หน้ากากทมิฬ | 10.0% | แห่งการพิพากษา หน้ากากทมิฬ | 10.0% |
| ผู้บัญชาการ หน้ากากทมิฬ | 80.0% | ผู้บัญชาการ หน้ากากทมิฬ | 20.0% | - | - |
| ต้องสาป หน้ากากทมิฬ | 80.0% | ต้องสาป หน้ากากทมิฬ | 20.0% | - | - |
| ของผู้สังหาร หน้ากากทมิฬ | 90.0% | ของผู้สังหาร หน้ากากทมิฬ | 10.0% | - | - |
ศิลาประตู
| ไอเทมที่ได้รับเมื่อสำเร็จ | อัตราสำเร็จ | ไอเทมที่ได้รับเมื่อสำเร็จใหญ่ | อัตราสำเร็จใหญ่ | ไอเทมที่ได้รับเมื่อสำเร็จสมบูรณ์แบบ | อัตราสำเร็จสมบูรณ์แบบ |
|---|
| ศิลาประตูแห่งบรรพชน | 100.0% | - | - | - | - |
| ศิลาประตูอัครสาวก | 100.0% | - | - | - | - |
| ศิลาประตูของมหาปุโรหิต | 100.0% | - | - | - | - |
| ศิลาประตูฝันร้าย | 80.0% | ศิลาประตูทรราช | 20.0% | - | - |
| ศิลาประตูแห่งความเจ็บปวด | 80.0% | ศิลาประตูแห่งความเจ็บปวด | 10.0% | ศิลาประตูแห่งผู้ทำลาย | 10.0% |
| ศิลาประตูแห่งหมอก | 80.0% | ศิลาประตูแห่งหมอก | 10.0% | ศิลาประตูเก็บเกี่ยว | 10.0% |
| ศิลาประตูของผู้ลงทัณฑ์ | 80.0% | ศิลาประตูของผู้ลงทัณฑ์ | 10.0% | ศิลาประตูแห่งการพิพากษา | 10.0% |
| ศิลาประตูผู้บัญชาการ | 80.0% | ศิลาประตูผู้บัญชาการ | 20.0% | - | - |
| ศิลาประตูต้องสาป | 80.0% | ศิลาประตูต้องสาป | 20.0% | - | - |
| ศิลาประตูของผู้สังหาร | 90.0% | ศิลาประตูของผู้สังหาร | 10.0% | - | - |
ตำราเวท
| ไอเทมที่ได้รับเมื่อสำเร็จ | อัตราสำเร็จ | ไอเทมที่ได้รับเมื่อสำเร็จใหญ่ | อัตราสำเร็จใหญ่ | ไอเทมที่ได้รับเมื่อสำเร็จสมบูรณ์แบบ | อัตราสำเร็จสมบูรณ์แบบ |
|---|
| ตำราเวทแห่งบรรพชน | 100.0% | - | - | - | - |
| ตำราเวทอัครสาวก | 100.0% | - | - | - | - |
| ตำราเวทนักเวท | 100.0% | - | - | - | - |
| ตำราเวทฝันร้าย | 80.0% | ตำราเวททรราช | 20.0% | - | - |
| ตำราเวทแห่งความเจ็บปวด | 80.0% | ตำราเวทแห่งความเจ็บปวด | 10.0% | ตำราเวทแห่งผู้ทำลาย | 10.0% |
| ตำราเวทแห่งหมอก | 80.0% | ตำราเวทแห่งหมอก | 10.0% | ตำราเวทเก็บเกี่ยว | 10.0% |
| ตำราเวทของผู้ลงทัณฑ์ | 80.0% | ตำราเวทของผู้ลงทัณฑ์ | 10.0% | ตำราเวทแห่งการพิพากษา | 10.0% |
| ตำราเวทผู้บัญชาการ | 80.0% | ตำราเวทผู้บัญชาการ | 20.0% | - | - |
| ตำราเวทต้องสาป | 80.0% | ตำราเวทต้องสาป | 20.0% | - | - |
| ตำราเวทของผู้สังหาร | 90.0% | ตำราเวทของผู้สังหาร | 10.0% | - | - |
เกราะมือโล่
| ไอเทมที่ได้รับเมื่อสำเร็จ | อัตราสำเร็จ | ไอเทมที่ได้รับเมื่อสำเร็จใหญ่ | อัตราสำเร็จใหญ่ | ไอเทมที่ได้รับเมื่อสำเร็จสมบูรณ์แบบ | อัตราสำเร็จสมบูรณ์แบบ |
|---|
| ถุงมือโล่แห่งบรรพชน | 100.0% | - | - | - | - |
| ถุงมือโล่อัครสาวก | 100.0% | - | - | - | - |
| ถุงมือโล่แห่งแม่ทัพใหญ่ | 100.0% | - | - | - | - |
| ถุงมือโล่ฝันร้าย | 80.0% | ถุงมือโล่ทรราช | 20.0% | - | - |
| ถุงมือโล่แห่งความเจ็บปวด | 80.0% | ถุงมือโล่แห่งความเจ็บปวด | 10.0% | ถุงมือโล่แห่งผู้ทำลาย | 10.0% |
| ถุงมือโล่แห่งหมอก | 80.0% | ถุงมือโล่แห่งหมอก | 10.0% | ถุงมือโล่เก็บเกี่ยว | 10.0% |
| ถุงมือโล่ของผู้ลงทัณฑ์ | 80.0% | ถุงมือโล่ของผู้ลงทัณฑ์ | 10.0% | ถุงมือโล่แห่งการพิพากษา | 10.0% |
| ถุงมือโล่ผู้บัญชาการ | 80.0% | ถุงมือโล่ผู้บัญชาการ | 20.0% | - | - |
| ถุงมือโล่ต้องสาป | 80.0% | ถุงมือโล่ต้องสาป | 20.0% | - | - |
| ถุงมือโล่ของผู้สังหาร | 90.0% | ถุงมือโล่ของผู้สังหาร | 10.0% | - | - |
อุปกรณ์เสริม II
ตราสัญลักษณ์
| ไอเทมที่ได้รับเมื่อสำเร็จ | อัตราสำเร็จ | ไอเทมที่ได้รับเมื่อสำเร็จใหญ่ | อัตราสำเร็จใหญ่ | ไอเทมที่ได้รับเมื่อสำเร็จสมบูรณ์แบบ | อัตราสำเร็จสมบูรณ์แบบ |
|---|
| ตราสัญลักษณ์ แห่งแม่ทัพใหญ่ | 100.0% | - | - | - | - |
| ตราสัญลักษณ์ ฝันร้าย | 80.0% | ตราสัญลักษณ์ ทรราช | 20.0% | - | - |
| ตราสัญลักษณ์ แห่งความเจ็บปวด | 80.0% | ตราสัญลักษณ์ แห่งความเจ็บปวด | 10.0% | ตราสัญลักษณ์ แห่งผู้ทำลาย | 10.0% |
| ตราสัญลักษณ์ แห่งหมอก | 80.0% | ตราสัญลักษณ์ แห่งหมอก | 10.0% | ตราสัญลักษณ์ เก็บเกี่ยว | 10.0% |
| ตราสัญลักษณ์ ของผู้ลงทัณฑ์ | 80.0% | ตราสัญลักษณ์ ของผู้ลงทัณฑ์ | 10.0% | ตราสัญลักษณ์ แห่งการพิพากษา | 10.0% |
| ตราสัญลักษณ์ แห่งบรรพชน | 100.0% | - | - | - | - |
| ตราสัญลักษณ์ อัครสาวก | 100.0% | - | - | - | - |
| ตราสัญลักษณ์ ของผู้สังหาร | 90.0% | ตราสัญลักษณ์ ของผู้สังหาร | 10.0% | - | - |
ทาลิสแมน
| ไอเทมที่ได้รับเมื่อสำเร็จ | อัตราสำเร็จ | ไอเทมที่ได้รับเมื่อสำเร็จใหญ่ | อัตราสำเร็จใหญ่ | ไอเทมที่ได้รับเมื่อสำเร็จสมบูรณ์แบบ | อัตราสำเร็จสมบูรณ์แบบ |
|---|
| ทาลิสแมนแห่งแม่ทัพใหญ่ | 100.0% | - | - | - | - |
| ทาลิสแมนฝันร้าย | 80.0% | ทาลิสแมนทรราช | 20.0% | - | - |
| ทาลิสแมนแห่งความเจ็บปวด | 80.0% | ทาลิสแมนแห่งความเจ็บปวด | 10.0% | ทาลิสแมนแห่งผู้ทำลาย | 10.0% |
| ทาลิสแมนอัครสาวก | 100.0% | - | - | - | - |
| ทาลิสแมนแห่งบรรพชน | 100.0% | - | - | - | - |
| ทาลิสแมนของผู้ลงทัณฑ์ | 80.0% | ทาลิสแมนของผู้ลงทัณฑ์ | 10.0% | ทาลิสแมนแห่งการพิพากษา | 10.0% |
| ทาลิสแมนแห่งหมอก | 80.0% | ทาลิสแมนแห่งหมอก | 10.0% | ทาลิสแมนเก็บเกี่ยว | 10.0% |
| ทาลิสแมนของผู้สังหาร | 90.0% | ทาลิสแมนของผู้สังหาร | 10.0% | - | - |
ตราศักดิ์สิทธิ์
| ไอเทมที่ได้รับเมื่อสำเร็จ | อัตราสำเร็จ | ไอเทมที่ได้รับเมื่อสำเร็จใหญ่ | อัตราสำเร็จใหญ่ | ไอเทมที่ได้รับเมื่อสำเร็จสมบูรณ์แบบ | อัตราสำเร็จสมบูรณ์แบบ |
|---|
| แห่งแม่ทัพใหญ่ ตราศักดิ์สิทธิ์ | 100.0% | - | - | - | - |
| ฝันร้าย ตราศักดิ์สิทธิ์ | 80.0% | ทรราช ตราศักดิ์สิทธิ์ | 20.0% | - | - |
| แห่งความเจ็บปวด ตราศักดิ์สิทธิ์ | 80.0% | แห่งความเจ็บปวด ตราศักดิ์สิทธิ์ | 10.0% | แห่งผู้ทำลาย ตราศักดิ์สิทธิ์ | 10.0% |
| แห่งหมอก ตราศักดิ์สิทธิ์ | 80.0% | แห่งหมอก ตราศักดิ์สิทธิ์ | 10.0% | เก็บเกี่ยว ตราศักดิ์สิทธิ์ | 10.0% |
| ของผู้ลงทัณฑ์ ตราศักดิ์สิทธิ์ | 80.0% | ของผู้ลงทัณฑ์ ตราศักดิ์สิทธิ์ | 10.0% | แห่งการพิพากษา ตราศักดิ์สิทธิ์ | 10.0% |
| แห่งบรรพชน ตราศักดิ์สิทธิ์ | 100.0% | - | - | - | - |
| อัครสาวก ตราศักดิ์สิทธิ์ | 100.0% | - | - | - | - |
| ของผู้สังหาร ตราศักดิ์สิทธิ์ | 90.0% | ของผู้สังหาร ตราศักดิ์สิทธิ์ | 10.0% | - | - |
มีดสั้น
| ไอเทมที่ได้รับเมื่อสำเร็จ | อัตราสำเร็จ | ไอเทมที่ได้รับเมื่อสำเร็จใหญ่ | อัตราสำเร็จใหญ่ | ไอเทมที่ได้รับเมื่อสำเร็จสมบูรณ์แบบ | อัตราสำเร็จสมบูรณ์แบบ |
|---|
| ของผู้ลงทัณฑ์ มีดสั้น | 80.0% | ของผู้ลงทัณฑ์ มีดสั้น | 10.0% | แห่งการพิพากษา มีดสั้น | 10.0% |
| แห่งหมอก มีดสั้น | 80.0% | แห่งหมอก มีดสั้น | 10.0% | เก็บเกี่ยว มีดสั้น | 10.0% |
| แห่งความเจ็บปวด มีดสั้น | 80.0% | แห่งความเจ็บปวด มีดสั้น | 10.0% | แห่งผู้ทำลาย มีดสั้น | 10.0% |
| ฝันร้าย มีดสั้น | 80.0% | ทรราช มีดสั้น | 20.0% | - | - |
| แห่งแม่ทัพใหญ่ มีดสั้น | 100.0% | - | - | - | - |
| แห่งบรรพชน มีดสั้น | 100.0% | - | - | - | - |
| อัครสาวก มีดสั้น | 100.0% | - | - | - | - |
| ของผู้สังหาร มีดสั้น | 90.0% | ของผู้สังหาร มีดสั้น | 10.0% | - | - |
หัวลูกศร
| ไอเทมที่ได้รับเมื่อสำเร็จ | อัตราสำเร็จ | ไอเทมที่ได้รับเมื่อสำเร็จใหญ่ | อัตราสำเร็จใหญ่ | ไอเทมที่ได้รับเมื่อสำเร็จสมบูรณ์แบบ | อัตราสำเร็จสมบูรณ์แบบ |
|---|
| หัวลูกศร ของผู้ลงทัณฑ์ | 80.0% | หัวลูกศร ของผู้ลงทัณฑ์ | 10.0% | หัวลูกศร แห่งการพิพากษา | 10.0% |
| หัวลูกศร แห่งหมอก | 80.0% | หัวลูกศร แห่งหมอก | 10.0% | หัวลูกศร เก็บเกี่ยว | 10.0% |
| หัวลูกศร แห่งความเจ็บปวด | 80.0% | หัวลูกศร แห่งความเจ็บปวด | 10.0% | หัวลูกศร แห่งผู้ทำลาย | 10.0% |
| หัวลูกศร ฝันร้าย | 80.0% | หัวลูกศร ทรราช | 20.0% | - | - |
| หัวลูกศร แห่งแม่ทัพใหญ่ | 100.0% | - | - | - | - |
| หัวลูกศร แห่งบรรพชน | 100.0% | - | - | - | - |
| หัวลูกศร อัครสาวก | 100.0% | - | - | - | - |
| หัวลูกศร ของผู้สังหาร | 90.0% | หัวลูกศร ของผู้สังหาร | 10.0% | - | - |