อัตราความน่าจะเป็นที่แสดงถูกปัดเศษตาม Enforcement Decree of the Game Industry Act ดังนั้นผลรวมอาจไม่เท่ากับ 100%
เราจะอัปเดตหน้านี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถตรวจสอบข้อมูลความน่าจะเป็นทั้งหมดได้ที่นี่
เปลี่ยนอาวุธแฟนธอมแบบเลือก
อาวุธแฟนธอมที่ใช้ในการเปลี่ยนจะไม่ปรากฏอีกครั้งเฉพาะในรอบนี้ และอัตราได้รับเดิมของอาวุธแฟนธอมนั้นจะถูกกระจายใหม่ตามสัดส่วนอัตราได้รับเดิมของอาวุธแฟนธอมที่เหลือ เพื่อให้อัตราได้รับสุดท้ายของอาวุธแฟนธอมทั้งหมดรวมกันเป็น 100%
4 ดาว
| ชื่อ | ระดับ | คลาส | อัตรา |
|---|
| ดาบใหญ่ แห่งบทสรุปอันโหดร้าย | 4 ดาว | นักรบ | 9.756098% |
| ดาบใหญ่ แห่งหัวใจปริแตก | 4 ดาว | นักรบ | 4.878049% |
| ดาบใหญ่ แห่งจิตล่มสลาย | 4 ดาว | นักรบ | 4.878049% |
| ดาบใหญ่ แห่งความบ้าคลั่งที่สั่นพ้อง | 4 ดาว | นักรบ | 4.878049% |
| ดาบใหญ่ แห่งหายนะที่ถูกลิขิตไว้ | 4 ดาว | นักรบ | 2.439024% |
| ดาบใหญ่ ของราชาภูตผู้เร้นกาย | 4 ดาว | นักรบ | 2.439024% |
| ดาบใหญ่ ผู้ลืมเลือนเกียรติยศ | 4 ดาว | นักรบ | 4.878049% |
| ดาบใหญ่ กลืนกินพฤกษาอ่อน | 4 ดาว | นักรบ | 2.439024% |
| ดาบใหญ่ แห่งความสะท้านเงียบงัน | 4 ดาว | นักรบ | 9.756098% |
| ดาบใหญ่ ผู้แผดเผาวิญญาณ | 4 ดาว | นักรบ | 9.756098% |
| ดาบใหญ่ แห่งการล้างแค้นไม่สิ้นสุด | 4 ดาว | นักรบ | 9.756098% |
| ดาบใหญ่ แห่งห้วงลึกกรีดร้อง | 4 ดาว | นักรบ | 7.317073% |
| ดาบใหญ่ ของนักบุญบิดเบี้ยว | 4 ดาว | นักรบ | 7.317073% |
| ดาบใหญ่ แห่งเพชฌฆาตไร้เสียง | 4 ดาว | นักรบ | 7.317073% |
| ดาบใหญ่ แห่งการพิพากษาอันไร้ปรานี | 4 ดาว | นักรบ | 7.317073% |
| ดาบใหญ่ แห่งความกลัวที่สลักไว้ | 4 ดาว | นักรบ | 4.878049% |
4 ดาว
| ชื่อ | ระดับ | คลาส | อัตรา |
|---|
| คทา แห่งบทสรุปอันโหดร้าย | 4 ดาว | จอมเวท | 9.756098% |
| คทา แห่งหัวใจปริแตก | 4 ดาว | จอมเวท | 4.878049% |
| คทา แห่งจิตล่มสลาย | 4 ดาว | จอมเวท | 4.878049% |
| คทา แห่งความบ้าคลั่งที่สั่นพ้อง | 4 ดาว | จอมเวท | 4.878049% |
| คทา แห่งหายนะที่ถูกลิขิตไว้ | 4 ดาว | จอมเวท | 2.439024% |
| คทา ของราชาภูตผู้เร้นกาย | 4 ดาว | จอมเวท | 2.439024% |
| คทา ผู้ลืมเลือนเกียรติยศ | 4 ดาว | จอมเวท | 4.878049% |
| คทา กลืนกินพฤกษาอ่อน | 4 ดาว | จอมเวท | 2.439024% |
| คทา แห่งความสะท้านเงียบงัน | 4 ดาว | จอมเวท | 9.756098% |
| คทา ผู้แผดเผาวิญญาณ | 4 ดาว | จอมเวท | 9.756098% |
| คทา แห่งการล้างแค้นไม่สิ้นสุด | 4 ดาว | จอมเวท | 9.756098% |
| คทา แห่งห้วงลึกกรีดร้อง | 4 ดาว | จอมเวท | 7.317073% |
| คทา ของนักบุญบิดเบี้ยว | 4 ดาว | จอมเวท | 7.317073% |
| คทา แห่งเพชฌฆาตไร้เสียง | 4 ดาว | จอมเวท | 7.317073% |
| คทา แห่งการพิพากษาอันไร้ปรานี | 4 ดาว | จอมเวท | 7.317073% |
| คทา แห่งความกลัวที่สลักไว้ | 4 ดาว | จอมเวท | 4.878049% |
4 ดาว
| ชื่อ | ระดับ | คลาส | อัตรา |
|---|
| ลูกแก้ว แห่งบทสรุปอันโหดร้าย | 4 ดาว | นักบวชศึก | 9.756098% |
| ลูกแก้ว แห่งหัวใจปริแตก | 4 ดาว | นักบวชศึก | 4.878049% |
| ลูกแก้ว แห่งจิตล่มสลาย | 4 ดาว | นักบวชศึก | 4.878049% |
| ลูกแก้ว แห่งความบ้าคลั่งที่สั่นพ้อง | 4 ดาว | นักบวชศึก | 4.878049% |
| ลูกแก้ว แห่งหายนะที่ถูกลิขิตไว้ | 4 ดาว | นักบวชศึก | 2.439024% |
| ลูกแก้ว ของราชาภูตผู้เร้นกาย | 4 ดาว | นักบวชศึก | 2.439024% |
| ลูกแก้ว ผู้ลืมเลือนเกียรติยศ | 4 ดาว | นักบวชศึก | 4.878049% |
| ลูกแก้ว กลืนกินพฤกษาอ่อน | 4 ดาว | นักบวชศึก | 2.439024% |
| ลูกแก้ว แห่งความสะท้านเงียบงัน | 4 ดาว | นักบวชศึก | 9.756098% |
| ลูกแก้ว ผู้แผดเผาวิญญาณ | 4 ดาว | นักบวชศึก | 9.756098% |
| ลูกแก้ว แห่งการล้างแค้นไม่สิ้นสุด | 4 ดาว | นักบวชศึก | 9.756098% |
| ลูกแก้ว แห่งห้วงลึกกรีดร้อง | 4 ดาว | นักบวชศึก | 7.317073% |
| ลูกแก้ว ของนักบุญบิดเบี้ยว | 4 ดาว | นักบวชศึก | 7.317073% |
| ลูกแก้ว แห่งเพชฌฆาตไร้เสียง | 4 ดาว | นักบวชศึก | 7.317073% |
| ลูกแก้ว แห่งการพิพากษาอันไร้ปรานี | 4 ดาว | นักบวชศึก | 7.317073% |
| ลูกแก้ว แห่งความกลัวที่สลักไว้ | 4 ดาว | นักบวชศึก | 4.878049% |
4 ดาว
| ชื่อ | ระดับ | คลาส | อัตรา |
|---|
| กริชแห่งบทสรุปอันโหดร้าย | 4 ดาว | มือสังหาร | 9.756098% |
| กริชแห่งหัวใจปริแตก | 4 ดาว | มือสังหาร | 4.878049% |
| กริชแห่งจิตล่มสลาย | 4 ดาว | มือสังหาร | 4.878049% |
| กริชแห่งความบ้าคลั่งที่สั่นพ้อง | 4 ดาว | มือสังหาร | 4.878049% |
| กริชแห่งหายนะที่ถูกลิขิตไว้ | 4 ดาว | มือสังหาร | 2.439024% |
| กริชของราชาภูตผู้เร้นกาย | 4 ดาว | มือสังหาร | 2.439024% |
| กริชผู้ลืมเลือนเกียรติยศ | 4 ดาว | มือสังหาร | 4.878049% |
| กริชกลืนกินพฤกษาอ่อน | 4 ดาว | มือสังหาร | 2.439024% |
| กริชแห่งความสะท้านเงียบงัน | 4 ดาว | มือสังหาร | 9.756098% |
| กริชผู้แผดเผาวิญญาณ | 4 ดาว | มือสังหาร | 9.756098% |
| กริชแห่งการล้างแค้นไม่สิ้นสุด | 4 ดาว | มือสังหาร | 9.756098% |
| กริชแห่งห้วงลึกกรีดร้อง | 4 ดาว | มือสังหาร | 7.317073% |
| กริชของนักบุญบิดเบี้ยว | 4 ดาว | มือสังหาร | 7.317073% |
| กริชแห่งเพชฌฆาตไร้เสียง | 4 ดาว | มือสังหาร | 7.317073% |
| กริชแห่งการพิพากษาอันไร้ปรานี | 4 ดาว | มือสังหาร | 7.317073% |
| กริชแห่งความกลัวที่สลักไว้ | 4 ดาว | มือสังหาร | 4.878049% |
4 ดาว
| ชื่อ | ระดับ | คลาส | อัตรา |
|---|
| ธนูแห่งบทสรุปอันโหดร้าย | 4 ดาว | นักล่า | 9.756098% |
| ธนูแห่งหัวใจปริแตก | 4 ดาว | นักล่า | 4.878049% |
| ธนูแห่งจิตล่มสลาย | 4 ดาว | นักล่า | 4.878049% |
| ธนูแห่งความบ้าคลั่งที่สั่นพ้อง | 4 ดาว | นักล่า | 4.878049% |
| ธนูแห่งหายนะที่ถูกลิขิตไว้ | 4 ดาว | นักล่า | 2.439024% |
| ธนูของราชาภูตผู้เร้นกาย | 4 ดาว | นักล่า | 2.439024% |
| ธนูผู้ลืมเลือนเกียรติยศ | 4 ดาว | นักล่า | 4.878049% |
| ธนูกลืนกินพฤกษาอ่อน | 4 ดาว | นักล่า | 2.439024% |
| ธนูแห่งความสะท้านเงียบงัน | 4 ดาว | นักล่า | 9.756098% |
| ธนูผู้แผดเผาวิญญาณ | 4 ดาว | นักล่า | 9.756098% |
| ธนูแห่งการล้างแค้นไม่สิ้นสุด | 4 ดาว | นักล่า | 9.756098% |
| ธนูแห่งห้วงลึกกรีดร้อง | 4 ดาว | นักล่า | 7.317073% |
| ธนูของนักบุญบิดเบี้ยว | 4 ดาว | นักล่า | 7.317073% |
| ธนูแห่งเพชฌฆาตไร้เสียง | 4 ดาว | นักล่า | 7.317073% |
| ธนูแห่งการพิพากษาอันไร้ปรานี | 4 ดาว | นักล่า | 7.317073% |
| ธนูแห่งความกลัวที่สลักไว้ | 4 ดาว | นักล่า | 4.878049% |
5 ดาว
| ชื่อ | ระดับ | คลาส | อัตรา |
|---|
| ดาบใหญ่แห่งวีรบุรุษผู้หวนคืน | 5 ดาว | นักรบ | 12.121212% |
| ผู้ยุติสงคราม | 5 ดาว | นักรบ | 3.030303% |
| ผู้พเนจรยามราตรี | 5 ดาว | นักรบ | 6.060606% |
| ทัณฑ์แห่งวายุคลั่ง | 5 ดาว | นักรบ | 3.030303% |
| ดาบใหญ่ แห่งวงแหวนทองคำ | 5 ดาว | นักรบ | 3.030303% |
| ดาบใหญ่ แห่งวงแหวนดาราจักร | 5 ดาว | นักรบ | 3.030303% |
| ผู้พิชิตแห่งรอยแยก | 5 ดาว | นักรบ | 12.121212% |
| ผู้อัญเชิญพายุ | 5 ดาว | นักรบ | 12.121212% |
| จุดจบของนักรบคลั่ง | 5 ดาว | นักรบ | 12.121212% |
| ผู้สำเร็จโทษคนสุดท้าย | 5 ดาว | นักรบ | 9.090909% |
| บันทึกแห่งชัยชนะอันเจิดจ้า | 5 ดาว | นักรบ | 9.090909% |
| มหาจอมราชันเหล็กกล้า | 5 ดาว | นักรบ | 6.060606% |
| ผู้ปลดปล่อยแห่งโชคชะตา | 5 ดาว | นักรบ | 6.060606% |
| ผู้ครองอำนาจนิรันดร์ | 5 ดาว | นักรบ | 3.030303% |
5 ดาว
| ชื่อ | ระดับ | คลาส | อัตรา |
|---|
| คทาแห่งอำนาจที่ได้รับพร | 5 ดาว | จอมเวท | 12.121212% |
| ด้ามจับของผู้พยากรณ์ที่ถูกลืม | 5 ดาว | จอมเวท | 3.030303% |
| จิตสำนึกที่ถูกพันธนาการ | 5 ดาว | จอมเวท | 6.060606% |
| ผู้ปรับประสานเยือกแข็ง | 5 ดาว | จอมเวท | 3.030303% |
| คทา แห่งวงแหวนทองคำ | 5 ดาว | จอมเวท | 3.030303% |
| คทา แห่งวงแหวนดาราจักร | 5 ดาว | จอมเวท | 3.030303% |
| คทาผนึกศักดิ์สิทธิ์ | 5 ดาว | จอมเวท | 12.121212% |
| คทาสายฟ้า | 5 ดาว | จอมเวท | 12.121212% |
| เสียงสะท้อนแห่งปาฏิหาริย์ | 5 ดาว | จอมเวท | 12.121212% |
| คำปฏิญาณแห่งรัศมี | 5 ดาว | จอมเวท | 9.090909% |
| บทสรรเสริญแห่งการไถ่บาป | 5 ดาว | จอมเวท | 9.090909% |
| โคมไฟแห่งเกียรติยศอันเจิดจ้า | 5 ดาว | จอมเวท | 6.060606% |
| อำนาจของขุนนางผู้เสื่อมทราม | 5 ดาว | จอมเวท | 6.060606% |
| ยมทูตแห่งปรโลก | 5 ดาว | จอมเวท | 3.030303% |
5 ดาว
| ชื่อ | ระดับ | คลาส | อัตรา |
|---|
| ชิ้นส่วนแห่งความว่างเปล่า | 5 ดาว | นักบวชศึก | 12.121212% |
| สมบูรณ์ไร้ที่ติ | 5 ดาว | นักบวชศึก | 3.030303% |
| แสงแห่งผู้ก่อรูป | 5 ดาว | นักบวชศึก | 6.060606% |
| ค้อนโซ่แห่งการลบหลู่ | 5 ดาว | นักบวชศึก | 3.030303% |
| ลูกแก้ว แห่งวงแหวนทองคำ | 5 ดาว | นักบวชศึก | 3.030303% |
| ลูกแก้ว แห่งวงแหวนดาราจักร | 5 ดาว | นักบวชศึก | 3.030303% |
| กล่องแห่งกาลเวลาบิดเบี้ยว | 5 ดาว | นักบวชศึก | 12.121212% |
| ภาพลวงตาแห่งผู้มืดบอด | 5 ดาว | นักบวชศึก | 12.121212% |
| ผู้เฝ้ามองแห่งห้วงลึก | 5 ดาว | นักบวชศึก | 12.121212% |
| การจุติของเผ่าสวรรค์ | 5 ดาว | นักบวชศึก | 9.090909% |
| การจุติของเผ่าพันธุ์โบราณ | 5 ดาว | นักบวชศึก | 9.090909% |
| ตะเกียงแห่งฝันร้าย | 5 ดาว | นักบวชศึก | 6.060606% |
| ความฝันแห่งสวรรค์ | 5 ดาว | นักบวชศึก | 6.060606% |
| จุดศูนย์กลางแห่งมิติ | 5 ดาว | นักบวชศึก | 3.030303% |
5 ดาว
| ชื่อ | ระดับ | คลาส | อัตรา |
|---|
| ความกระหายโลหิตนิรันดร์ | 5 ดาว | มือสังหาร | 12.121212% |
| เขี้ยวมังกรร้าย | 5 ดาว | มือสังหาร | 3.030303% |
| กริชแห่งความมืดบอด | 5 ดาว | มือสังหาร | 6.060606% |
| ผู้สำนึกบาปดวงตาเยือกเย็น | 5 ดาว | มือสังหาร | 3.030303% |
| กริชแห่งวงแหวนทองคำ | 5 ดาว | มือสังหาร | 3.030303% |
| กริชแห่งวงแหวนดาราจักร | 5 ดาว | มือสังหาร | 3.030303% |
| สายรุ้งแห่งปรโลก | 5 ดาว | มือสังหาร | 12.121212% |
| ดาบตัดมิติเวลา | 5 ดาว | มือสังหาร | 12.121212% |
| รอยตราศักดิ์สิทธิ์นิรันดร์ | 5 ดาว | มือสังหาร | 12.121212% |
| ผู้ประกาศหายนะ | 5 ดาว | มือสังหาร | 9.090909% |
| ผู้ท้าชิงนิรันดร์ | 5 ดาว | มือสังหาร | 9.090909% |
| ผู้นำทางแห่งนรก | 5 ดาว | มือสังหาร | 6.060606% |
| คำเชิญของยมทูต | 5 ดาว | มือสังหาร | 6.060606% |
| ผู้หวนคืนแห่งสี่ฤดู | 5 ดาว | มือสังหาร | 3.030303% |
5 ดาว
| ชื่อ | ระดับ | คลาส | อัตรา |
|---|
| ลิ่มสายฟ้า | 5 ดาว | นักล่า | 12.121212% |
| การจุติของราชันอสูร | 5 ดาว | นักล่า | 3.030303% |
| ผู้กลืนกินบาป | 5 ดาว | นักล่า | 6.060606% |
| เสียงกระซิบทะลวง | 5 ดาว | นักล่า | 3.030303% |
| ธนูแห่งวงแหวนทองคำ | 5 ดาว | นักล่า | 3.030303% |
| ธนูแห่งวงแหวนดาราจักร | 5 ดาว | นักล่า | 3.030303% |
| ฝนดาวตก | 5 ดาว | นักล่า | 12.121212% |
| ธนูแห่งสรวงสวรรค์ | 5 ดาว | นักล่า | 12.121212% |
| ผู้ทำลายล้าง | 5 ดาว | นักล่า | 12.121212% |
| นักล่ามังกร | 5 ดาว | นักล่า | 9.090909% |
| ตราประทับยมโลก | 5 ดาว | นักล่า | 9.090909% |
| จุดบรรจบแห่งความเป็นและความตาย | 5 ดาว | นักล่า | 6.060606% |
| ส่วนโค้งแห่งสวรรค์ | 5 ดาว | นักล่า | 6.060606% |
| วิถีความโกลาหล | 5 ดาว | นักล่า | 3.030303% |
6 ดาว
| ชื่อ | ระดับ | คลาส | อัตรา |
|---|
| ดาบศักดิ์สิทธิ์นิรนาม | 6 ดาว | นักรบ | 33.333332% |
| ผู้ทำลายโลก | 6 ดาว | นักรบ | 33.333332% |
| ดาบใหญ่ กลืนกินแสงดาว | 6 ดาว | นักรบ | 33.333332% |
6 ดาว
| ชื่อ | ระดับ | คลาส | อัตรา |
|---|
| ผู้สังหารทวยเทพ | 6 ดาว | จอมเวท | 33.333332% |
| มรดกแห่งนภา | 6 ดาว | จอมเวท | 33.333332% |
| คทา กลืนกินแสงดาว | 6 ดาว | จอมเวท | 33.333332% |
6 ดาว
| ชื่อ | ระดับ | คลาส | อัตรา |
|---|
| หัวใจจอมมาร | 6 ดาว | นักบวชศึก | 33.333332% |
| มรดกแห่งมังกรทอง | 6 ดาว | นักบวชศึก | 33.333332% |
| ลูกแก้ว กลืนกินแสงดาว | 6 ดาว | นักบวชศึก | 33.333332% |
6 ดาว
| ชื่อ | ระดับ | คลาส | อัตรา |
|---|
| พันธนาการแห่งความเป็นอมตะ | 6 ดาว | มือสังหาร | 33.333332% |
| หัตถ์แห่งผู้สัมบูรณ์ | 6 ดาว | มือสังหาร | 33.333332% |
| กริชกลืนกินแสงดาว | 6 ดาว | มือสังหาร | 33.333332% |
6 ดาว
| ชื่อ | ระดับ | คลาส | อัตรา |
|---|
| บทโหมโรงแห่งวันสิ้นโลก | 6 ดาว | นักล่า | 33.333332% |
| เขตแดนอนันต์ | 6 ดาว | นักล่า | 33.333332% |
| ธนูกลืนกินแสงดาว | 6 ดาว | นักล่า | 33.333332% |