อัตราความน่าจะเป็นที่แสดงถูกปัดเศษตาม Enforcement Decree of the Game Industry Act ดังนั้นผลรวมอาจไม่เท่ากับ 100%
เราจะอัปเดตหน้านี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถตรวจสอบข้อมูลความน่าจะเป็นทั้งหมดได้ที่นี่
ไอเทมสิ้นเปลือง
ของตกแต่ง
| ไอเทมที่ได้รับเมื่อสำเร็จ | อัตราสำเร็จ |
|---|---|
| กล่องแว่นตาของศิษย์ | 100.0% |
| กล่องเขาทองคำของผู้พิทักษ์สมบัติ | 100.0% |
| หีบ ของตกแต่ง ส่องประกาย | 100.0% |
| กล่องหมากฝรั่งเป่าลูกโป่ง | 100.0% |
| กล่องแว่นก๊อกเกิลยามสนธยา | 100.0% |
สกิล
| ไอเทมที่ได้รับเมื่อสำเร็จ | อัตราสำเร็จ |
|---|---|
| กล่องโชคดี ตำราฝึกสกิล | 100.0% |
| เศษเสี้ยวแห่งความสมบูรณ์ | 100.0% |
| เศษเสี้ยวแห่งความสมบูรณ์ | 100.0% |
| เศษเสี้ยวแห่งความสมบูรณ์ | 100.0% |
| เศษเสี้ยวแห่งความสมบูรณ์ | 100.0% |
| เศษเสี้ยวแห่งความสมบูรณ์ | 100.0% |
| เศษเสี้ยวแห่งความสมบูรณ์ | 100.0% |
สเปลล์สโตน
| ไอเทมที่ได้รับเมื่อสำเร็จ | อัตราสำเร็จ | ไอเทมที่ได้รับเมื่อสำเร็จใหญ่ | อัตราสำเร็จใหญ่ | ไอเทมที่ได้รับเมื่อสำเร็จสมบูรณ์แบบ | อัตราสำเร็จสมบูรณ์แบบ |
|---|---|---|---|---|---|
| กล่อง สเปลล์สโตนร่วม ระดับล่าง ของนักสำรวจ | 100.0% | - | - | - | - |
| กล่อง สเปลล์สโตนร่วม ระดับกลาง ของนักสำรวจ | 100.0% | - | - | - | - |
| หีบ บรรจุมนตร์ เรืองแสงอ่อนๆ | 80.0% | หีบ บรรจุมนตร์ ส่องประกาย | 15.0% | หีบ บรรจุมนตร์ เจิดจ้า | 5.0% |
| กล่องสเปลล์สโตนร่วม 4 ดาว | 100.0% | - | - | - | - |
| กล่อง สเปลล์สโตนร่วม ชั้นสูง ของนักสำรวจ | 100.0% | - | - | - | - |
เรลิกศักดิ์สิทธิ์
| ไอเทมที่ได้รับเมื่อสำเร็จ | อัตราสำเร็จ |
|---|---|
| กล่อง เรลิกศักดิ์สิทธิ์แห่งการสยบ เทียร์ 1~3 | 100.0% |
| กล่อง เรลิกศักดิ์สิทธิ์แห่งความขัดแย้ง เทียร์ 7~12 | 100.0% |
| กล่อง เรลิกศักดิ์สิทธิ์แห่งการสยบ เทียร์ 4~9 | 100.0% |
| กล่อง เรลิกแห่งความภักดี เทียร์ 1~6 | 100.0% |
| กล่อง เรลิกศักดิ์สิทธิ์แห่งความขัดแย้ง เทียร์ 4~9 | 100.0% |
| กล่อง เรลิกศักดิ์สิทธิ์แห่งการสยบ เทียร์ 1~6 | 100.0% |
| กล่อง เรลิกศักดิ์สิทธิ์แห่งความขัดแย้ง เทียร์ 1~6 | 100.0% |
| กล่อง เรลิกศักดิ์สิทธิ์แห่งความขัดแย้ง เทียร์ 1~3 | 100.0% |
| กล่อง เรลิกแห่งความภักดี เทียร์ 7~12 | 100.0% |
| กล่อง เรลิกแห่งความภักดี เทียร์ 4~9 | 100.0% |
| กล่อง เรลิกแห่งความภักดี เทียร์ 1~3 | 100.0% |
| กล่อง เรลิกศักดิ์สิทธิ์แห่งการสยบ เทียร์ 7~12 | 100.0% |
เครื่องร่อน
| ไอเทมที่ได้รับเมื่อสำเร็จ | อัตราสำเร็จ |
|---|---|
| หีบเครื่องร่อน 3 ดาว | 100.0% |
| กล่องชั้นสูง เครื่องร่อนของนักสำรวจ | 100.0% |
| กล่องระดับกลาง เครื่องร่อนของนักสำรวจ | 100.0% |
| กล่องระดับล่าง เครื่องร่อนของนักสำรวจ | 100.0% |
เอนชานต์
| ไอเทมที่ได้รับเมื่อสำเร็จ | อัตราสำเร็จ | ไอเทมที่ได้รับเมื่อสำเร็จใหญ่ | อัตราสำเร็จใหญ่ |
|---|---|---|---|
| มาจิคอร์แห่งเด็กซ์เทอริตี้ I 2 ดาว | 95.0% | มาจิคอร์แห่งเด็กซ์เทอริตี้ I 2 ดาว | 5.0% |
| มาจิคอร์แห่งความอดทน II 2 ดาว | 95.0% | มาจิคอร์แห่งความอดทน II 2 ดาว | 5.0% |
| มาจิคอร์แห่งความอดทน I 2 ดาว | 95.0% | มาจิคอร์แห่งความอดทน I 2 ดาว | 5.0% |
| แกนเวทแห่งการทำลายล้าง II 2 ดาว | 95.0% | แกนเวทแห่งการทำลายล้าง II 2 ดาว | 5.0% |
| แกนเวทแห่งการทำลายล้าง I 2 ดาว | 95.0% | แกนเวทแห่งการทำลายล้าง I 2 ดาว | 5.0% |
| มาจิคอร์แห่งความอดทน II 4 ดาว | 100.0% | - | - |
| มาจิคอร์แห่งความอดทน I 4 ดาว | 100.0% | - | - |
| แกนเวทแห่งการทำลายล้าง II 4 ดาว | 100.0% | - | - |
| แกนเวทแห่งการทำลายล้าง I 4 ดาว | 100.0% | - | - |
| มาจิคอร์แห่งเด็กซ์เทอริตี้ II 3 ดาว | 100.0% | - | - |
| มาจิคอร์แห่งเด็กซ์เทอริตี้ I 3 ดาว | 100.0% | - | - |
| มาจิคอร์แห่งความอดทน II 3 ดาว | 100.0% | - | - |
| มาจิคอร์แห่งความอดทน I 3 ดาว | 100.0% | - | - |
| แกนเวทแห่งการทำลายล้าง II 3 ดาว | 100.0% | - | - |
| มาจิคอร์แห่งเด็กซ์เทอริตี้ I 4 ดาว | 100.0% | - | - |
| มาจิคอร์แห่งเด็กซ์เทอริตี้ I 3 ดาว | 95.0% | มาจิคอร์แห่งเด็กซ์เทอริตี้ I 3 ดาว | 5.0% |
| มาจิคอร์แห่งความอดทน II 3 ดาว | 95.0% | มาจิคอร์แห่งความอดทน II 3 ดาว | 5.0% |
| มาจิคอร์แห่งความอดทน I 3 ดาว | 95.0% | มาจิคอร์แห่งความอดทน I 3 ดาว | 5.0% |
| แกนเวทแห่งการทำลายล้าง II 3 ดาว | 95.0% | แกนเวทแห่งการทำลายล้าง II 3 ดาว | 5.0% |
| แกนเวทแห่งการทำลายล้าง I 3 ดาว | 95.0% | แกนเวทแห่งการทำลายล้าง I 3 ดาว | 5.0% |
| มาจิคอร์แห่งเด็กซ์เทอริตี้ II 4 ดาว | 100.0% | - | - |
| มาจิคอร์แห่งเด็กซ์เทอริตี้ II 2 ดาว | 95.0% | มาจิคอร์แห่งเด็กซ์เทอริตี้ II 2 ดาว | 5.0% |
| แกนเวทแห่งการทำลายล้าง I 3 ดาว | 100.0% | - | - |
| มาจิคอร์แห่งเด็กซ์เทอริตี้ II 3 ดาว | 95.0% | มาจิคอร์แห่งเด็กซ์เทอริตี้ II 3 ดาว | 5.0% |
หินตีบวก
| ไอเทมที่ได้รับเมื่อสำเร็จ | อัตราสำเร็จ | ไอเทมที่ได้รับเมื่อสำเร็จใหญ่ | อัตราสำเร็จใหญ่ |
|---|---|---|---|
| หินตีบวกเครื่องประดับ | 95.0% | หินตีบวกเครื่องประดับ | 5.0% |
| หินตีบวกชุดเกราะ | 95.0% | หินตีบวกชุดเกราะ | 5.0% |
| หินเสริมพลังอาวุธ | 95.0% | หินเสริมพลังอาวุธ | 5.0% |
โอสถ
| ไอเทมที่ได้รับเมื่อสำเร็จ | อัตราสำเร็จ | ไอเทมที่ได้รับเมื่อสำเร็จใหญ่ | อัตราสำเร็จใหญ่ |
|---|---|---|---|
| โอสถแห่งการบุกโจมตี II | 100.0% | - | - |
| โอสถแห่งผู้สังหาร II | 95.0% | โอสถแห่งผู้สังหาร II | 5.0% |
| โอสถแห่งวีรชน II | 95.0% | โอสถแห่งวีรชน II | 5.0% |
| โอสถแห่งการต้านทานการควบคุม II | 95.0% | โอสถแห่งการต้านทานการควบคุม II | 5.0% |
| โอสถแห่ง HP II | 95.0% | โอสถแห่ง HP II | 5.0% |
| โอสถแห่งการกัดกร่อน II | 95.0% | โอสถแห่งการกัดกร่อน II | 5.0% |