อัตราความน่าจะเป็นที่แสดงถูกปัดเศษตาม Enforcement Decree of the Game Industry Act ดังนั้นผลรวมอาจไม่เท่ากับ 100%
เราจะอัปเดตหน้านี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถตรวจสอบข้อมูลความน่าจะเป็นทั้งหมดได้ที่นี่
ระดับล่าง หีบปรับจูน: ตัวละคร
| ไอเทมที่ได้รับ | ระดับ | อัตราได้รับ |
|---|---|---|
| บันทึกที่ยังไม่ปรับจูน: อามัน | 1 ดาว | 6.5% |
| บันทึกที่ยังไม่ปรับจูน: อาซรัน | 2 ดาว | 2.0% |
| บันทึกที่ยังไม่ปรับจูน: อิงเกล | 2 ดาว | 2.0% |
| บันทึกที่ยังไม่ปรับจูน: มิวอินา | 3 ดาว | 0.5% |
| ชั้นสูง หีบปรับจูน: ตัวละคร | 3 ดาว | 2.0% |
| แบบมาตรฐาน ปากกาขนนกเวทมนตร์ | 1 ดาว | 87.0% |
ชั้นสูง หีบปรับจูน: ตัวละคร
| ไอเทมที่ได้รับ | ระดับ | อัตราได้รับ |
|---|---|---|
| บันทึกที่ยังไม่ปรับจูน: อาซรัน | 2 ดาว | 15.0% |
| บันทึกที่ยังไม่ปรับจูน: อิงเกล | 2 ดาว | 15.0% |
| บันทึกที่ยังไม่ปรับจูน: มิวอินา | 3 ดาว | 10.0% |
| บันทึกที่ยังไม่ปรับจูน: เอเวลิน | 4 ดาว | 5.0% |
| หมึกเวทมนตร์ | 4 ดาว | 2.0% |
| แบบมาตรฐาน ปากกาขนนกเวทมนตร์ | 1 ดาว | 53.0% |
ระดับล่าง หีบปรับจูน: ภูมิภาค
| ไอเทมที่ได้รับ | ระดับ | อัตราได้รับ |
|---|---|---|
| อุปกรณ์บันทึกที่ยังไม่ปรับจูน: ด่านอาเซียนเทต | 1 ดาว | 30.0% |
| อุปกรณ์บันทึกที่ยังไม่ปรับจูน: หมู่บ้านบุกเบิกไทมา | 2 ดาว | 10.0% |
| อุปกรณ์บันทึกที่ยังไม่ปรับจูน: ที่ซ่อนสมาคมจุติแดนสวรรค์ | 3 ดาว | 5.0% |
| ชั้นสูง หีบปรับจูน: ภูมิภาค | 3 ดาว | 2.0% |
| แบบมาตรฐาน วงจรเวทมนตร์ | 1 ดาว | 53.0% |
ชั้นสูง หีบปรับจูน: ภูมิภาค
| ไอเทมที่ได้รับ | ระดับ | อัตราได้รับ |
|---|---|---|
| อุปกรณ์บันทึกที่ยังไม่ปรับจูน: หมู่บ้านบุกเบิกไทมา | 2 ดาว | 30.0% |
| อุปกรณ์บันทึกที่ยังไม่ปรับจูน: ที่ซ่อนสมาคมจุติแดนสวรรค์ | 3 ดาว | 10.0% |
| อุปกรณ์บันทึกที่ยังไม่ปรับจูน: ประตูฟรานเทีย | 4 ดาว | 5.0% |
| น้ำมันหล่อลื่นเวทมนตร์ | 4 ดาว | 2.0% |
| แบบมาตรฐาน วงจรเวทมนตร์ | 1 ดาว | 53.0% |
กล่องปรับจูน คริสตัลสีทอง
| ไอเทมที่ได้รับ | ระดับ | อัตราได้รับ |
|---|---|---|
| อุปกรณ์บันทึกที่ยังไม่ปรับจูน: บ่อน้ำพุร้อนนารูรู | 4 ดาว | 50.0% |
| แบบมาตรฐาน วงจรเวทมนตร์ | 1 ดาว | 30.0% |
| แบบมาตรฐาน วงจรเวทมนตร์ | 1 ดาว | 15.0% |
| แบบมาตรฐาน วงจรเวทมนตร์ | 1 ดาว | 5.0% |
กล่องปรับจูน คริสตัลดำ
| ไอเทมที่ได้รับ | ระดับ | อัตราได้รับ |
|---|---|---|
| อุปกรณ์บันทึกที่ยังไม่ปรับจูน: ทางเข้าห้องควบคุมหอคอยแห่งยักษ์ | 4 ดาว | 50.0% |
| แบบมาตรฐาน วงจรเวทมนตร์ | 1 ดาว | 30.0% |
| แบบมาตรฐาน วงจรเวทมนตร์ | 1 ดาว | 15.0% |
| แบบมาตรฐาน วงจรเวทมนตร์ | 1 ดาว | 5.0% |
กล่องปรับจูน เหรียญโบราณ
| ไอเทมที่ได้รับ | ระดับ | อัตราได้รับ |
|---|---|---|
| อุปกรณ์บันทึกที่ยังไม่ปรับจูน: สถานศักดิ์สิทธิ์คณะฟื้นคืนสวรรค์ | 4 ดาว | 50.0% |
| แบบมาตรฐาน วงจรเวทมนตร์ | 1 ดาว | 30.0% |
| แบบมาตรฐาน วงจรเวทมนตร์ | 1 ดาว | 15.0% |
| แบบมาตรฐาน วงจรเวทมนตร์ | 1 ดาว | 5.0% |
หีบหินตีบวก
| ไอเทมที่ได้รับ | ระดับ | อัตราได้รับ |
|---|---|---|
| หินเสริมพลังอาวุธ | 1 ดาว | 33.333332% |
| หินตีบวกชุดเกราะ | 1 ดาว | 33.333332% |
| หินตีบวกเครื่องประดับ | 1 ดาว | 33.333332% |
กล่องระดับล่าง เครื่องร่อนของนักสำรวจ
| ไอเทมที่ได้รับ | ระดับ | อัตราได้รับ |
|---|---|---|
| ใบลงทะเบียน นักขี่สายลม | 3 ดาว | 0.6% |
| ใบลงทะเบียน ขนนกสายลม | 1 ดาว | 19.25% |
| ใบลงทะเบียน อุปกรณ์ร่อนขั้นสูง | 1 ดาว | 19.25% |
| ใบลงทะเบียน ขนนกเมฆา | 1 ดาว | 19.25% |
| ใบลงทะเบียน ปีกของนักผจญภัย | 1 ดาว | 19.25% |
| ใบลงทะเบียน นักระบำเมฆ | 3 ดาว | 0.6% |
| ใบลงทะเบียน ผู้ข้ามสันเขา | 3 ดาว | 0.6% |
| ใบลงทะเบียน นักล่องฟ้า | 3 ดาว | 0.6% |
| ใบลงทะเบียน เหยี่ยววายุ | 3 ดาว | 0.6% |
| ใบลงทะเบียน ปีกแห่งอิสรภาพ | 2 ดาว | 5.0% |
| ใบลงทะเบียน ปีกแห่งความกล้าหาญ | 2 ดาว | 5.0% |
| ใบลงทะเบียน ปีกแห่งความลี้ลับ | 2 ดาว | 5.0% |
| ใบลงทะเบียน ปีกแห่งผู้ท้าทาย | 2 ดาว | 5.0% |
กล่องระดับกลาง เครื่องร่อนของนักสำรวจ
| ไอเทมที่ได้รับ | ระดับ | อัตราได้รับ |
|---|---|---|
| ใบลงทะเบียน นักขี่สายลม | 3 ดาว | 3.4% |
| ใบลงทะเบียน นักระบำเมฆ | 3 ดาว | 3.4% |
| ใบลงทะเบียน ผู้ข้ามสันเขา | 3 ดาว | 3.4% |
| ใบลงทะเบียน นักล่องฟ้า | 3 ดาว | 3.4% |
| ใบลงทะเบียน เหยี่ยววายุ | 3 ดาว | 3.4% |
| ใบลงทะเบียน ปีกแห่งอิสรภาพ | 2 ดาว | 20.75% |
| ใบลงทะเบียน ปีกแห่งความกล้าหาญ | 2 ดาว | 20.75% |
| ใบลงทะเบียน ปีกแห่งความลี้ลับ | 2 ดาว | 20.75% |
| ใบลงทะเบียน ปีกแห่งผู้ท้าทาย | 2 ดาว | 20.75% |
หีบเครื่องร่อน 3 ดาว
| ไอเทมที่ได้รับ | ระดับ | อัตราได้รับ |
|---|---|---|
| ใบลงทะเบียน นักขี่สายลม | 3 ดาว | 20.0% |
| ใบลงทะเบียน นักระบำเมฆ | 3 ดาว | 20.0% |
| ใบลงทะเบียน ผู้ข้ามสันเขา | 3 ดาว | 20.0% |
| ใบลงทะเบียน นักล่องฟ้า | 3 ดาว | 20.0% |
| ใบลงทะเบียน เหยี่ยววายุ | 3 ดาว | 20.0% |
กล่องชั้นสูง เครื่องร่อนของนักสำรวจ
| ไอเทมที่ได้รับ | ระดับ | อัตราได้รับ |
|---|---|---|
| ใบลงทะเบียน พายุหมุน | 4 ดาว | 0.916698% |
| ใบลงทะเบียน นักล่องฟ้า | 3 ดาว | 18.899961% |
| ใบลงทะเบียน เหยี่ยววายุ | 3 ดาว | 18.899961% |
| ใบลงทะเบียน พายุทราย | 4 ดาว | 0.916698% |
| ใบลงทะเบียน อัศวินมังกรสีชาด | 4 ดาว | 0.916698% |
| ใบลงทะเบียน อัศวินมังกรเงิน | 4 ดาว | 0.916698% |
| ใบลงทะเบียน สุนทรียะแห่งฟากฟ้า | 4 ดาว | 0.916698% |
| ใบลงทะเบียน ฝันทะยานฟ้า | 4 ดาว | 0.916698% |
| ใบลงทะเบียน นักขี่สายลม | 3 ดาว | 18.899961% |
| ใบลงทะเบียน นักระบำเมฆ | 3 ดาว | 18.899961% |
| ใบลงทะเบียน ผู้ข้ามสันเขา | 3 ดาว | 18.899961% |
กล่องโชคดี ตำราฝึกสกิล
| ไอเทมที่ได้รับ | ระดับ | อัตราได้รับ |
|---|---|---|
| ตำราฝึกสกิล | 1 ดาว | 35.0% |
| ตำราฝึกสกิล | 1 ดาว | 30.0% |
| ตำราฝึกสกิล | 1 ดาว | 20.0% |
| ตำราฝึกสกิล | 1 ดาว | 10.0% |
| ตำราฝึกสกิล | 1 ดาว | 5.0% |
แพ็กการ์ด ระดับล่าง
| ไอเทมที่ได้รับ | ระดับ | อัตราได้รับ |
|---|---|---|
| นักสำรวจแห่งป่าลึก | 3 ดาว | 0.090011% |
| ประตูแห่งกาลอวกาศ | 3 ดาว | 0.090011% |
| เศษเสี้ยวแห่งความทรงจำโบราณ | 3 ดาว | 0.090011% |
| เจ้าแห่งดาวดวงน้อย | 2 ดาว | 0.222027% |
| ผู้กระซิบแห่งราตรี | 2 ดาว | 0.222027% |
| ผู้พเนจรแห่งโลกทั้งหลาย | 2 ดาว | 0.222027% |
| ที่พำนักแห่งหมู่ดาว | 2 ดาว | 0.222027% |
| หางมังกร | 2 ดาว | 0.222027% |
| กวีผู้ขับขานความตาย | 2 ดาว | 0.222027% |
| จอมเวทแห่งภาษา | 2 ดาว | 0.222027% |
| นักเล่าเรื่องไร้วาจา | 2 ดาว | 0.222027% |
| คมดาบที่สั่นคลอน | 3 ดาว | 0.090011% |
| ดวงดาวแห่งผู้พยากรณ์ | 2 ดาว | 0.222027% |
| ดาวแห่งทิศตะวันตก | 1 ดาว | 24.252911% |
| ดาวแห่งตะวันออก | 1 ดาว | 24.252911% |
| ดาวแห่งทิศเหนือ | 1 ดาว | 24.252911% |
| ดาวแห่งทิศใต้ | 1 ดาว | 24.252911% |
| เครื่องมือของช่างฝีมือ | 3 ดาว | 0.090011% |
| ผู้สร้างเส้นทาง | 3 ดาว | 0.090011% |
| รังแห่งเปลวเพลิง | 3 ดาว | 0.090011% |
| เวทีเหล็กกล้า | 3 ดาว | 0.090011% |
| ดวงตาที่มองเห็นสัจธรรม | 3 ดาว | 0.090011% |
| ผู้พิพากษาไร้เสียง | 3 ดาว | 0.090011% |
| แมงมุมสายรุ้ง | 3 ดาว | 0.090011% |
แพ็กการ์ด ระดับกลาง
| ไอเทมที่ได้รับ | ระดับ | อัตราได้รับ |
|---|---|---|
| เส้นผมของภูต | 4 ดาว | 0.0294% |
| อสรพิษผ่าลม | 4 ดาว | 0.0294% |
| สิงโตน้อย | 4 ดาว | 0.0294% |
| ดวงตาในความมืด | 4 ดาว | 0.0294% |
| โล่แห่งความเป็นอมตะ | 4 ดาว | 0.0294% |
| ผู้ยืนหยัดเพียงลำพัง | 4 ดาว | 0.0294% |
| วิญญาณแห่งป่า | 4 ดาว | 0.0294% |
| เพื่อนร่างใหญ่ | 4 ดาว | 0.0294% |
| เจ้าแห่งทองคำ | 4 ดาว | 0.0294% |
| นักสำรวจแห่งป่าลึก | 3 ดาว | 0.181801% |
| คมดาบที่สั่นคลอน | 3 ดาว | 0.181801% |
| ลูกศรปักหัวใจ | 4 ดาว | 0.0294% |
| เครื่องมือของช่างฝีมือ | 3 ดาว | 0.181801% |
| ผู้สร้างเส้นทาง | 3 ดาว | 0.181801% |
| รังแห่งเปลวเพลิง | 3 ดาว | 0.181801% |
| เวทีเหล็กกล้า | 3 ดาว | 0.181801% |
| ดวงตาที่มองเห็นสัจธรรม | 3 ดาว | 0.181801% |
| ผู้พิพากษาไร้เสียง | 3 ดาว | 0.181801% |
| แมงมุมสายรุ้ง | 3 ดาว | 0.181801% |
| ประตูแห่งกาลอวกาศ | 3 ดาว | 0.181801% |
| เศษเสี้ยวแห่งความทรงจำโบราณ | 3 ดาว | 0.181801% |
| เจ้าแห่งดาวดวงน้อย | 2 ดาว | 10.833376% |
| หอกฝ่าวังวน | 4 ดาว | 0.0294% |
| ผู้กระซิบแห่งราตรี | 2 ดาว | 10.833376% |
| ผู้พเนจรแห่งโลกทั้งหลาย | 2 ดาว | 10.833376% |
| ที่พำนักแห่งหมู่ดาว | 2 ดาว | 10.833376% |
| หางมังกร | 2 ดาว | 10.833376% |
| กวีผู้ขับขานความตาย | 2 ดาว | 10.833376% |
| จอมเวทแห่งภาษา | 2 ดาว | 10.833376% |
| นักเล่าเรื่องไร้วาจา | 2 ดาว | 10.833376% |
| ดวงดาวแห่งผู้พยากรณ์ | 2 ดาว | 10.833376% |
| ผู้พิทักษ์แห่งพงไพร | 4 ดาว | 0.0294% |
| ผู้ช่วงชิงร่าง | 4 ดาว | 0.0294% |
| นางรำผู้ไล่ตามจันทร์ | 4 ดาว | 0.0294% |
| ขุนเขาดำ | 4 ดาว | 0.0294% |
| ปลาแห่งท้องฟ้า | 4 ดาว | 0.0294% |
| โคกินเหล็กกล้า | 4 ดาว | 0.0294% |
แพ็กการ์ด ชั้นสูง
| ไอเทมที่ได้รับ | ระดับ | อัตราได้รับ |
|---|---|---|
| แกะทองคำที่เรียกหาฤดูใบไม้ผลิ | 5 ดาว | 0.00070% |
| ผู้เป็นอมตะผู้ลากรถศึก | 5 ดาว | 0.00070% |
| สุนัขล่าเนื้อแห่งวายุ | 5 ดาว | 0.00070% |
| สุนัขน้อยผู้ภักดี | 5 ดาว | 0.00070% |
| ความภาคภูมิใจของราชินี | 5 ดาว | 0.00070% |
| ผู้พิทักษ์แห่งธรรมชาติ | 5 ดาว | 0.00070% |
| เกียรติยศแห่งราชา | 5 ดาว | 0.00070% |
| ทายาทแห่งทัน | 5 ดาว | 0.00070% |
| เส้นผมของภูต | 4 ดาว | 0.088298% |
| ลูกศรปักหัวใจ | 4 ดาว | 0.088298% |
| หอกฝ่าวังวน | 4 ดาว | 0.088298% |
| พี่น้องผู้ไปมาระหว่างสวรรค์และนรก | 5 ดาว | 0.00070% |
| ผู้พิทักษ์แห่งพงไพร | 4 ดาว | 0.088298% |
| ผู้ช่วงชิงร่าง | 4 ดาว | 0.088298% |
| นางรำผู้ไล่ตามจันทร์ | 4 ดาว | 0.088298% |
| ขุนเขาดำ | 4 ดาว | 0.088298% |
| ปลาแห่งท้องฟ้า | 4 ดาว | 0.088298% |
| โคกินเหล็กกล้า | 4 ดาว | 0.088298% |
| อสรพิษผ่าลม | 4 ดาว | 0.088298% |
| สิงโตน้อย | 4 ดาว | 0.088298% |
| ดวงตาในความมืด | 4 ดาว | 0.088298% |
| โล่แห่งความเป็นอมตะ | 4 ดาว | 0.088298% |
| ปูที่ถูกวีรชนเหยียบตาย | 5 ดาว | 0.00070% |
| ผู้ยืนหยัดเพียงลำพัง | 4 ดาว | 0.088298% |
| วิญญาณแห่งป่า | 4 ดาว | 0.088298% |
| เพื่อนร่างใหญ่ | 4 ดาว | 0.088298% |
| เจ้าแห่งทองคำ | 4 ดาว | 0.088298% |
| นักสำรวจแห่งป่าลึก | 3 ดาว | 1.136374% |
| คมดาบที่สั่นคลอน | 3 ดาว | 1.136374% |
| เครื่องมือของช่างฝีมือ | 3 ดาว | 1.136374% |
| ผู้สร้างเส้นทาง | 3 ดาว | 1.136374% |
| รังแห่งเปลวเพลิง | 3 ดาว | 1.136374% |
| เวทีเหล็กกล้า | 3 ดาว | 1.136374% |
| หญิงสาวผู้ผ่าปฐพี | 5 ดาว | 0.00070% |
| ดวงตาที่มองเห็นสัจธรรม | 3 ดาว | 1.136374% |
| ผู้พิพากษาไร้เสียง | 3 ดาว | 1.136374% |
| แมงมุมสายรุ้ง | 3 ดาว | 1.136374% |
| ประตูแห่งกาลอวกาศ | 3 ดาว | 1.136374% |
| เศษเสี้ยวแห่งความทรงจำโบราณ | 3 ดาว | 1.136374% |
| เจ้าแห่งดาวดวงน้อย | 2 ดาว | 9.55418% |
| ผู้กระซิบแห่งราตรี | 2 ดาว | 9.55418% |
| ผู้พเนจรแห่งโลกทั้งหลาย | 2 ดาว | 9.55418% |
| ที่พำนักแห่งหมู่ดาว | 2 ดาว | 9.55418% |
| หางมังกร | 2 ดาว | 9.55418% |
| ผู้พิพากษาแห่งความยุติธรรม | 5 ดาว | 0.00070% |
| กวีผู้ขับขานความตาย | 2 ดาว | 9.55418% |
| จอมเวทแห่งภาษา | 2 ดาว | 9.55418% |
| นักเล่าเรื่องไร้วาจา | 2 ดาว | 9.55418% |
| ดวงดาวแห่งผู้พยากรณ์ | 2 ดาว | 9.55418% |
| ผู้ชี้นำเหล่าวีรชน | 5 ดาว | 0.00070% |
| ผู้กอบกู้แห่งทวยเทพ | 5 ดาว | 0.00070% |
| นางเงือกผู้ถูกมัดหาง | 5 ดาว | 0.00070% |
| เทพสวรรค์ปีกทอง | 5 ดาว | 0.00070% |
แพ็กการ์ด ระดับสูงสุด
| ไอเทมที่ได้รับ | ระดับ | อัตราได้รับ |
|---|---|---|
| แกะทองคำที่เรียกหาฤดูใบไม้ผลิ | 5 ดาว | 0.00625% |
| ผู้เป็นอมตะผู้ลากรถศึก | 5 ดาว | 0.00625% |
| สุนัขล่าเนื้อแห่งวายุ | 5 ดาว | 0.00625% |
| สุนัขน้อยผู้ภักดี | 5 ดาว | 0.00625% |
| ความภาคภูมิใจของราชินี | 5 ดาว | 0.00625% |
| ผู้พิทักษ์แห่งธรรมชาติ | 5 ดาว | 0.00625% |
| เกียรติยศแห่งราชา | 5 ดาว | 0.00625% |
| ทายาทแห่งทัน | 5 ดาว | 0.00625% |
| เส้นผมของภูต | 4 ดาว | 0.14706% |
| ลูกศรปักหัวใจ | 4 ดาว | 0.14706% |
| หอกฝ่าวังวน | 4 ดาว | 0.14706% |
| พี่น้องผู้ไปมาระหว่างสวรรค์และนรก | 5 ดาว | 0.00625% |
| ผู้พิทักษ์แห่งพงไพร | 4 ดาว | 0.14706% |
| ผู้ช่วงชิงร่าง | 4 ดาว | 0.14706% |
| นางรำผู้ไล่ตามจันทร์ | 4 ดาว | 0.14706% |
| ขุนเขาดำ | 4 ดาว | 0.14706% |
| ปลาแห่งท้องฟ้า | 4 ดาว | 0.14706% |
| โคกินเหล็กกล้า | 4 ดาว | 0.14706% |
| อสรพิษผ่าลม | 4 ดาว | 0.14706% |
| สิงโตน้อย | 4 ดาว | 0.14706% |
| ดวงตาในความมืด | 4 ดาว | 0.14706% |
| โล่แห่งความเป็นอมตะ | 4 ดาว | 0.14706% |
| ปูที่ถูกวีรชนเหยียบตาย | 5 ดาว | 0.00625% |
| ผู้ยืนหยัดเพียงลำพัง | 4 ดาว | 0.14706% |
| วิญญาณแห่งป่า | 4 ดาว | 0.14706% |
| เพื่อนร่างใหญ่ | 4 ดาว | 0.14706% |
| เจ้าแห่งทองคำ | 4 ดาว | 0.14706% |
| นักสำรวจแห่งป่าลึก | 3 ดาว | 8.854544% |
| คมดาบที่สั่นคลอน | 3 ดาว | 8.854544% |
| เครื่องมือของช่างฝีมือ | 3 ดาว | 8.854544% |
| ผู้สร้างเส้นทาง | 3 ดาว | 8.854544% |
| รังแห่งเปลวเพลิง | 3 ดาว | 8.854544% |
| เวทีเหล็กกล้า | 3 ดาว | 8.854544% |
| หญิงสาวผู้ผ่าปฐพี | 5 ดาว | 0.00625% |
| ดวงตาที่มองเห็นสัจธรรม | 3 ดาว | 8.854544% |
| ผู้พิพากษาไร้เสียง | 3 ดาว | 8.854544% |
| แมงมุมสายรุ้ง | 3 ดาว | 8.854544% |
| ประตูแห่งกาลอวกาศ | 3 ดาว | 8.854544% |
| เศษเสี้ยวแห่งความทรงจำโบราณ | 3 ดาว | 8.854544% |
| ผู้พิพากษาแห่งความยุติธรรม | 5 ดาว | 0.00625% |
| ผู้ชี้นำเหล่าวีรชน | 5 ดาว | 0.00625% |
| ผู้กอบกู้แห่งทวยเทพ | 5 ดาว | 0.00625% |
| นางเงือกผู้ถูกมัดหาง | 5 ดาว | 0.00625% |
| เทพสวรรค์ปีกทอง | 5 ดาว | 0.00625% |
แพ็กการ์ดพรแห่งกลุ่มดาว 5 ดาว
| ไอเทมที่ได้รับ | ระดับ | อัตราได้รับ |
|---|---|---|
| แกะทองคำที่เรียกหาฤดูใบไม้ผลิ | 5 ดาว | 6.25% |
| ผู้เป็นอมตะผู้ลากรถศึก | 5 ดาว | 6.25% |
| สุนัขล่าเนื้อแห่งวายุ | 5 ดาว | 6.25% |
| สุนัขน้อยผู้ภักดี | 5 ดาว | 6.25% |
| ความภาคภูมิใจของราชินี | 5 ดาว | 6.25% |
| ผู้พิทักษ์แห่งธรรมชาติ | 5 ดาว | 6.25% |
| เกียรติยศแห่งราชา | 5 ดาว | 6.25% |
| ทายาทแห่งทัน | 5 ดาว | 6.25% |
| พี่น้องผู้ไปมาระหว่างสวรรค์และนรก | 5 ดาว | 6.25% |
| ปูที่ถูกวีรชนเหยียบตาย | 5 ดาว | 6.25% |
| หญิงสาวผู้ผ่าปฐพี | 5 ดาว | 6.25% |
| ผู้พิพากษาแห่งความยุติธรรม | 5 ดาว | 6.25% |
| ผู้ชี้นำเหล่าวีรชน | 5 ดาว | 6.25% |
| ผู้กอบกู้แห่งทวยเทพ | 5 ดาว | 6.25% |
| นางเงือกผู้ถูกมัดหาง | 5 ดาว | 6.25% |
| เทพสวรรค์ปีกทอง | 5 ดาว | 6.25% |
หีบ โอสถ ของนักล่า
| ไอเทมที่ได้รับ | ระดับ | อัตราได้รับ |
|---|---|---|
| โอสถแห่งการโจมตี I | 1 ดาว | 25.0% |
| โอสถแห่งการป้องกัน I | 1 ดาว | 25.0% |
| โอสถแห่งความแม่นยำ I | 1 ดาว | 25.0% |
| โอสถแห่งการหลบหลีก I | 1 ดาว | 25.0% |
แพ็กการ์ดสนามรบแห่งห้วงลึก 1~2 ดาว
| ไอเทมที่ได้รับ | ระดับ | อัตราได้รับ |
|---|---|---|
| ระเบียบในเงามืด | 1 ดาว | 42.5% |
| คลื่นบิดเบี้ยว | 1 ดาว | 42.5% |
| เส้นเวลาที่หยุดนิ่ง | 2 ดาว | 7.5% |
| พลังแห่งการสถาปนาใหม่ | 2 ดาว | 7.5% |
แพ็กการ์ดสนามรบแห่งห้วงลึก 3~4 ดาว
| ไอเทมที่ได้รับ | ระดับ | อัตราได้รับ |
|---|---|---|
| ร่องรอยของเอเทอร์ | 3 ดาว | 47.36842% |
| ก้าวใหม่ | 3 ดาว | 47.36842% |
| จุดบรรจบแห่งมิติ | 4 ดาว | 2.631579% |
| ตราของปราชญ์ | 4 ดาว | 2.631579% |
แพ็กการ์ดสนามรบแห่งห้วงลึก 5 ดาว
| ไอเทมที่ได้รับ | ระดับ | อัตราได้รับ |
|---|---|---|
| พฤกษาโลกเปล่งประกาย | 5 ดาว | 50.0% |
| อีกฟากของโลก | 5 ดาว | 50.0% |
แพ็กการ์ดสนามรบแห่งห้วงลึก 3~5 ดาว
| ไอเทมที่ได้รับ | ระดับ | อัตราได้รับ |
|---|---|---|
| ร่องรอยของเอเทอร์ | 3 ดาว | 40.0% |
| ก้าวใหม่ | 3 ดาว | 40.0% |
| จุดบรรจบแห่งมิติ | 4 ดาว | 7.5% |
| ตราของปราชญ์ | 4 ดาว | 7.5% |
| พฤกษาโลกเปล่งประกาย | 5 ดาว | 2.5% |
| อีกฟากของโลก | 5 ดาว | 2.5% |
หีบวิจัยทองคำ 1~4★
| ไอเทมที่ได้รับ | ระดับ | อัตราได้รับ |
|---|---|---|
| ซีดจาง เชิงเทียนทองคำ | 1 ดาว | 12.5% |
| กระถางกำยานทองคำที่ถูกชำระล้าง | 3 ดาว | 3.75% |
| นาฬิกาทรายทองคำ ที่ถูกชำระล้าง | 3 ดาว | 3.75% |
| ที่ถูกชำระล้าง ระฆังทอง | 3 ดาว | 3.75% |
| สูงศักดิ์ เชิงเทียนทองคำ | 4 ดาว | 1.25% |
| กระถางกำยานทองคำสูงศักดิ์ | 4 ดาว | 1.25% |
| นาฬิกาทรายทองคำ สูงศักดิ์ | 4 ดาว | 1.25% |
| สูงศักดิ์ ระฆังทอง | 4 ดาว | 1.25% |
| กระถางกำยานทองคำซีดจาง | 1 ดาว | 12.5% |
| นาฬิกาทรายทองคำ ซีดจาง | 1 ดาว | 12.5% |
| ซีดจาง ระฆังทอง | 1 ดาว | 12.5% |
| เลือนราง เชิงเทียนทองคำ | 2 ดาว | 7.5% |
| กระถางกำยานทองคำเลือนราง | 2 ดาว | 7.5% |
| นาฬิกาทรายทองคำ เลือนราง | 2 ดาว | 7.5% |
| เลือนราง ระฆังทอง | 2 ดาว | 7.5% |
| ที่ถูกชำระล้าง เชิงเทียนทองคำ | 3 ดาว | 3.75% |
กล่องวิจัยทองคำ 3~5 ดาว
| ไอเทมที่ได้รับ | ระดับ | อัตราได้รับ |
|---|---|---|
| ที่ถูกชำระล้าง เชิงเทียนทองคำ | 3 ดาว | 20.0% |
| กระถางกำยานทองคำเจิดจ้า | 5 ดาว | 1.25% |
| นาฬิกาทรายทองคำ เจิดจ้า | 5 ดาว | 1.25% |
| เจิดจ้า ระฆังทอง | 5 ดาว | 1.25% |
| กระถางกำยานทองคำที่ถูกชำระล้าง | 3 ดาว | 20.0% |
| นาฬิกาทรายทองคำ ที่ถูกชำระล้าง | 3 ดาว | 20.0% |
| ที่ถูกชำระล้าง ระฆังทอง | 3 ดาว | 20.0% |
| สูงศักดิ์ เชิงเทียนทองคำ | 4 ดาว | 3.75% |
| กระถางกำยานทองคำสูงศักดิ์ | 4 ดาว | 3.75% |
| นาฬิกาทรายทองคำ สูงศักดิ์ | 4 ดาว | 3.75% |
| สูงศักดิ์ ระฆังทอง | 4 ดาว | 3.75% |
| เจิดจ้า เชิงเทียนทองคำ | 5 ดาว | 1.25% |
หีบ เรลิกศักดิ์สิทธิ์แห่งการสยบ ระดับล่าง
| ไอเทมที่ได้รับ | ระดับ | อัตราได้รับ |
|---|---|---|
| เรลิกศักดิ์สิทธิ์แห่งการสยบ III | 3 ดาว | 1.0% |
| เรลิกศักดิ์สิทธิ์แห่งการสยบ II | 2 ดาว | 19.0% |
| เรลิกศักดิ์สิทธิ์แห่งการสยบ I | 1 ดาว | 80.0% |
หีบ เรลิกแห่งความภักดี ระดับล่าง
| ไอเทมที่ได้รับ | ระดับ | อัตราได้รับ |
|---|---|---|
| เรลิกแห่งความภักดี III | 3 ดาว | 1.0% |
| เรลิกแห่งความภักดี II | 2 ดาว | 19.0% |
| เรลิกแห่งความภักดี I | 1 ดาว | 80.0% |
หีบ เรลิกศักดิ์สิทธิ์แห่งการสยบ ระดับกลาง
| ไอเทมที่ได้รับ | ระดับ | อัตราได้รับ |
|---|---|---|
| เรลิกศักดิ์สิทธิ์แห่งการสยบ IV | 4 ดาว | 1.0% |
| เรลิกศักดิ์สิทธิ์แห่งการสยบ III | 3 ดาว | 19.0% |
| เรลิกศักดิ์สิทธิ์แห่งการสยบ II | 2 ดาว | 80.0% |
หีบ เรลิกแห่งความภักดี ระดับกลาง
| ไอเทมที่ได้รับ | ระดับ | อัตราได้รับ |
|---|---|---|
| เรลิกแห่งความภักดี IV | 4 ดาว | 1.0% |
| เรลิกแห่งความภักดี III | 3 ดาว | 19.0% |
| เรลิกแห่งความภักดี II | 2 ดาว | 80.0% |
กล่อง สเปลล์สโตนร่วม ระดับล่าง ของนักสำรวจ
| ไอเทมที่ได้รับ | ระดับ | อัตราได้รับ |
|---|---|---|
| สเปลล์สโตน [เพิ่มพลังโจมตี] | 3 ดาว | 0.0926% |
