อัตราความน่าจะเป็นที่แสดงถูกปัดเศษตาม Enforcement Decree of the Game Industry Act ดังนั้นผลรวมอาจไม่เท่ากับ 100%
เราจะอัปเดตหน้านี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถตรวจสอบข้อมูลความน่าจะเป็นทั้งหมดได้ที่นี่
อัตราตื่นรู้
หน้า 1
| ระดับ | อัตราปรากฏ |
|---|
| 1 ดาว | 41.0% |
| 2 ดาว | 20.0% |
| 3 ดาว | 17.0% |
| 4 ดาว | 10.0% |
| 5 ดาว | 9.0% |
| 6 ดาว | 3.0% |
หน้า 2
| ระดับ | อัตราปรากฏ |
|---|
| 1 ดาว | 41.0% |
| 2 ดาว | 20.0% |
| 3 ดาว | 17.0% |
| 4 ดาว | 10.0% |
| 5 ดาว | 9.0% |
| 6 ดาว | 3.0% |
หน้า 3
| ระดับ | อัตราปรากฏ |
|---|
| 1 ดาว | 41.0% |
| 2 ดาว | 20.0% |
| 3 ดาว | 17.0% |
| 4 ดาว | 10.0% |
| 5 ดาว | 9.0% |
| 6 ดาว | 3.0% |
หน้า 4
| ระดับ | อัตราปรากฏ |
|---|
| 1 ดาว | 41.0% |
| 2 ดาว | 20.0% |
| 3 ดาว | 17.0% |
| 4 ดาว | 10.0% |
| 5 ดาว | 9.0% |
| 6 ดาว | 3.0% |
หน้า 5
| ระดับ | อัตราปรากฏ |
|---|
| 1 ดาว | 41.0% |
| 2 ดาว | 20.0% |
| 3 ดาว | 17.0% |
| 4 ดาว | 10.0% |
| 5 ดาว | 9.0% |
| 6 ดาว | 3.0% |
หน้า 6
| ระดับ | อัตราปรากฏ |
|---|
| 1 ดาว | 41.0% |
| 2 ดาว | 20.0% |
| 3 ดาว | 17.0% |
| 4 ดาว | 10.0% |
| 5 ดาว | 9.0% |
| 6 ดาว | 3.0% |
หน้า 7
| ระดับ | อัตราปรากฏ |
|---|
| 1 ดาว | 41.0% |
| 2 ดาว | 20.0% |
| 3 ดาว | 17.0% |
| 4 ดาว | 10.0% |
| 5 ดาว | 9.0% |
| 6 ดาว | 3.0% |
หน้า 8
| ระดับ | อัตราปรากฏ |
|---|
| 1 ดาว | 41.0% |
| 2 ดาว | 20.0% |
| 3 ดาว | 17.0% |
| 4 ดาว | 10.0% |
| 5 ดาว | 9.0% |
| 6 ดาว | 3.0% |
หน้า 9
| ระดับ | อัตราปรากฏ |
|---|
| 1 ดาว | 41.0% |
| 2 ดาว | 20.0% |
| 3 ดาว | 17.0% |
| 4 ดาว | 10.0% |
| 5 ดาว | 9.0% |
| 6 ดาว | 3.0% |
หน้า 10
| ระดับ | อัตราปรากฏ |
|---|
| 1 ดาว | 41.0% |
| 2 ดาว | 20.0% |
| 3 ดาว | 17.0% |
| 4 ดาว | 10.0% |
| 5 ดาว | 9.0% |
| 6 ดาว | 3.0% |
หน้า 11
| ระดับ | อัตราปรากฏ |
|---|
| 1 ดาว | 41.0% |
| 2 ดาว | 20.0% |
| 3 ดาว | 17.0% |
| 4 ดาว | 10.0% |
| 5 ดาว | 9.0% |
| 6 ดาว | 3.0% |
หน้า 12
| ระดับ | อัตราปรากฏ |
|---|
| 1 ดาว | 41.0% |
| 2 ดาว | 20.0% |
| 3 ดาว | 17.0% |
| 4 ดาว | 10.0% |
| 5 ดาว | 9.0% |
| 6 ดาว | 3.0% |
หน้า 13
| ระดับ | อัตราปรากฏ |
|---|
| 1 ดาว | 41.0% |
| 2 ดาว | 20.0% |
| 3 ดาว | 17.0% |
| 4 ดาว | 10.0% |
| 5 ดาว | 9.0% |
| 6 ดาว | 3.0% |
หน้า 14
| ระดับ | อัตราปรากฏ |
|---|
| 1 ดาว | 41.0% |
| 2 ดาว | 20.0% |
| 3 ดาว | 17.0% |
| 4 ดาว | 10.0% |
| 5 ดาว | 9.0% |
| 6 ดาว | 3.0% |
หน้า 15
| ระดับ | อัตราปรากฏ |
|---|
| 1 ดาว | 41.0% |
| 2 ดาว | 20.0% |
| 3 ดาว | 17.0% |
| 4 ดาว | 10.0% |
| 5 ดาว | 9.0% |
| 6 ดาว | 3.0% |
หน้า 16
| ระดับ | อัตราปรากฏ |
|---|
| 1 ดาว | 41.0% |
| 2 ดาว | 20.0% |
| 3 ดาว | 17.0% |
| 4 ดาว | 10.0% |
| 5 ดาว | 9.0% |
| 6 ดาว | 3.0% |
หน้า 17
| ระดับ | อัตราปรากฏ |
|---|
| 1 ดาว | 41.0% |
| 2 ดาว | 20.0% |
| 3 ดาว | 17.0% |
| 4 ดาว | 10.0% |
| 5 ดาว | 9.0% |
| 6 ดาว | 3.0% |
หน้า 101
| ระดับ | อัตราปรากฏ |
|---|
| 1 ดาว | 41.0% |
| 2 ดาว | 20.0% |
| 3 ดาว | 17.0% |
| 4 ดาว | 10.0% |
| 5 ดาว | 9.0% |
| 6 ดาว | 3.0% |
หน้า 102
| ระดับ | อัตราปรากฏ |
|---|
| 1 ดาว | 41.0% |
| 2 ดาว | 20.0% |
| 3 ดาว | 17.0% |
| 4 ดาว | 10.0% |
| 5 ดาว | 9.0% |
| 6 ดาว | 3.0% |
หน้า 103
| ระดับ | อัตราปรากฏ |
|---|
| 1 ดาว | 41.0% |
| 2 ดาว | 20.0% |
| 3 ดาว | 17.0% |
| 4 ดาว | 10.0% |
| 5 ดาว | 9.0% |
| 6 ดาว | 3.0% |