อัตราความน่าจะเป็นที่แสดงถูกปัดเศษตาม Enforcement Decree of the Game Industry Act ดังนั้นผลรวมอาจไม่เท่ากับ 100%
เราจะอัปเดตหน้านี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถตรวจสอบข้อมูลความน่าจะเป็นทั้งหมดได้ที่นี่
เกราะ
เกราะอก
| ไอเทมที่ได้รับเมื่อสำเร็จ | อัตราสำเร็จ | ไอเทมที่ได้รับเมื่อสำเร็จใหญ่ | อัตราสำเร็จใหญ่ | ไอเทมที่ได้รับเมื่อสำเร็จสมบูรณ์แบบ | อัตราสำเร็จสมบูรณ์แบบ |
|---|
| เกราะอกแห่งบรรพชน | 100.0% | - | - | - | - |
| เกราะอกของกูดูอา | 100.0% | - | - | - | - |
| เกราะอกของผู้สังหาร | 90.0% | เกราะอกของผู้สังหาร | 10.0% | - | - |
| เกราะอกต้องสาป | 80.0% | เกราะอกต้องสาป | 20.0% | - | - |
| เกราะอกผู้บัญชาการ | 80.0% | เกราะอกผู้บัญชาการ | 20.0% | - | - |
| เกราะอกของผู้ลงทัณฑ์ | 80.0% | เกราะอกของผู้ลงทัณฑ์ | 10.0% | เกราะอกของผู้พิพากษา | 10.0% |
| เกราะอกแห่งหมอก | 80.0% | เกราะอกแห่งหมอก | 10.0% | เกราะอกเก็บเกี่ยว | 10.0% |
| เกราะอกแห่งนักรบคลั่ง | 80.0% | เกราะอกแห่งนักรบคลั่ง | 10.0% | เกราะอกแห่งผู้ทำลาย | 10.0% |
| เกราะอกฝันร้าย | 80.0% | เกราะอกทรราช | 20.0% | - | - |
| เกราะอกแห่งแม่ทัพใหญ่ | 100.0% | - | - | - | - |
| เกราะอกอัครสาวก | 100.0% | - | - | - | - |
เกราะไหล่
| ไอเทมที่ได้รับเมื่อสำเร็จ | อัตราสำเร็จ | ไอเทมที่ได้รับเมื่อสำเร็จใหญ่ | อัตราสำเร็จใหญ่ | ไอเทมที่ได้รับเมื่อสำเร็จสมบูรณ์แบบ | อัตราสำเร็จสมบูรณ์แบบ |
|---|
| เกราะไหล่ แห่งนักรบคลั่ง | 80.0% | เกราะไหล่ แห่งนักรบคลั่ง | 10.0% | เกราะไหล่ แห่งผู้ทำลาย | 10.0% |
| เกราะไหล่ ฝันร้าย | 80.0% | เกราะไหล่ ทรราช | 20.0% | - | - |
| เกราะไหล่ อัครสาวก | 100.0% | - | - | - | - |
| เกราะไหล่ ของผู้สังหาร | 90.0% | เกราะไหล่ ของผู้สังหาร | 10.0% | - | - |
| เกราะไหล่ แห่งแม่ทัพใหญ่ | 100.0% | - | - | - | - |
| เกราะไหล่ ของกูดูอา | 100.0% | - | - | - | - |
| เกราะไหล่ แห่งบรรพชน | 100.0% | - | - | - | - |
| เกราะไหล่ ต้องสาป | 80.0% | เกราะไหล่ ต้องสาป | 20.0% | - | - |
| เกราะไหล่ ผู้บัญชาการ | 80.0% | เกราะไหล่ ผู้บัญชาการ | 20.0% | - | - |
| เกราะไหล่ ของผู้ลงทัณฑ์ | 80.0% | เกราะไหล่ ของผู้ลงทัณฑ์ | 10.0% | เกราะไหล่ ของผู้พิพากษา | 10.0% |
| เกราะไหล่ แห่งหมอก | 80.0% | เกราะไหล่ แห่งหมอก | 10.0% | เกราะไหล่ เก็บเกี่ยว | 10.0% |
หมวกเกราะ
| ไอเทมที่ได้รับเมื่อสำเร็จ | อัตราสำเร็จ | ไอเทมที่ได้รับเมื่อสำเร็จใหญ่ | อัตราสำเร็จใหญ่ | ไอเทมที่ได้รับเมื่อสำเร็จสมบูรณ์แบบ | อัตราสำเร็จสมบูรณ์แบบ |
|---|
| ของผู้สังหาร หมวกเกราะ | 90.0% | ของผู้สังหาร หมวกเกราะ | 10.0% | - | - |
| ของกูดูอา หมวกเกราะ | 100.0% | - | - | - | - |
| แห่งนักรบคลั่ง หมวกเกราะ | 80.0% | แห่งนักรบคลั่ง หมวกเกราะ | 10.0% | แห่งผู้ทำลาย หมวกเกราะ | 10.0% |
| ฝันร้าย หมวกเกราะ | 80.0% | ทรราช หมวกเกราะ | 20.0% | - | - |
| แห่งบรรพชน หมวกเกราะ | 100.0% | - | - | - | - |
| อัครสาวก หมวกเกราะ | 100.0% | - | - | - | - |
| แห่งแม่ทัพใหญ่ หมวกเกราะ | 100.0% | - | - | - | - |
| ต้องสาป หมวกเกราะ | 80.0% | ต้องสาป หมวกเกราะ | 20.0% | - | - |
| ผู้บัญชาการ หมวกเกราะ | 80.0% | ผู้บัญชาการ หมวกเกราะ | 20.0% | - | - |
| ของผู้ลงทัณฑ์ หมวกเกราะ | 80.0% | ของผู้ลงทัณฑ์ หมวกเกราะ | 10.0% | ของผู้พิพากษา หมวกเกราะ | 10.0% |
| แห่งหมอก หมวกเกราะ | 80.0% | แห่งหมอก หมวกเกราะ | 10.0% | เก็บเกี่ยว หมวกเกราะ | 10.0% |
สนับแข้ง
| ไอเทมที่ได้รับเมื่อสำเร็จ | อัตราสำเร็จ | ไอเทมที่ได้รับเมื่อสำเร็จใหญ่ | อัตราสำเร็จใหญ่ | ไอเทมที่ได้รับเมื่อสำเร็จสมบูรณ์แบบ | อัตราสำเร็จสมบูรณ์แบบ |
|---|
| เกราะขาของกูดูอา | 100.0% | - | - | - | - |
| เกราะขาแห่งบรรพชน | 100.0% | - | - | - | - |
| เกราะขาแห่งนักรบคลั่ง | 80.0% | เกราะขาแห่งนักรบคลั่ง | 10.0% | เกราะขาแห่งผู้ทำลาย | 10.0% |
| เกราะขาฝันร้าย | 80.0% | เกราะขาทรราช | 20.0% | - | - |
| เกราะขาแห่งแม่ทัพใหญ่ | 100.0% | - | - | - | - |
| เกราะขาอัครสาวก | 100.0% | - | - | - | - |
| เกราะขาต้องสาป | 80.0% | เกราะขาต้องสาป | 20.0% | - | - |
| เกราะขาผู้บัญชาการ | 80.0% | เกราะขาผู้บัญชาการ | 20.0% | - | - |
| เกราะขาของผู้สังหาร | 90.0% | เกราะขาของผู้สังหาร | 10.0% | - | - |
| เกราะขาของผู้ลงทัณฑ์ | 80.0% | เกราะขาของผู้ลงทัณฑ์ | 10.0% | เกราะขาของผู้พิพากษา | 10.0% |
| เกราะขาแห่งหมอก | 80.0% | เกราะขาแห่งหมอก | 10.0% | เกราะขาเก็บเกี่ยว | 10.0% |
เข็มขัด
| ไอเทมที่ได้รับเมื่อสำเร็จ | อัตราสำเร็จ | ไอเทมที่ได้รับเมื่อสำเร็จใหญ่ | อัตราสำเร็จใหญ่ | ไอเทมที่ได้รับเมื่อสำเร็จสมบูรณ์แบบ | อัตราสำเร็จสมบูรณ์แบบ |
|---|
| ของผู้ลงทัณฑ์ เข็มขัด | 80.0% | ของผู้ลงทัณฑ์ เข็มขัด | 10.0% | ของผู้พิพากษา เข็มขัด | 10.0% |
| ต้องสาป เข็มขัด | 80.0% | ต้องสาป เข็มขัด | 20.0% | - | - |
| แห่งบรรพชน เข็มขัด | 100.0% | - | - | - | - |
| ผู้บัญชาการ เข็มขัด | 80.0% | ผู้บัญชาการ เข็มขัด | 20.0% | - | - |
| แห่งหมอก เข็มขัด | 80.0% | แห่งหมอก เข็มขัด | 10.0% | เก็บเกี่ยว เข็มขัด | 10.0% |
| แห่งนักรบคลั่ง เข็มขัด | 80.0% | แห่งนักรบคลั่ง เข็มขัด | 10.0% | แห่งผู้ทำลาย เข็มขัด | 10.0% |
| ฝันร้าย เข็มขัด | 80.0% | ทรราช เข็มขัด | 20.0% | - | - |
| แห่งแม่ทัพใหญ่ เข็มขัด | 100.0% | - | - | - | - |
| อัครสาวก เข็มขัด | 100.0% | - | - | - | - |
| ของกูดูอา เข็มขัด | 100.0% | - | - | - | - |
| ของผู้สังหาร เข็มขัด | 90.0% | ของผู้สังหาร เข็มขัด | 10.0% | - | - |
ถุงมือ
| ไอเทมที่ได้รับเมื่อสำเร็จ | อัตราสำเร็จ | ไอเทมที่ได้รับเมื่อสำเร็จใหญ่ | อัตราสำเร็จใหญ่ | ไอเทมที่ได้รับเมื่อสำเร็จสมบูรณ์แบบ | อัตราสำเร็จสมบูรณ์แบบ |
|---|
| ถุงมือของกูดูอา | 100.0% | - | - | - | - |
| ถุงมือแห่งบรรพชน | 100.0% | - | - | - | - |
| ถุงมือต้องสาป | 80.0% | ถุงมือต้องสาป | 20.0% | - | - |
| ถุงมือผู้บัญชาการ | 80.0% | ถุงมือผู้บัญชาการ | 20.0% | - | - |
| ถุงมือของผู้ลงทัณฑ์ | 80.0% | ถุงมือของผู้ลงทัณฑ์ | 10.0% | ถุงมือของผู้พิพากษา | 10.0% |
| ถุงมือแห่งหมอก | 80.0% | ถุงมือแห่งหมอก | 10.0% | ถุงมือเก็บเกี่ยว | 10.0% |
| ถุงมือแห่งนักรบคลั่ง | 80.0% | ถุงมือแห่งนักรบคลั่ง | 10.0% | ถุงมือแห่งผู้ทำลาย | 10.0% |
| ถุงมือฝันร้าย | 80.0% | ถุงมือทรราช | 20.0% | - | - |
| ถุงมือแห่งแม่ทัพใหญ่ | 100.0% | - | - | - | - |
| ถุงมืออัครสาวก | 100.0% | - | - | - | - |
| ถุงมือของผู้สังหาร | 90.0% | ถุงมือของผู้สังหาร | 10.0% | - | - |
รองเท้า
| ไอเทมที่ได้รับเมื่อสำเร็จ | อัตราสำเร็จ | ไอเทมที่ได้รับเมื่อสำเร็จใหญ่ | อัตราสำเร็จใหญ่ | ไอเทมที่ได้รับเมื่อสำเร็จสมบูรณ์แบบ | อัตราสำเร็จสมบูรณ์แบบ |
|---|
| รองเท้า ต้องสาป | 80.0% | รองเท้า ต้องสาป | 20.0% | - | - |
| รองเท้า ผู้บัญชาการ | 80.0% | รองเท้า ผู้บัญชาการ | 20.0% | - | - |
| รองเท้า ของผู้ลงทัณฑ์ | 80.0% | รองเท้า ของผู้ลงทัณฑ์ | 10.0% | รองเท้า ของผู้พิพากษา | 10.0% |
| รองเท้า แห่งหมอก | 80.0% | รองเท้า แห่งหมอก | 10.0% | รองเท้า เก็บเกี่ยว | 10.0% |
| รองเท้า แห่งนักรบคลั่ง | 80.0% | รองเท้า แห่งนักรบคลั่ง | 10.0% | รองเท้า แห่งผู้ทำลาย | 10.0% |
| รองเท้า ฝันร้าย | 80.0% | รองเท้า ทรราช | 20.0% | - | - |
| รองเท้า แห่งแม่ทัพใหญ่ | 100.0% | - | - | - | - |
| รองเท้า อัครสาวก | 100.0% | - | - | - | - |
| รองเท้า แห่งบรรพชน | 100.0% | - | - | - | - |
| รองเท้า ของกูดูอา | 100.0% | - | - | - | - |
| รองเท้า ของผู้สังหาร | 90.0% | รองเท้า ของผู้สังหาร | 10.0% | - | - |
ผ้าคลุม
| ไอเทมที่ได้รับเมื่อสำเร็จ | อัตราสำเร็จ | ไอเทมที่ได้รับเมื่อสำเร็จใหญ่ | อัตราสำเร็จใหญ่ | ไอเทมที่ได้รับเมื่อสำเร็จสมบูรณ์แบบ | อัตราสำเร็จสมบูรณ์แบบ |
|---|
| ต้องสาป ผ้าคลุม | 80.0% | ต้องสาป ผ้าคลุม | 20.0% | - | - |
| ผู้บัญชาการ ผ้าคลุม | 80.0% | ผู้บัญชาการ ผ้าคลุม | 20.0% | - | - |
| ของผู้ลงทัณฑ์ ผ้าคลุม | 80.0% | ของผู้ลงทัณฑ์ ผ้าคลุม | 10.0% | ของผู้พิพากษา ผ้าคลุม | 10.0% |
| แห่งหมอก ผ้าคลุม | 80.0% | แห่งหมอก ผ้าคลุม | 10.0% | เก็บเกี่ยว ผ้าคลุม | 10.0% |
| แห่งนักรบคลั่ง ผ้าคลุม | 80.0% | แห่งนักรบคลั่ง ผ้าคลุม | 10.0% | แห่งผู้ทำลาย ผ้าคลุม | 10.0% |
| ฝันร้าย ผ้าคลุม | 80.0% | ทรราช ผ้าคลุม | 20.0% | - | - |
| แห่งแม่ทัพใหญ่ ผ้าคลุม | 100.0% | - | - | - | - |
| อัครสาวก ผ้าคลุม | 100.0% | - | - | - | - |
| แห่งบรรพชน ผ้าคลุม | 100.0% | - | - | - | - |
| ของกูดูอา ผ้าคลุม | 100.0% | - | - | - | - |
| ของผู้สังหาร ผ้าคลุม | 90.0% | ของผู้สังหาร ผ้าคลุม | 10.0% | - | - |