อัตราความน่าจะเป็นที่แสดงถูกปัดเศษตาม Enforcement Decree of the Game Industry Act ดังนั้นผลรวมอาจไม่เท่ากับ 100%
เราจะอัปเดตหน้านี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถตรวจสอบข้อมูลความน่าจะเป็นทั้งหมดได้ที่นี่
Accessory Enhancement
1★
| Tier | Target Enhancement Level | Normal Enhancement Success Rate | Normal Enhancement Destruction Rate | Giant’s Enhancement +2 Success Rate | Giant’s Enhancement +1 Success Rate | Giant’s Enhancement Retention Rate | Giant’s Enhancement Destruction Rate |
|---|
| 1 | +1 | 100.0% | 0.0% | 15.0% | 85.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1 | +2 | 100.0% | 0.0% | 15.0% | 85.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1 | +3 | 100.0% | 0.0% | 15.0% | 85.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1 | +4 | 100.0% | 0.0% | 15.0% | 85.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1 | +5 | 100.0% | 0.0% | 15.0% | 85.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1 | +6 | 100.0% | 0.0% | 15.0% | 85.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1 | +7 | 100.0% | 0.0% | 15.0% | 85.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1 | +8 | 55.0% | 45.0% | 15.0% | 50.0% | 5.0% | 30.0% |
| 1 | +9 | 50.0% | 50.0% | 10.0% | 45.0% | 5.0% | 40.0% |
| 1 | +10 | 45.0% | 55.0% | 5.0% | 40.0% | 5.0% | 50.0% |
| 1 | +11 | 40.0% | 60.0% | 5.0% | 35.0% | 5.0% | 55.0% |
| 1 | +12 | 40.0% | 60.0% | 5.0% | 35.0% | 5.0% | 55.0% |
| 1 | +13 | 40.0% | 60.0% | 5.0% | 35.0% | 5.0% | 55.0% |
| 1 | +14 | 40.0% | 60.0% | 5.0% | 35.0% | 5.0% | 55.0% |
| 1 | +15 | 40.0% | 60.0% | 5.0% | 35.0% | 5.0% | 55.0% |
| 1 | +16 | 40.0% | 60.0% | 5.0% | 35.0% | 5.0% | 55.0% |
| 1 | +17 | 40.0% | 60.0% | 5.0% | 35.0% | 5.0% | 55.0% |
| 1 | +18 | 40.0% | 60.0% | 5.0% | 35.0% | 5.0% | 55.0% |
| 1 | +19 | 10.0% | 90.0% | 1.0% | 9.0% | 5.0% | 85.0% |
| 1 | +20 | 5.0% | 95.0% | 0.0% | 5.0% | 5.0% | 90.0% |
| 2 | +1 | 100.0% | 0.0% | 15.0% | 85.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2 | +2 | 100.0% | 0.0% | 15.0% | 85.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2 | +3 | 100.0% | 0.0% | 15.0% | 85.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2 | +4 | 100.0% | 0.0% | 15.0% | 85.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2 | +5 | 100.0% | 0.0% | 15.0% | 85.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2 | +6 | 100.0% | 0.0% | 15.0% | 85.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2 | +7 | 100.0% | 0.0% | 15.0% | 85.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2 | +8 | 55.0% | 45.0% | 15.0% | 50.0% | 5.0% | 30.0% |
| 2 | +9 | 50.0% | 50.0% | 10.0% | 45.0% | 5.0% | 40.0% |
| 2 | +10 | 45.0% | 55.0% | 5.0% | 40.0% | 5.0% | 50.0% |
| 2 | +11 | 40.0% | 60.0% | 5.0% | 35.0% | 5.0% | 55.0% |
| 2 | +12 | 40.0% | 60.0% | 5.0% | 35.0% | 5.0% | 55.0% |
| 2 | +13 | 40.0% | 60.0% | 5.0% | 35.0% | 5.0% | 55.0% |
| 2 | +14 | 40.0% | 60.0% | 5.0% | 35.0% | 5.0% | 55.0% |
| 2 | +15 | 40.0% | 60.0% | 5.0% | 35.0% | 5.0% | 55.0% |
| 2 | +16 | 40.0% | 60.0% | 5.0% | 35.0% | 5.0% | 55.0% |
| 2 | +17 | 40.0% | 60.0% | 5.0% | 35.0% | 5.0% | 55.0% |
| 2 | +18 | 40.0% | 60.0% | 5.0% | 35.0% | 5.0% | 55.0% |
| 2 | +19 | 10.0% | 90.0% | 1.0% | 9.0% | 5.0% | 85.0% |
| 2 | +20 | 5.0% | 95.0% | 0.0% | 5.0% | 5.0% | 90.0% |
| 3 | +1 | 100.0% | 0.0% | 15.0% | 85.0% | 0.0% | 0.0% |
| 3 | +2 | 100.0% | 0.0% | 15.0% | 85.0% | 0.0% | 0.0% |
| 3 | +3 | 100.0% | 0.0% | 15.0% | 85.0% | 0.0% | 0.0% |
| 3 | +4 | 100.0% | 0.0% | 15.0% | 85.0% | 0.0% | 0.0% |
| 3 | +5 | 100.0% | 0.0% | 15.0% | 85.0% | 0.0% | 0.0% |
| 3 | +6 | 100.0% | 0.0% | 15.0% | 85.0% | 0.0% | 0.0% |
| 3 | +7 | 100.0% | 0.0% | 15.0% | 85.0% | 0.0% | 0.0% |
| 3 | +8 | 55.0% | 45.0% | 15.0% | 50.0% | 5.0% | 30.0% |
| 3 | +9 | 50.0% | 50.0% | 10.0% | 45.0% | 5.0% | 40.0% |
| 3 | +10 | 45.0% | 55.0% | 5.0% | 40.0% | 5.0% | 50.0% |
| 3 | +11 | 40.0% | 60.0% | 5.0% | 35.0% | 5.0% | 55.0% |
| 3 | +12 | 40.0% | 60.0% | 5.0% | 35.0% | 5.0% | 55.0% |
| 3 | +13 | 40.0% | 60.0% | 5.0% | 35.0% | 5.0% | 55.0% |
| 3 | +14 | 40.0% | 60.0% | 5.0% | 35.0% | 5.0% | 55.0% |
| 3 | +15 | 40.0% | 60.0% | 5.0% | 35.0% | 5.0% | 55.0% |
| 3 | +16 | 40.0% | 60.0% | 5.0% | 35.0% | 5.0% | 55.0% |
| 3 | +17 | 40.0% | 60.0% | 5.0% | 35.0% | 5.0% | 55.0% |
| 3 | +18 | 40.0% | 60.0% | 5.0% | 35.0% | 5.0% | 55.0% |
| 3 | +19 | 10.0% | 90.0% | 1.0% | 9.0% | 5.0% | 85.0% |
| 3 | +20 | 5.0% | 95.0% | 0.0% | 5.0% | 5.0% | 90.0% |
| 4 | +1 | 100.0% | 0.0% | 15.0% | 85.0% | 0.0% | 0.0% |
| 4 | +2 | 100.0% | 0.0% | 15.0% | 85.0% | 0.0% | 0.0% |
| 4 | +3 | 100.0% | 0.0% | 15.0% | 85.0% | 0.0% | 0.0% |
| 4 | +4 | 100.0% | 0.0% | 15.0% | 85.0% | 0.0% | 0.0% |
| 4 | +5 | 100.0% | 0.0% | 15.0% | 85.0% | 0.0% | 0.0% |
| 4 | +6 | 100.0% | 0.0% | 15.0% | 85.0% | 0.0% | 0.0% |
| 4 | +7 | 100.0% | 0.0% | 15.0% | 85.0% | 0.0% | 0.0% |
| 4 | +8 | 55.0% | 45.0% | 15.0% | 50.0% | 5.0% | 30.0% |
| 4 | +9 | 50.0% | 50.0% | 10.0% | 45.0% | 5.0% | 40.0% |
| 4 | +10 | 45.0% | 55.0% | 5.0% | 40.0% | 5.0% | 50.0% |
| 4 | +11 | 40.0% | 60.0% | 5.0% | 35.0% | 5.0% | 55.0% |
| 4 | +12 | 40.0% | 60.0% | 5.0% | 35.0% | 5.0% | 55.0% |
| 4 | +13 | 40.0% | 60.0% | 5.0% | 35.0% | 5.0% | 55.0% |
| 4 | +14 | 40.0% | 60.0% | 5.0% | 35.0% | 5.0% | 55.0% |
| 4 | +15 | 40.0% | 60.0% | 5.0% | 35.0% | 5.0% | 55.0% |
| 4 | +16 | 40.0% | 60.0% | 5.0% | 35.0% | 5.0% | 55.0% |
| 4 | +17 | 40.0% | 60.0% | 5.0% | 35.0% | 5.0% | 55.0% |
| 4 | +18 | 40.0% | 60.0% | 5.0% | 35.0% | 5.0% | 55.0% |
| 4 | +19 | 10.0% | 90.0% | 1.0% | 9.0% | 5.0% | 85.0% |
| 4 | +20 | 5.0% | 95.0% | 0.0% | 5.0% | 5.0% | 90.0% |
| 5 | +1 | 100.0% | 0.0% | 15.0% | 85.0% | 0.0% | 0.0% |
| 5 | +2 | 100.0% | 0.0% | 15.0% | 85.0% | 0.0% | 0.0% |
| 5 | +3 | 100.0% | 0.0% | 15.0% | 85.0% | 0.0% | 0.0% |
| 5 | +4 | 100.0% | 0.0% | 15.0% | 85.0% | 0.0% | 0.0% |
| 5 | +5 | 100.0% | 0.0% | 15.0% | 85.0% | 0.0% | 0.0% |
| 5 | +6 | 100.0% | 0.0% | 15.0% | 85.0% | 0.0% | 0.0% |
| 5 | +7 | 100.0% | 0.0% | 15.0% | 85.0% | 0.0% | 0.0% |
| 5 | +8 | 55.0% | 45.0% | 15.0% | 50.0% | 5.0% | 30.0% |
| 5 | +9 | 50.0% | 50.0% | 10.0% | 45.0% | 5.0% | 40.0% |
| 5 | +10 | 45.0% | 55.0% | 5.0% | 40.0% | 5.0% | 50.0% |
| 5 | +11 | 40.0% | 60.0% | 5.0% | 35.0% | 5.0% | 55.0% |
| 5 | +12 | 40.0% | 60.0% | 5.0% | 35.0% | 5.0% | 55.0% |
| 5 | +13 | 40.0% | 60.0% | 5.0% | 35.0% | 5.0% | 55.0% |
| 5 | +14 | 40.0% | 60.0% | 5.0% | 35.0% | 5.0% | 55.0% |
| 5 | +15 | 40.0% | 60.0% | 5.0% | 35.0% | 5.0% | 55.0% |
| 5 | +16 | 40.0% | 60.0% | 5.0% | 35.0% | 5.0% | 55.0% |
| 5 | +17 | 40.0% | 60.0% | 5.0% | 35.0% | 5.0% | 55.0% |
| 5 | +18 | 40.0% | 60.0% | 5.0% | 35.0% | 5.0% | 55.0% |
| 5 | +19 | 10.0% | 90.0% | 1.0% | 9.0% | 5.0% | 85.0% |
| 5 | +20 | 5.0% | 95.0% | 0.0% | 5.0% | 5.0% | 90.0% |
2★
| Tier | Target Enhancement Level | Normal Enhancement Success Rate | Normal Enhancement Destruction Rate | Giant’s Enhancement +2 Success Rate | Giant’s Enhancement +1 Success Rate | Giant’s Enhancement Retention Rate | Giant’s Enhancement Destruction Rate |
|---|
| 1 | +1 | 100.0% | 0.0% | 15.0% | 85.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1 | +2 | 100.0% | 0.0% | 15.0% | 85.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1 | +3 | 100.0% | 0.0% | 15.0% | 85.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1 | +4 | 100.0% | 0.0% | 15.0% | 85.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1 | +5 | 100.0% | 0.0% | 15.0% | 85.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1 | +6 | 100.0% | 0.0% | 15.0% | 85.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1 | +7 | 100.0% | 0.0% | 15.0% | 85.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1 | +8 | 55.0% | 45.0% | 15.0% | 50.0% | 5.0% | 30.0% |
| 1 | +9 | 50.0% | 50.0% | 10.0% | 45.0% | 5.0% | 40.0% |
| 1 | +10 | 45.0% | 55.0% | 5.0% | 40.0% | 5.0% | 50.0% |
| 1 | +11 | 40.0% | 60.0% | 5.0% | 35.0% | 5.0% | 55.0% |
| 1 | +12 | 40.0% | 60.0% | 5.0% | 35.0% | 5.0% | 55.0% |
| 1 | +13 | 40.0% | 60.0% | 5.0% | 35.0% | 5.0% | 55.0% |
| 1 | +14 | 40.0% | 60.0% | 5.0% | 35.0% | 5.0% | 55.0% |
| 1 | +15 | 40.0% | 60.0% | 5.0% | 35.0% | 5.0% | 55.0% |
| 1 | +16 | 40.0% | 60.0% | 5.0% | 35.0% | 5.0% | 55.0% |
| 1 | +17 | 40.0% | 60.0% | 5.0% | 35.0% | 5.0% | 55.0% |
| 1 | +18 | 40.0% | 60.0% | 5.0% | 35.0% | 5.0% | 55.0% |
| 1 | +19 | 10.0% | 90.0% | 1.0% | 9.0% | 5.0% | 85.0% |
| 1 | +20 | 5.0% | 95.0% | 0.0% | 5.0% | 5.0% | 90.0% |
| 2 | +1 | 100.0% | 0.0% | 15.0% | 85.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2 | +2 | 100.0% | 0.0% | 15.0% | 85.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2 | +3 | 100.0% | 0.0% | 15.0% | 85.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2 | +4 | 100.0% | 0.0% | 15.0% | 85.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2 | +5 | 100.0% | 0.0% | 15.0% | 85.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2 | +6 | 100.0% | 0.0% | 15.0% | 85.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2 | +7 | 100.0% | 0.0% | 15.0% | 85.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2 | +8 | 55.0% | 45.0% | 15.0% | 50.0% | 5.0% | 30.0% |
| 2 | +9 | 50.0% | 50.0% | 10.0% | 45.0% | 5.0% | 40.0% |
| 2 | +10 | 45.0% | 55.0% | 5.0% | 40.0% | 5.0% | 50.0% |
| 2 | +11 | 40.0% | 60.0% | 5.0% | 35.0% | 5.0% | 55.0% |
| 2 | +12 | 40.0% | 60.0% | 5.0% | 35.0% | 5.0% | 55.0% |
| 2 | +13 | 40.0% | 60.0% | 5.0% | 35.0% | 5.0% | 55.0% |
| 2 | +14 | 40.0% | 60.0% | 5.0% | 35.0% | 5.0% | 55.0% |
| 2 | +15 | 40.0% | 60.0% | 5.0% | 35.0% | 5.0% | 55.0% |
| 2 | +16 | 40.0% | 60.0% | 5.0% | 35.0% | 5.0% | 55.0% |
| 2 | +17 | 40.0% | 60.0% | 5.0% | 35.0% | 5.0% | 55.0% |
| 2 | +18 | 40.0% | 60.0% | 5.0% | 35.0% | 5.0% | 55.0% |
| 2 | +19 | 10.0% | 90.0% | 1.0% | 9.0% | 5.0% | 85.0% |
| 2 | +20 | 5.0% | 95.0% | 0.0% | 5.0% | 5.0% | 90.0% |
| 3 | +1 | 100.0% | 0.0% | 15.0% | 85.0% | 0.0% | 0.0% |
| 3 | +2 | 100.0% | 0.0% | 15.0% | 85.0% | 0.0% | 0.0% |
| 3 | +3 | 100.0% | 0.0% | 15.0% | 85.0% | 0.0% | 0.0% |
| 3 | +4 | 100.0% | 0.0% | 15.0% | 85.0% | 0.0% | 0.0% |
| 3 | +5 | 100.0% | 0.0% | 15.0% | 85.0% | 0.0% | 0.0% |
| 3 | +6 | 100.0% | 0.0% | 15.0% | 85.0% | 0.0% | 0.0% |
| 3 | +7 | 100.0% | 0.0% | 15.0% | 85.0% | 0.0% | 0.0% |
| 3 | +8 | 55.0% | 45.0% | 15.0% | 50.0% | 5.0% | 30.0% |
| 3 | +9 | 50.0% | 50.0% | 10.0% | 45.0% | 5.0% | 40.0% |
| 3 | +10 | 45.0% | 55.0% | 5.0% | 40.0% | 5.0% | 50.0% |
| 3 | +11 | 40.0% | 60.0% | 5.0% | 35.0% | 5.0% | 55.0% |
| 3 | +12 | 40.0% | 60.0% | 5.0% | 35.0% | 5.0% | 55.0% |
| 3 | +13 | 40.0% | 60.0% | 5.0% | 35.0% | 5.0% | 55.0% |
| 3 | +14 | 40.0% | 60.0% | 5.0% | 35.0% | 5.0% | 55.0% |
| 3 | +15 | 40.0% | 60.0% | 5.0% | 35.0% | 5.0% | 55.0% |
| 3 | +16 | 40.0% | 60.0% | 5.0% | 35.0% | 5.0% | 55.0% |
| 3 | +17 | 40.0% | 60.0% | 5.0% | 35.0% | 5.0% | 55.0% |
| 3 | +18 | 40.0% | 60.0% | 5.0% | 35.0% | 5.0% | 55.0% |
| 3 | +19 | 10.0% | 90.0% | 1.0% | 9.0% | 5.0% | 85.0% |
| 3 | +20 | 5.0% | 95.0% | 0.0% | 5.0% | 5.0% | 90.0% |
| 4 | +1 | 100.0% | 0.0% | 15.0% | 85.0% | 0.0% | 0.0% |
| 4 | +2 | 100.0% | 0.0% | 15.0% | 85.0% | 0.0% | 0.0% |
| 4 | +3 | 100.0% | 0.0% | 15.0% | 85.0% | 0.0% | 0.0% |
| 4 | +4 | 100.0% | 0.0% | 15.0% | 85.0% | 0.0% | 0.0% |
| 4 | +5 | 100.0% | 0.0% | 15.0% | 85.0% | 0.0% | 0.0% |
| 4 | +6 | 100.0% | 0.0% | 15.0% | 85.0% | 0.0% | 0.0% |
| 4 | +7 | 100.0% | 0.0% | 15.0% | 85.0% | 0.0% | 0.0% |
| 4 | +8 | 55.0% | 45.0% | 15.0% | 50.0% | 5.0% | 30.0% |
| 4 | +9 | 50.0% | 50.0% | 10.0% | 45.0% | 5.0% | 40.0% |
| 4 | +10 | 45.0% | 55.0% | 5.0% | 40.0% | 5.0% | 50.0% |
| 4 | +11 | 40.0% | 60.0% | 5.0% | 35.0% | 5.0% | 55.0% |
| 4 | +12 | 40.0% | 60.0% | 5.0% | 35.0% | 5.0% | 55.0% |
| 4 | +13 | 40.0% | 60.0% | 5.0% | 35.0% | 5.0% | 55.0% |
| 4 | +14 | 40.0% | 60.0% | 5.0% | 35.0% | 5.0% | 55.0% |
| 4 | +15 | 40.0% | 60.0% | 5.0% | 35.0% | 5.0% | 55.0% |
| 4 | +16 | 40.0% | 60.0% | 5.0% | 35.0% | 5.0% | 55.0% |
| 4 | +17 | 40.0% | 60.0% | 5.0% | 35.0% | 5.0% | 55.0% |
| 4 | +18 | 40.0% | 60.0% | 5.0% | 35.0% | 5.0% | 55.0% |
| 4 | +19 | 10.0% | 90.0% | 1.0% | 9.0% | 5.0% | 85.0% |
| 4 | +20 | 5.0% | 95.0% | 0.0% | 5.0% | 5.0% | 90.0% |
| 5 | +1 | 100.0% | 0.0% | 15.0% | 85.0% | 0.0% | 0.0% |
| 5 | +2 | 100.0% | 0.0% | 15.0% | 85.0% | 0.0% | 0.0% |
| 5 | +3 | 100.0% | 0.0% | 15.0% | 85.0% | 0.0% | 0.0% |
| 5 | +4 | 100.0% | 0.0% | 15.0% | 85.0% | 0.0% | 0.0% |
| 5 | +5 | 100.0% | 0.0% | 15.0% | 85.0% | 0.0% | 0.0% |
| 5 | +6 | 100.0% | 0.0% | 15.0% | 85.0% | 0.0% | 0.0% |
| 5 | +7 | 100.0% | 0.0% | 15.0% | 85.0% | 0.0% | 0.0% |
| 5 | +8 | 55.0% | 45.0% | 15.0% | 50.0% | 5.0% | 30.0% |
| 5 | +9 | 50.0% | 50.0% | 10.0% | 45.0% | 5.0% | 40.0% |
| 5 | +10 | 45.0% | 55.0% | 5.0% | 40.0% | 5.0% | 50.0% |
| 5 | +11 | 40.0% | 60.0% | 5.0% | 35.0% | 5.0% | 55.0% |
| 5 | +12 | 40.0% | 60.0% | 5.0% | 35.0% | 5.0% | 55.0% |
| 5 | +13 | 40.0% | 60.0% | 5.0% | 35.0% | 5.0% | 55.0% |
| 5 | +14 | 40.0% | 60.0% | 5.0% | 35.0% | 5.0% | 55.0% |
| 5 | +15 | 40.0% | 60.0% | 5.0% | 35.0% | 5.0% | 55.0% |
| 5 | +16 | 40.0% | 60.0% | 5.0% | 35.0% | 5.0% | 55.0% |
| 5 | +17 | 40.0% | 60.0% | 5.0% | 35.0% | 5.0% | 55.0% |
| 5 | +18 | 40.0% | 60.0% | 5.0% | 35.0% | 5.0% | 55.0% |
| 5 | +19 | 10.0% | 90.0% | 1.0% | 9.0% | 5.0% | 85.0% |
| 5 | +20 | 5.0% | 95.0% | 0.0% | 5.0% | 5.0% | 90.0% |
3★
| Tier | Target Enhancement Level | Normal Enhancement Success Rate | Normal Enhancement Destruction Rate | Giant’s Enhancement +2 Success Rate | Giant’s Enhancement +1 Success Rate | Giant’s Enhancement Retention Rate | Giant’s Enhancement Destruction Rate |
|---|
| 1 | +1 | 100.0% | 0.0% | 15.0% | 85.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1 | +2 | 100.0% | 0.0% | 15.0% | 85.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1 | +3 | 100.0% | 0.0% | 15.0% | 85.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1 | +4 | 100.0% | 0.0% | 15.0% | 85.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1 | +5 | 100.0% | 0.0% | 15.0% | 85.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1 | +6 | 100.0% | 0.0% | 15.0% | 85.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1 | +7 | 100.0% | 0.0% | 15.0% | 85.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1 | +8 | 55.0% | 45.0% | 15.0% | 50.0% | 5.0% | 30.0% |
| 1 | +9 | 50.0% | 50.0% | 10.0% | 45.0% | 5.0% | 40.0% |
| 1 | +10 | 45.0% | 55.0% | 5.0% | 40.0% | 5.0% | 50.0% |
| 1 | +11 | 40.0% | 60.0% | 5.0% | 35.0% | 5.0% | 55.0% |
| 1 | +12 | 40.0% | 60.0% | 5.0% | 35.0% | 5.0% | 55.0% |
| 1 | +13 | 40.0% | 60.0% | 5.0% | 35.0% | 5.0% | 55.0% |
| 1 | +14 | 40.0% | 60.0% | 5.0% | 35.0% | 5.0% | 55.0% |
| 1 | +15 | 40.0% | 60.0% | 5.0% | 35.0% | 5.0% | 55.0% |
| 1 | +16 | 40.0% | 60.0% | 5.0% | 35.0% | 5.0% | 55.0% |
| 1 | +17 | 40.0% | 60.0% | 5.0% | 35.0% | 5.0% | 55.0% |
| 1 | +18 | 40.0% | 60.0% | 5.0% | 35.0% | 5.0% | 55.0% |
| 1 | +19 | 10.0% | 90.0% | 1.0% | 9.0% | 5.0% | 85.0% |
| 1 | +20 | 5.0% | 95.0% | 0.0% | 5.0% | 5.0% | 90.0% |
| 2 | +1 | 100.0% | 0.0% | 15.0% | 85.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2 | +2 | 100.0% | 0.0% | 15.0% | 85.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2 | +3 | 100.0% | 0.0% | 15.0% | 85.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2 | +4 | 100.0% | 0.0% | 15.0% | 85.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2 | +5 | 100.0% | 0.0% | 15.0% | 85.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2 | +6 | 100.0% | 0.0% | 15.0% | 85.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2 | +7 | 100.0% | 0.0% | 15.0% | 85.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2 | +8 | 55.0% | 45.0% | 15.0% | 50.0% | 5.0% | 30.0% |
| 2 | +9 | 50.0% | 50.0% | 10.0% | 45.0% | 5.0% | 40.0% |
| 2 | +10 | 45.0% | 55.0% | 5.0% | 40.0% | 5.0% | 50.0% |
| 2 | +11 | 40.0% | 60.0% | 5.0% | 35.0% | 5.0% | 55.0% |
| 2 | +12 | 40.0% | 60.0% | 5.0% | 35.0% | 5.0% | 55.0% |
| 2 | +13 | 40.0% | 60.0% | 5.0% | 35.0% | 5.0% | 55.0% |
| 2 | +14 | 40.0% | 60.0% | 5.0% | 35.0% | 5.0% | 55.0% |
| 2 | +15 | 40.0% | 60.0% | 5.0% | 35.0% | 5.0% | 55.0% |
| 2 | +16 | 40.0% | 60.0% | 5.0% | 35.0% | 5.0% | 55.0% |
| 2 | +17 | 40.0% | 60.0% | 5.0% | 35.0% | 5.0% | 55.0% |
| 2 | +18 | 40.0% | 60.0% | 5.0% | 35.0% | 5.0% | 55.0% |
| 2 | +19 | 10.0% | 90.0% | 1.0% | 9.0% | 5.0% | 85.0% |
| 2 | +20 | 5.0% | 95.0% | 0.0% | 5.0% | 5.0% | 90.0% |
| 3 | +1 | 100.0% | 0.0% | 15.0% | 85.0% | 0.0% | 0.0% |
| 3 | +2 | 100.0% | 0.0% | 15.0% | 85.0% | 0.0% | 0.0% |
| 3 | +3 | 100.0% | 0.0% | 15.0% | 85.0% | 0.0% | 0.0% |
| 3 | +4 | 100.0% | 0.0% | 15.0% | 85.0% | 0.0% | 0.0% |
| 3 | +5 | 100.0% | 0.0% | 15.0% | 85.0% | 0.0% | 0.0% |
| 3 | +6 | 100.0% | 0.0% | 15.0% | 85.0% | 0.0% | 0.0% |
| 3 | +7 | 100.0% | 0.0% | 15.0% | 85.0% | 0.0% | 0.0% |
| 3 | +8 | 55.0% | 45.0% | 15.0% | 50.0% | 5.0% | 30.0% |
| 3 | +9 | 50.0% | 50.0% | 10.0% | 45.0% | 5.0% | 40.0% |
| 3 | +10 | 45.0% | 55.0% | 5.0% | 40.0% | 5.0% | 50.0% |
| 3 | +11 | 40.0% | 60.0% | 5.0% | 35.0% | 5.0% | 55.0% |
| 3 | +12 | 40.0% | 60.0% | 5.0% | 35.0% | 5.0% | 55.0% |
| 3 | +13 | 40.0% | 60.0% | 5.0% | 35.0% | 5.0% | 55.0% |
| 3 | +14 | 40.0% | 60.0% | 5.0% | 35.0% | 5.0% | 55.0% |
| 3 | +15 | 40.0% | 60.0% | 5.0% | 35.0% | 5.0% | 55.0% |
| 3 | +16 | 40.0% | 60.0% | 5.0% | 35.0% | 5.0% | 55.0% |
| 3 | +17 | 40.0% | 60.0% | 5.0% | 35.0% | 5.0% | 55.0% |
| 3 | +18 | 40.0% | 60.0% | 5.0% | 35.0% | 5.0% | 55.0% |
| 3 | +19 | 10.0% | 90.0% | 1.0% | 9.0% | 5.0% | 85.0% |
| 3 | +20 | 5.0% | 95.0% | 0.0% | 5.0% | 5.0% | 90.0% |
| 4 | +1 | 100.0% | 0.0% | 15.0% | 85.0% | 0.0% | 0.0% |
| 4 | +2 | 100.0% | 0.0% | 15.0% | 85.0% | 0.0% | 0.0% |
| 4 | +3 | 100.0% | 0.0% | 15.0% | 85.0% | 0.0% | 0.0% |
| 4 | +4 | 100.0% | 0.0% | 15.0% | 85.0% | 0.0% | 0.0% |
| 4 | +5 | 100.0% | 0.0% | 15.0% | 85.0% | 0.0% | 0.0% |
| 4 | +6 | 100.0% | 0.0% | 15.0% | 85.0% | 0.0% | 0.0% |
| 4 | +7 | 100.0% | 0.0% | 15.0% | 85.0% | 0.0% | 0.0% |
| 4 | +8 | 55.0% | 45.0% | 15.0% | 50.0% | 5.0% | 30.0% |
| 4 | +9 | 50.0% | 50.0% | 10.0% | 45.0% | 5.0% | 40.0% |
| 4 | +10 | 45.0% | 55.0% | 5.0% | 40.0% | 5.0% | 50.0% |
| 4 | +11 | 40.0% | 60.0% | 5.0% | 35.0% | 5.0% | 55.0% |
| 4 | +12 | 40.0% | 60.0% | 5.0% | 35.0% | 5.0% | 55.0% |
| 4 | +13 | 40.0% | 60.0% | 5.0% | 35.0% | 5.0% | 55.0% |
| 4 | +14 | 40.0% | 60.0% | 5.0% | 35.0% | 5.0% | 55.0% |
| 4 | +15 | 40.0% | 60.0% | 5.0% | 35.0% | 5.0% | 55.0% |
| 4 | +16 | 40.0% | 60.0% | 5.0% | 35.0% | 5.0% | 55.0% |
| 4 | +17 | 40.0% | 60.0% | 5.0% | 35.0% | 5.0% | 55.0% |
| 4 | +18 | 40.0% | 60.0% | 5.0% | 35.0% | 5.0% | 55.0% |
| 4 | +19 | 10.0% | 90.0% | 1.0% | 9.0% | 5.0% | 85.0% |
| 4 | +20 | 5.0% | 95.0% | 0.0% | 5.0% | 5.0% | 90.0% |
| 5 | +1 | 100.0% | 0.0% | 15.0% | 85.0% | 0.0% | 0.0% |
| 5 | +2 | 100.0% | 0.0% | 15.0% | 85.0% | 0.0% | 0.0% |
| 5 | +3 | 100.0% | 0.0% | 15.0% | 85.0% | 0.0% | 0.0% |
| 5 | +4 | 100.0% | 0.0% | 15.0% | 85.0% | 0.0% | 0.0% |
| 5 | +5 | 100.0% | 0.0% | 15.0% | 85.0% | 0.0% | 0.0% |
| 5 | +6 | 100.0% | 0.0% | 15.0% | 85.0% | 0.0% | 0.0% |
| 5 | +7 | 100.0% | 0.0% | 15.0% | 85.0% | 0.0% | 0.0% |
| 5 | +8 | 55.0% | 45.0% | 15.0% | 50.0% | 5.0% | 30.0% |
| 5 | +9 | 50.0% | 50.0% | 10.0% | 45.0% | 5.0% | 40.0% |
| 5 | +10 | 45.0% | 55.0% | 5.0% | 40.0% | 5.0% | 50.0% |
| 5 | +11 | 40.0% | 60.0% | 5.0% | 35.0% | 5.0% | 55.0% |
| 5 | +12 | 40.0% | 60.0% | 5.0% | 35.0% | 5.0% | 55.0% |
