Displayed probabilities have been rounded in accordance with the Enforcement Decree of the Game Industry Act, so the total may not add up to 100%.
We will continue to update this page so that all probability information can be viewed here.
Resonance Rate
Abyssal Resonance I
| Current Intensity | Attempt Intensity | Success | Failure |
|---|
| 1 | 2 | 95.0% | 5.0% |
| 2 | 3 | 95.0% | 5.0% |
| 3 | 4 | 95.0% | 5.0% |
| 4 | 5 | 95.0% | 5.0% |
| 5 | 6 | 95.0% | 5.0% |
| 6 | 7 | 95.0% | 5.0% |
| 7 | 8 | 90.0% | 10.0% |
| 8 | 9 | 90.0% | 10.0% |
| 9 | 10 | 90.0% | 10.0% |
| 10 | 11 | 90.0% | 10.0% |
| 11 | 12 | 90.0% | 10.0% |
| 12 | 13 | 90.0% | 10.0% |
| 13 | 14 | 90.0% | 10.0% |
| 14 | 15 | 85.0% | 15.0% |
| 15 | 16 | 85.0% | 15.0% |
| 16 | 17 | 85.0% | 15.0% |
| 17 | 18 | 85.0% | 15.0% |
| 18 | 19 | 85.0% | 15.0% |
| 19 | 20 | 85.0% | 15.0% |
| 20 | 21 | 85.0% | 15.0% |
| 21 | 22 | 80.0% | 20.0% |
| 22 | 23 | 80.0% | 20.0% |
| 23 | 24 | 80.0% | 20.0% |
| 24 | 25 | 80.0% | 20.0% |
| 25 | 26 | 75.0% | 25.0% |
| 26 | 27 | 75.0% | 25.0% |
| 27 | 28 | 75.0% | 25.0% |
| 28 | 29 | 70.0% | 30.0% |
| 29 | 30 | 70.0% | 30.0% |
| 30 | 31 | 70.0% | 30.0% |
| 31 | 32 | 70.0% | 30.0% |
| 32 | 33 | 70.0% | 30.0% |
| 33 | 34 | 70.0% | 30.0% |
| 34 | 35 | 70.0% | 30.0% |
| 35 | 36 | 65.0% | 35.0% |
| 36 | 37 | 65.0% | 35.0% |
| 37 | 38 | 65.0% | 35.0% |
| 38 | 39 | 65.0% | 35.0% |
| 39 | 40 | 65.0% | 35.0% |
| 40 | 41 | 65.0% | 35.0% |
| 41 | 42 | 65.0% | 35.0% |
| 42 | 43 | 60.0% | 40.0% |
| 43 | 44 | 60.0% | 40.0% |
| 44 | 45 | 60.0% | 40.0% |
| 45 | 46 | 60.0% | 40.0% |
| 46 | 47 | 60.0% | 40.0% |
| 47 | 48 | 60.0% | 40.0% |
| 48 | 49 | 60.0% | 40.0% |
| 49 | 50 | 55.0% | 45.0% |
| 50 | 51 | 50.0% | 50.0% |
| 51 | 52 | 50.0% | 50.0% |
| 52 | 53 | 50.0% | 50.0% |
| 53 | 54 | 50.0% | 50.0% |
| 54 | 55 | 50.0% | 50.0% |
Abyssal Resonance II
| Current Intensity | Attempt Intensity | Success | Failure |
|---|
| 1 | 2 | 95.0% | 5.0% |
| 2 | 3 | 95.0% | 5.0% |
| 3 | 4 | 95.0% | 5.0% |
| 4 | 5 | 95.0% | 5.0% |
| 5 | 6 | 95.0% | 5.0% |
| 6 | 7 | 90.0% | 10.0% |
| 7 | 8 | 90.0% | 10.0% |
| 8 | 9 | 90.0% | 10.0% |
| 9 | 10 | 90.0% | 10.0% |
| 10 | 11 | 90.0% | 10.0% |
| 11 | 12 | 90.0% | 10.0% |
| 12 | 13 | 85.0% | 15.0% |
| 13 | 14 | 85.0% | 15.0% |
| 14 | 15 | 85.0% | 15.0% |
| 15 | 16 | 85.0% | 15.0% |
| 16 | 17 | 85.0% | 15.0% |
| 17 | 18 | 85.0% | 15.0% |
| 18 | 19 | 80.0% | 20.0% |
| 19 | 20 | 80.0% | 20.0% |
| 20 | 21 | 80.0% | 20.0% |
| 21 | 22 | 80.0% | 20.0% |
| 22 | 23 | 80.0% | 20.0% |
| 23 | 24 | 80.0% | 20.0% |
| 24 | 25 | 75.0% | 25.0% |
| 25 | 26 | 75.0% | 25.0% |
| 26 | 27 | 75.0% | 25.0% |
| 27 | 28 | 75.0% | 25.0% |
| 28 | 29 | 75.0% | 25.0% |
| 29 | 30 | 75.0% | 25.0% |
| 30 | 31 | 65.0% | 35.0% |
| 31 | 32 | 65.0% | 35.0% |
| 32 | 33 | 65.0% | 35.0% |
| 33 | 34 | 65.0% | 35.0% |
| 34 | 35 | 65.0% | 35.0% |
| 35 | 36 | 65.0% | 35.0% |
| 36 | 37 | 60.0% | 40.0% |
| 37 | 38 | 60.0% | 40.0% |
| 38 | 39 | 60.0% | 40.0% |
| 39 | 40 | 60.0% | 40.0% |
| 40 | 41 | 60.0% | 40.0% |
| 41 | 42 | 60.0% | 40.0% |
| 42 | 43 | 55.0% | 45.0% |
| 43 | 44 | 55.0% | 45.0% |
| 44 | 45 | 55.0% | 45.0% |
| 45 | 46 | 55.0% | 45.0% |
| 46 | 47 | 55.0% | 45.0% |
| 47 | 48 | 55.0% | 45.0% |
| 48 | 49 | 50.0% | 50.0% |
| 49 | 50 | 50.0% | 50.0% |
| 50 | 51 | 50.0% | 50.0% |
| 51 | 52 | 50.0% | 50.0% |
| 52 | 53 | 50.0% | 50.0% |
| 53 | 54 | 50.0% | 50.0% |
| 54 | 55 | 45.0% | 55.0% |
Abyssal Resonance III
| Current Intensity | Attempt Intensity | Success | Failure |
|---|
| 1 | 2 | 95.0% | 5.0% |
| 2 | 3 | 95.0% | 5.0% |
| 3 | 4 | 95.0% | 5.0% |
| 4 | 5 | 95.0% | 5.0% |
| 5 | 6 | 95.0% | 5.0% |
| 6 | 7 | 95.0% | 5.0% |
| 7 | 8 | 90.0% | 10.0% |
| 8 | 9 | 90.0% | 10.0% |
| 9 | 10 | 90.0% | 10.0% |
| 10 | 11 | 85.0% | 15.0% |
| 11 | 12 | 85.0% | 15.0% |
| 12 | 13 | 85.0% | 15.0% |
| 13 | 14 | 85.0% | 15.0% |
| 14 | 15 | 80.0% | 20.0% |
| 15 | 16 | 80.0% | 20.0% |
| 16 | 17 | 80.0% | 20.0% |
| 17 | 18 | 80.0% | 20.0% |
| 18 | 19 | 80.0% | 20.0% |
| 19 | 20 | 80.0% | 20.0% |
| 20 | 21 | 75.0% | 25.0% |
| 21 | 22 | 70.0% | 30.0% |
| 22 | 23 | 70.0% | 30.0% |
| 23 | 24 | 70.0% | 30.0% |
| 24 | 25 | 70.0% | 30.0% |
| 25 | 26 | 70.0% | 30.0% |
| 26 | 27 | 70.0% | 30.0% |
| 27 | 28 | 70.0% | 30.0% |
| 28 | 29 | 65.0% | 35.0% |
| 29 | 30 | 65.0% | 35.0% |
| 30 | 31 | 60.0% | 40.0% |
| 31 | 32 | 60.0% | 40.0% |
| 32 | 33 | 60.0% | 40.0% |
| 33 | 34 | 60.0% | 40.0% |
| 34 | 35 | 60.0% | 40.0% |
| 35 | 36 | 55.0% | 45.0% |
| 36 | 37 | 55.0% | 45.0% |
| 37 | 38 | 55.0% | 45.0% |
| 38 | 39 | 55.0% | 45.0% |
| 39 | 40 | 55.0% | 45.0% |
| 40 | 41 | 50.0% | 50.0% |
| 41 | 42 | 50.0% | 50.0% |
| 42 | 43 | 45.0% | 55.0% |
| 43 | 44 | 45.0% | 55.0% |
| 44 | 45 | 45.0% | 55.0% |
| 45 | 46 | 45.0% | 55.0% |
| 46 | 47 | 45.0% | 55.0% |
| 47 | 48 | 45.0% | 55.0% |
| 48 | 49 | 45.0% | 55.0% |
| 49 | 50 | 40.0% | 60.0% |
| 50 | 51 | 35.0% | 65.0% |
| 51 | 52 | 35.0% | 65.0% |
| 52 | 53 | 35.0% | 65.0% |
| 53 | 54 | 35.0% | 65.0% |
| 54 | 55 | 35.0% | 65.0% |
Indomitable Resonance I
| Current Intensity | Attempt Intensity | Success | Failure |
|---|
| 1 | 2 | 95.0% | 5.0% |
| 2 | 3 | 95.0% | 5.0% |
| 3 | 4 | 95.0% | 5.0% |
| 4 | 5 | 95.0% | 5.0% |
| 5 | 6 | 95.0% | 5.0% |
| 6 | 7 | 95.0% | 5.0% |
| 7 | 8 | 90.0% | 10.0% |
| 8 | 9 | 90.0% | 10.0% |
| 9 | 10 | 90.0% | 10.0% |
| 10 | 11 | 85.0% | 15.0% |
| 11 | 12 | 85.0% | 15.0% |
| 12 | 13 | 85.0% | 15.0% |
| 13 | 14 | 85.0% | 15.0% |
| 14 | 15 | 80.0% | 20.0% |
| 15 | 16 | 80.0% | 20.0% |
| 16 | 17 | 80.0% | 20.0% |
| 17 | 18 | 80.0% | 20.0% |
| 18 | 19 | 80.0% | 20.0% |
| 19 | 20 | 80.0% | 20.0% |
| 20 | 21 | 75.0% | 25.0% |
| 21 | 22 | 70.0% | 30.0% |
| 22 | 23 | 70.0% | 30.0% |
| 23 | 24 | 70.0% | 30.0% |
| 24 | 25 | 70.0% | 30.0% |
| 25 | 26 | 70.0% | 30.0% |
| 26 | 27 | 70.0% | 30.0% |
| 27 | 28 | 70.0% | 30.0% |
| 28 | 29 | 65.0% | 35.0% |
| 29 | 30 | 65.0% | 35.0% |
| 30 | 31 | 60.0% | 40.0% |
| 31 | 32 | 60.0% | 40.0% |
| 32 | 33 | 60.0% | 40.0% |
| 33 | 34 | 60.0% | 40.0% |
| 34 | 35 | 60.0% | 40.0% |
| 35 | 36 | 55.0% | 45.0% |
| 36 | 37 | 55.0% | 45.0% |
| 37 | 38 | 55.0% | 45.0% |
| 38 | 39 | 55.0% | 45.0% |
| 39 | 40 | 55.0% | 45.0% |
| 40 | 41 | 50.0% | 50.0% |
| 41 | 42 | 50.0% | 50.0% |
| 42 | 43 | 45.0% | 55.0% |
| 43 | 44 | 45.0% | 55.0% |
| 44 | 45 | 45.0% | 55.0% |
| 45 | 46 | 45.0% | 55.0% |
| 46 | 47 | 45.0% | 55.0% |
| 47 | 48 | 45.0% | 55.0% |
| 48 | 49 | 45.0% | 55.0% |
| 49 | 50 | 40.0% | 60.0% |
| 50 | 51 | 35.0% | 65.0% |
| 51 | 52 | 35.0% | 65.0% |
| 52 | 53 | 35.0% | 65.0% |
| 53 | 54 | 35.0% | 65.0% |
| 54 | 55 | 35.0% | 65.0% |
Indomitable Resonance II
| Current Intensity | Attempt Intensity | Success | Failure |
|---|
| 1 | 2 | 95.0% | 5.0% |
| 2 | 3 | 95.0% | 5.0% |
| 3 | 4 | 95.0% | 5.0% |
| 4 | 5 | 95.0% | 5.0% |
| 5 | 6 | 95.0% | 5.0% |
| 6 | 7 | 95.0% | 5.0% |
| 7 | 8 | 90.0% | 10.0% |
| 8 | 9 | 90.0% | 10.0% |
| 9 | 10 | 90.0% | 10.0% |
| 10 | 11 | 85.0% | 15.0% |
| 11 | 12 | 85.0% | 15.0% |
| 12 | 13 | 85.0% | 15.0% |
| 13 | 14 | 85.0% | 15.0% |
| 14 | 15 | 80.0% | 20.0% |
| 15 | 16 | 80.0% | 20.0% |
| 16 | 17 | 80.0% | 20.0% |
| 17 | 18 | 80.0% | 20.0% |
| 18 | 19 | 80.0% | 20.0% |
| 19 | 20 | 80.0% | 20.0% |
| 20 | 21 | 75.0% | 25.0% |
| 21 | 22 | 70.0% | 30.0% |
| 22 | 23 | 70.0% | 30.0% |
| 23 | 24 | 70.0% | 30.0% |
| 24 | 25 | 70.0% | 30.0% |
| 25 | 26 | 70.0% | 30.0% |
| 26 | 27 | 70.0% | 30.0% |
| 27 | 28 | 70.0% | 30.0% |
| 28 | 29 | 65.0% | 35.0% |
| 29 | 30 | 65.0% | 35.0% |
| 30 | 31 | 60.0% | 40.0% |
| 31 | 32 | 60.0% | 40.0% |
| 32 | 33 | 60.0% | 40.0% |
| 33 | 34 | 60.0% | 40.0% |
| 34 | 35 | 60.0% | 40.0% |
| 35 | 36 | 55.0% | 45.0% |
| 36 | 37 | 55.0% | 45.0% |
| 37 | 38 | 55.0% | 45.0% |
| 38 | 39 | 55.0% | 45.0% |
| 39 | 40 | 55.0% | 45.0% |
| 40 | 41 | 50.0% | 50.0% |
| 41 | 42 | 50.0% | 50.0% |
| 42 | 43 | 45.0% | 55.0% |
| 43 | 44 | 45.0% | 55.0% |
| 44 | 45 | 45.0% | 55.0% |
| 45 | 46 | 45.0% | 55.0% |
| 46 | 47 | 45.0% | 55.0% |
| 47 | 48 | 45.0% | 55.0% |
| 48 | 49 | 45.0% | 55.0% |
| 49 | 50 | 40.0% | 60.0% |
| 50 | 51 | 35.0% | 65.0% |
| 51 | 52 | 35.0% | 65.0% |
| 52 | 53 | 35.0% | 65.0% |
| 53 | 54 | 35.0% | 65.0% |
| 54 | 55 | 35.0% | 65.0% |
Anima Resonance I
| Current Intensity | Attempt Intensity | Success | Failure |
|---|
| 1 | 2 | 95.0% | 5.0% |
| 2 | 3 | 95.0% | 5.0% |
| 3 | 4 | 95.0% | 5.0% |
| 4 | 5 | 95.0% | 5.0% |
| 5 | 6 | 95.0% | 5.0% |
| 6 | 7 | 95.0% | 5.0% |
| 7 | 8 | 90.0% | 10.0% |
| 8 | 9 | 90.0% | 10.0% |
| 9 | 10 | 90.0% | 10.0% |
| 10 | 11 | 90.0% | 10.0% |
| 11 | 12 | 90.0% | 10.0% |
| 12 | 13 | 90.0% | 10.0% |
| 13 | 14 | 90.0% | 10.0% |
| 14 | 15 | 80.0% | 20.0% |
| 15 | 16 | 80.0% | 20.0% |
| 16 | 17 | 80.0% | 20.0% |
| 17 | 18 | 80.0% | 20.0% |
| 18 | 19 | 80.0% | 20.0% |
| 19 | 20 | 80.0% | 20.0% |
| 20 | 21 | 80.0% | 20.0% |
| 21 | 22 | 75.0% | 25.0% |
| 22 | 23 | 75.0% | 25.0% |
| 23 | 24 | 75.0% | 25.0% |
| 24 | 25 | 75.0% | 25.0% |
| 25 | 26 | 75.0% | 25.0% |
| 26 | 27 | 75.0% | 25.0% |
| 27 | 28 | 75.0% | 25.0% |
| 28 | 29 | 65.0% | 35.0% |
| 29 | 30 | 65.0% | 35.0% |
| 30 | 31 | 65.0% | 35.0% |
| 31 | 32 | 65.0% | 35.0% |
| 32 | 33 | 65.0% | 35.0% |
| 33 | 34 | 65.0% | 35.0% |
| 34 | 35 | 65.0% | 35.0% |
| 35 | 36 | 60.0% | 40.0% |
| 36 | 37 | 60.0% | 40.0% |
| 37 | 38 | 60.0% | 40.0% |
| 38 | 39 | 60.0% | 40.0% |
| 39 | 40 | 60.0% | 40.0% |
| 40 | 41 | 60.0% | 40.0% |
| 41 | 42 | 60.0% | 40.0% |
| 42 | 43 | 50.0% | 50.0% |
| 43 | 44 | 50.0% | 50.0% |
| 44 | 45 | 50.0% | 50.0% |
| 45 | 46 | 50.0% | 50.0% |
| 46 | 47 | 50.0% | 50.0% |
| 47 | 48 | 50.0% | 50.0% |
| 48 | 49 | 50.0% | 50.0% |
| 49 | 50 | 45.0% | 55.0% |
| 50 | 51 | 45.0% | 55.0% |
| 51 | 52 | 45.0% | 55.0% |
| 52 | 53 | 45.0% | 55.0% |
| 53 | 54 | 45.0% | 55.0% |
| 54 | 55 | 45.0% | 55.0% |
Anima Resonance II
| Current Intensity | Attempt Intensity | Success | Failure |
|---|
| 1 | 2 | 95.0% | 5.0% |
| 2 | 3 | 95.0% | 5.0% |
| 3 | 4 | 95.0% | 5.0% |
| 4 | 5 | 95.0% | 5.0% |
| 5 | 6 | 95.0% | 5.0% |
| 6 | 7 | 95.0% | 5.0% |
| 7 | 8 | 90.0% | 10.0% |
| 8 | 9 | 90.0% | 10.0% |
| 9 | 10 | 90.0% | 10.0% |
| 10 | 11 | 90.0% | 10.0% |
| 11 | 12 | 85.0% | 15.0% |
| 12 | 13 | 85.0% | 15.0% |
| 13 | 14 | 85.0% | 15.0% |
| 14 | 15 | 80.0% | 20.0% |
| 15 | 16 | 80.0% | 20.0% |
| 16 | 17 | 80.0% | 20.0% |
| 17 | 18 | 80.0% | 20.0% |
| 18 | 19 | 80.0% | 20.0% |
| 19 | 20 | 80.0% | 20.0% |
| 20 | 21 | 80.0% | 20.0% |
| 21 | 22 | 75.0% | 25.0% |
| 22 | 23 | 70.0% | 30.0% |
| 23 | 24 | 70.0% | 30.0% |
| 24 | 25 | 70.0% | 30.0% |
| 25 | 26 | 70.0% | 30.0% |
| 26 | 27 | 70.0% | 30.0% |
| 27 | 28 | 70.0% | 30.0% |
| 28 | 29 | 65.0% | 35.0% |
| 29 | 30 | 65.0% | 35.0% |
| 30 | 31 | 65.0% | 35.0% |
| 31 | 32 | 65.0% | 35.0% |
| 32 | 33 | 65.0% | 35.0% |
| 33 | 34 | 60.0% | 40.0% |
| 34 | 35 | 60.0% | 40.0% |
| 35 | 36 | 55.0% | 45.0% |
| 36 | 37 | 55.0% | 45.0% |
| 37 | 38 | 55.0% | 45.0% |
| 38 | 39 | 55.0% | 45.0% |
| 39 | 40 | 55.0% | 45.0% |
| 40 | 41 | 55.0% | 45.0% |
| 41 | 42 | 55.0% | 45.0% |
| 42 | 43 | 50.0% | 50.0% |
| 43 | 44 | 50.0% | 50.0% |
| 44 | 45 | 45.0% | 55.0% |
| 45 | 46 | 45.0% | 55.0% |
| 46 | 47 | 45.0% | 55.0% |
| 47 | 48 | 45.0% | 55.0% |
| 48 | 49 | 45.0% | 55.0% |
| 49 | 50 | 40.0% | 60.0% |
| 50 | 51 | 40.0% | 60.0% |
| 51 | 52 | 40.0% | 60.0% |
| 52 | 53 | 40.0% | 60.0% |
| 53 | 54 | 40.0% | 60.0% |
| 54 | 55 | 40.0% | 60.0% |
Anima Resonance III
| Current Intensity | Attempt Intensity | Success | Failure |
|---|
| 1 | 2 | 95.0% | 5.0% |
| 2 | 3 | 95.0% | 5.0% |
| 3 | 4 | 95.0% | 5.0% |
| 4 | 5 | 95.0% | 5.0% |
| 5 | 6 | 95.0% | 5.0% |
| 6 | 7 | 95.0% | 5.0% |
| 7 | 8 | 90.0% | 10.0% |
| 8 | 9 | 90.0% | 10.0% |
| 9 | 10 | 90.0% | 10.0% |
| 10 | 11 | 85.0% | 15.0% |
| 11 | 12 | 85.0% | 15.0% |
| 12 | 13 | 85.0% | 15.0% |
| 13 | 14 | 85.0% | 15.0% |
| 14 | 15 | 80.0% | 20.0% |
| 15 | 16 | 80.0% | 20.0% |
| 16 | 17 | 80.0% | 20.0% |
| 17 | 18 | 80.0% | 20.0% |
| 18 | 19 | 80.0% | 20.0% |
| 19 | 20 | 80.0% | 20.0% |
| 20 | 21 | 75.0% | 25.0% |
| 21 | 22 | 70.0% | 30.0% |
| 22 | 23 | 70.0% | 30.0% |
| 23 | 24 | 70.0% | 30.0% |
| 24 | 25 | 70.0% | 30.0% |
| 25 | 26 | 70.0% | 30.0% |
| 26 | 27 | 70.0% | 30.0% |
| 27 | 28 | 70.0% | 30.0% |
| 28 | 29 | 65.0% | 35.0% |
| 29 | 30 | 65.0% | 35.0% |
| 30 | 31 | 60.0% | 40.0% |
| 31 | 32 | 60.0% | 40.0% |
| 32 | 33 | 60.0% | 40.0% |
| 33 | 34 | 60.0% | 40.0% |
| 34 | 35 | 60.0% | 40.0% |
| 35 | 36 | 55.0% | 45.0% |
| 36 | 37 | 55.0% | 45.0% |
| 37 | 38 | 55.0% | 45.0% |
| 38 | 39 | 55.0% | 45.0% |
| 39 | 40 | 55.0% | 45.0% |
| 40 | 41 | 50.0% | 50.0% |
| 41 | 42 | 50.0% | 50.0% |
| 42 | 43 | 45.0% | 55.0% |
| 43 | 44 | 45.0% | 55.0% |
| 44 | 45 | 45.0% | 55.0% |
| 45 | 46 | 45.0% | 55.0% |
| 46 | 47 | 45.0% | 55.0% |
| 47 | 48 | 45.0% | 55.0% |
| 48 | 49 | 45.0% | 55.0% |
| 49 | 50 | 40.0% | 60.0% |
| 50 | 51 | 35.0% | 65.0% |
| 51 | 52 | 35.0% | 65.0% |
| 52 | 53 | 35.0% | 65.0% |
| 53 | 54 | 35.0% | 65.0% |
| 54 | 55 | 35.0% | 65.0% |