Displayed probabilities have been rounded in accordance with the Enforcement Decree of the Game Industry Act, so the total may not add up to 100%.
We will continue to update this page so that all probability information can be viewed here.
Awakening Rate
Page 1
| Grade | Appearance Rate |
|---|
| 1★ | 41.0% |
| 2★ | 20.0% |
| 3★ | 17.0% |
| 4★ | 10.0% |
| 5★ | 9.0% |
| 6★ | 3.0% |
Page 2
| Grade | Appearance Rate |
|---|
| 1★ | 41.0% |
| 2★ | 20.0% |
| 3★ | 17.0% |
| 4★ | 10.0% |
| 5★ | 9.0% |
| 6★ | 3.0% |
Page 3
| Grade | Appearance Rate |
|---|
| 1★ | 41.0% |
| 2★ | 20.0% |
| 3★ | 17.0% |
| 4★ | 10.0% |
| 5★ | 9.0% |
| 6★ | 3.0% |
Page 4
| Grade | Appearance Rate |
|---|
| 1★ | 41.0% |
| 2★ | 20.0% |
| 3★ | 17.0% |
| 4★ | 10.0% |
| 5★ | 9.0% |
| 6★ | 3.0% |
Page 5
| Grade | Appearance Rate |
|---|
| 1★ | 41.0% |
| 2★ | 20.0% |
| 3★ | 17.0% |
| 4★ | 10.0% |
| 5★ | 9.0% |
| 6★ | 3.0% |
Page 6
| Grade | Appearance Rate |
|---|
| 1★ | 41.0% |
| 2★ | 20.0% |
| 3★ | 17.0% |
| 4★ | 10.0% |
| 5★ | 9.0% |
| 6★ | 3.0% |
Page 7
| Grade | Appearance Rate |
|---|
| 1★ | 41.0% |
| 2★ | 20.0% |
| 3★ | 17.0% |
| 4★ | 10.0% |
| 5★ | 9.0% |
| 6★ | 3.0% |
Page 8
| Grade | Appearance Rate |
|---|
| 1★ | 41.0% |
| 2★ | 20.0% |
| 3★ | 17.0% |
| 4★ | 10.0% |
| 5★ | 9.0% |
| 6★ | 3.0% |
Page 9
| Grade | Appearance Rate |
|---|
| 1★ | 41.0% |
| 2★ | 20.0% |
| 3★ | 17.0% |
| 4★ | 10.0% |
| 5★ | 9.0% |
| 6★ | 3.0% |
Page 10
| Grade | Appearance Rate |
|---|
| 1★ | 41.0% |
| 2★ | 20.0% |
| 3★ | 17.0% |
| 4★ | 10.0% |
| 5★ | 9.0% |
| 6★ | 3.0% |
Page 11
| Grade | Appearance Rate |
|---|
| 1★ | 41.0% |
| 2★ | 20.0% |
| 3★ | 17.0% |
| 4★ | 10.0% |
| 5★ | 9.0% |
| 6★ | 3.0% |
Page 12
| Grade | Appearance Rate |
|---|
| 1★ | 41.0% |
| 2★ | 20.0% |
| 3★ | 17.0% |
| 4★ | 10.0% |
| 5★ | 9.0% |
| 6★ | 3.0% |
Page 13
| Grade | Appearance Rate |
|---|
| 1★ | 41.0% |
| 2★ | 20.0% |
| 3★ | 17.0% |
| 4★ | 10.0% |
| 5★ | 9.0% |
| 6★ | 3.0% |
Page 14
| Grade | Appearance Rate |
|---|
| 1★ | 41.0% |
| 2★ | 20.0% |
| 3★ | 17.0% |
| 4★ | 10.0% |
| 5★ | 9.0% |
| 6★ | 3.0% |
Page 15
| Grade | Appearance Rate |
|---|
| 1★ | 41.0% |
| 2★ | 20.0% |
| 3★ | 17.0% |
| 4★ | 10.0% |
| 5★ | 9.0% |
| 6★ | 3.0% |
Page 16
| Grade | Appearance Rate |
|---|
| 1★ | 41.0% |
| 2★ | 20.0% |
| 3★ | 17.0% |
| 4★ | 10.0% |
| 5★ | 9.0% |
| 6★ | 3.0% |
Page 17
| Grade | Appearance Rate |
|---|
| 1★ | 41.0% |
| 2★ | 20.0% |
| 3★ | 17.0% |
| 4★ | 10.0% |
| 5★ | 9.0% |
| 6★ | 3.0% |